Форма обучения / Факультет /
Направление (специальность)
Государственный бюджет Договора Сегодня ИТОГО
План Факт Стандартная программа Сокращенная программа
Государственный бюджет
Целевой прием
ВСЕГО
Целевой прием
Отдельная квота
Особое право
Общий конкурс
ВСЕГО
Итого
План
Факт
План
Факт
Государствен-
ный бюджет
Контракт стандартная программа
Контракт сокращенная программа
ВСЕГО
Через интернет
Почтой
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
ВСЕГО
Приоритет
С оригиналами
Ориг. + приоритет
Ориг. + согласие
Лично
Почтой
Через интернет
Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
ФГБОУ ВО РГАТУ 140 140 274 274 147 172 93 280 284 11 11 22 2 558
Факультеты 140 140 274 274 147 172 93 280 284 11 11 22 2 558
Факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования 140 140 274 274 147 172 93 280 284 11 11 22 2 558
Квалифицированный рабочий 30 2 2
Очная 30 2 2
19.01.19 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного происхождения 30 2 2
Специалист среднего звена 140 140 274 274 147 172 93 250 282 11 11 22 2 556
Очная 140 140 274 274 147 172 93 250 282 11 11 22 2 556
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения 45 45 39 39 20 26 15 15 38 3 3 6 77
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 30 30 74 74 51 50 37 50 72 3 3 6 146
35.02.15 Кинология 15 15 39 39 15 20 6 15 37 1 1 2 76
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 20 20 65 65 15 45 8 60 65 2 2 4 130
36.02.01 Ветеринария 30 30 57 57 46 31 27 60 55 2 2 4 2 112
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 50 15 15
Итого 140
140
274 274 147 172 93
280 284
11
11
22 2
558