Форма обучения / Факультет /
Направление (специальность)
Государственный бюджет Договора Сегодня ИТОГО
План Факт Стандартная программа Сокращенная программа
Государственный бюджет Целевой прием ВСЕГО Целевой прием Отдельная квота Особое право Общий конкурс ВСЕГО Итого План Факт План Факт Государствен-
ный бюджет
Контракт стандартная программа Контракт сокращенная программа ВСЕГО Через интернет Почтой Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" ВСЕГО
Приоритет С оригиналами Ориг. + приоритет Ориг. + согласие Лично Почтой Через интернет Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
ФГБОУ ВО РГАТУ 135 135 2 844 844 516 290 571 13 8 12 33 138 1 415
Факультеты 135 135 2 844 844 516 290 571 13 8 12 33 138 1 415
Факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования 135 135 2 844 844 516 290 571 13 8 12 33 138 1 415
Квалифицированный рабочий 30 17 1 1 2 17
Очная 30 17 1 1 2 17
19.01.19 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного происхождения 30 17 1 1 2 17
Специалист среднего звена 135 135 2 844 844 516 260 554 13 8 11 32 136 1 398
Очная 135 135 2 844 844 516 260 554 13 8 11 32 136 1 398
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения 25 25 102 102 55 40 53 2 1 1 4 9 155
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 30 30 241 241 195 50 167 4 1 4 9 29 408
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 25 25 1 210 210 42 55 136 3 2 5 11 346
36.02.01 Ветеринария 40 40 1 171 171 141 60 95 3 3 3 9 44 266
36.02.05 Кинология 15 15 120 120 83 15 54 1 3 1 5 38 174
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 49 5 49
Итого 135
135
2 844 844 516
290 571
13
8 12
33
138 1 415