Организация питания в образовательной организации
Об условиях питания и охраны здоровья обучающихся:
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, кв.м. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая №1 | г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35 | 1430,7 | 190 | |
Столовая №2 | г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 | 401,5 | 180 | частично |
Столовая №4 | г. Рязань, ул. Костычева, д. 3 | 232,4 | 74 | |
Столовая №5 | г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54 | 492,7 | 80 | |
Медицинский пункт | г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 | 68,1 | частично | |
Спортивно-оздоровительный лагерь "Ласково" | Рязанская область, Рязанский район, с. Ласково | 1191,1 | 70 |
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Образовательные программы начального общего образования не реализуются