ВНИМАНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ!
В соответствии с п. 13 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 ФГБОУ ВО РГАТУ объявляет дополнительный прием на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет), оставшиеся вакантными после зачисления, на ОЧНУЮ форму обучения по следующим направлениям подготовки:
Код | Направление подготовки (специальность) | Места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||
Всего | из них | |||||
особая квота* | целевая квота** | специальная квота *** | основные места**** | |||
высшее образование (бакалавриат) | ||||||
35.03.01 | Лесное дело | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
35.03.04 | Агрономия | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
35.03.05 | Садоводство | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36.03.02 | Зоотехния | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 |
* – особая квота устанавливается ФГБОУ ВО РГАТУ в размере не менее чем 10% от общего объема контрольных цифр по каждой совокупности условий поступления на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета.
** – квота приема на целевое обучение (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2021 г. № 3303-р).
*** – специальная квота на обучение по программам бакалавриата и специалитета (устанавливается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2022 г. №268)
**** - места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты, специальной квоты и целевой квоты
Сроки проведения дополнительного приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – 11августа 2022 года;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 25 августа 2022 года;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов), – 05 сентября 2022 года;
срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 05 сентября 2022 года;
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение:
07 сентября 2022 г. - публикация конкурсных списков;
09 сентября 2022 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала диплома об образовании от поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квот;
10 сентября 2022 г. - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
12 сентября 2022 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании на основные конкурсные места;
13 сентября 2022 г. - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании на основные конкурсные места.
Прием документов осуществляется в соответствующую дату до 18.00 по московскому времени.
Способы подачи документов в рамках дополнительного приема устанавливаются в соответствии с п. 52 Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2022/2023 учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" с изменениями и дополнениями, рассмотренными и утвержденными решением Ученого совета: 03.11.2021 (протокол № 3-а), 05.04.2022 (протокол № 8-а), 25.05.2022 (протокол № 10) и утвержденные ректором ФГБОУ ВО РГАТУ Шемякиным А.В. 03.11.2021, 05.04.2022, 25.05.2022.
Результаты вступительных испытаний, полученные в ФГБОУ ВО РГАТУ в рамках основного приема на 2022/2023 учебный год (при поступлении на другие направления подготовки, формы обучения и т.д.), засчитываются в рамках дополнительного приема. Повторное прохождение уже сданных вступительных испытаний не предусмотрено.
Расписание вступительных испытаний, проводимых в рамках дополнительного приема.
Дата | Русский язык | Биология | Физика | Химия | Математика | Прикладная математика в агробиологическом профиле | Прикладная биология |
26.08 консультация | 09.00 1 лек. ауд. 1 уч. корп. | 10.00 1 лек. ауд. 1 уч. корп | 12.00 1 лек. ауд. 1 уч. корп | 13.001 лек. ауд. 1 уч. корп | 11.001 лек. ауд. 1 уч. корп | 11.001 лек. ауд. 1 уч. корп | 10.00 1 лек. ауд. 1 уч. корп |
27.08 | 09.00 1 лек. ауд. 1 уч. корп | 09.00 2 лек. ауд. 1 уч. корп | |||||
28.08 | 09.00 1 лек. ауд. 1 уч. корп | 09.00 2 лек. ауд. 1 уч. корп | |||||
29.08 | 9.00 1 лек. ауд. 1 уч. корп | ||||||
30.08 | 09.00 1 лек. ауд. 1 уч. корп | ||||||
31.08 | 09.00 1 лек. ауд. 1 уч. корп | ||||||
01.09 (резервный день) | 09.00 321 ауд. 1 уч. корп | 12.00 321 ауд. 1 уч. корп | 12.00 321 ауд. 1 уч. корп | ||||
02.09 (резервный день) | 12.00 321 ауд. 1 уч. корп | 12.00 321 ауд. 1 уч. корп | 09.00 321 ауд. 1 уч. корп | 09.00 321 ауд. 1 уч. корп |
Форма
О сроке действия государственной аккредитации образовательных программ
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модулей), предусмотренные соответствующей образовательной программой | практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
06.03.01 | Биология | Биоэкология | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
08.03.01 | Строительство | Городское строительство и хозяйство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
08.03.01 | Строительство | Городское строительство и хозяйство | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические станции и подстанции | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрические станции и подстанции | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология организации ресторанного дела | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология организации ресторанного дела | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.03.01 | Технология транспортных средств | Организация перевозок на автомобильном транспорте | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.03.01 | Технология транспортных средств | Организация перевозок на автомобильном транспорте | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное и лесопарковое хозяйство | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное и лесопарковое хозяйство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное хозяйство | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агроэкология | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агроэкология | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | заочна | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.05 | Садоводство | Декоративное садоводство, газоноведение и флористика | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.03.01 | Ветеринарно – санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | очно- заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятиях отрасли | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятиях отрасли | высшее образование – бакалавриат | очно- заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок на автомобильном транспорте | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок на автомобильном транспорте | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно – технических машин и комплексов | Техническая эксплуатация транспорта и автосервис | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно – технических машин и комплексов | Техническая эксплуатация транспорта и автосервис | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Инновационные экологически безопасные агротехнологии | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Инновационные экологически безопасные агротехнологии | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.04.04 | Агрономия | Адаптивное земледелие | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.04.04 | Агрономия | Адаптивное земледелие | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.04.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе; | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.04.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе; | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.04.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.04.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.04.10 | Гидромелиорация | Строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.04.02 | Зоотехния | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.04.02 | Зоотехния | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.04.02 | Менеджмент | Управленческая деятельность в АПК | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.04.02 | Менеджмент | Управленческая деятельность в АПК | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.05.01 | Наземные транспортно – технологические средств | Автомобили и тракторы | высшее образование – специалитет | очная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.05.01 | Наземные транспортно – технологические средства | Автомобили и тракторы | высшее образование – специалитет | заочная | 6 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | высшеее образование – специалитет | очная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | высшеее образование – специалитет | заочная | 5 лет 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.05.01 | Ветеринария | Ветеринарная фармация | высшеее образование – специалитет | заочная | 5 лет 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
06.06.01 | Биологические науки | Физиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
06.06.01 | Биологические науки | Физиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Общее земледелие, растениеводство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Общее земледелие, растениеводство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 лет | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Агрохимия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
1.5. | Биологические науки | 1.5.5. Физиология человека и животных | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | 4.1.1. Общее земледелие и растениеводство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | 4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
4.2. | Зоотехния и ветеринария | 4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
4.2. | Зоотехния и ветеринария | 4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | 4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
19.01.14 | Оператор процессов колбасного производства | Оператор процессов колбасного производства (10 месяцев) | среднее профессиональное образование | очная | 10 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (4 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.02.15 | Кинология | Кинология (базовая подготовка, 3 года 6 месяцев) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 6 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (3 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовая подготовка, 2 года 10 месяцев) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочная | русский | дисциплины | практики | не используются |
Страница не найдена
404
Указанной страницы не существует. Вероятно, она была удалена или перенесена на другой адрес. Вернуться на главнуюИнформация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
Страница 2 из 3