| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии)  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 4386672 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 2 | 4164956 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 3 | 4483856 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 4 | 4575670 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 5 | 4936395 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 6 | 4437385 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 7 | 4022515 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 8 | 3690851 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 9 | 4745085 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 10 | 4376577 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 11 | 4487045 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 12 | 4379185 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 13 | 4379409 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 14 | 4625759 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
| 15 | 4385163 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 16 | 4639235 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 17 | 4428960 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 18 | 4486394 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 19 | 4883789 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 20 | 4430288 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 21 | 4373479 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||
| 22 | 4432258 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 23 | 4440466 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 24 | 4419724 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 25 | 3944733 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 26 | 4496576 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 27 | 4883137 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 28 | 5170738 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 29 | 4545948 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 30 | 5011327 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 31 | 4926747 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 32 | 4370997 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||
| 33 | 5072684 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||
| 34 | 4712276 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||
| 35 | 3720242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 36 | 4377601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 37 | 4378075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 38 | 4381955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
| 39 | 4442870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 40 | 4466076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||
| 41 | 4563390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 42 | 4574744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 43 | 4884329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 44 | 4965959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||





											
		
		
		
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
					

















