36.04.02 Зоотехния, заочно, целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - АВАНГАРД ООО, ФГБОУ ВО РГАТУ | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Зоотехния) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 5078833 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
2 | 5110709 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
3 | 5093525 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
4 | 4243206 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ |
35.04.04 Агрономия, заочно, целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - АВАНГАРД ООО, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3768187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 4124712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 |
35.04.04 Агрономия, очно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4072838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 4426524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 4473623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 4629432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | 4755794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 4975911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 5037848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 5043178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 4035920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | 4126359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
11 | 4360777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | 4383396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
13 | 4390823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
14 | 4393589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
15 | 4430393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
16 | 4442870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||||
17 | 4541484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
18 | 4544661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
19 | 4574744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||||
20 | 4740058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
21 | 4751993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
22 | 4753506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
23 | 4824895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
24 | 4926747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
25 | 4936501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
26 | 4956660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
27 | 4965959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | ||||||
28 | 5127316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
29 | 5135038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
30 | 5178758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 |
35.04.04 Агрономия, очно, платное
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4975911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 4126359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 4390823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4574744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
5 | 4740058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 | 4824895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35.04.04 Агрономия, очно, целевое (ФГБОУ ВО РГАТУ)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - ФГБОУ ВО РГАТУ | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3798059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 |
Страница 1 из 9