Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 3998224 214 214 84 70 60 0 0 0 3 1 0
2 4571465 207 207 64 80 63 0 0 0 2 1 0
3 4693813 195 195 70 70 55 0 0 0 1 1 1
4 4933484 178 176 64 63 49 2 2 0 2 1 1
5 3800628 153 153 27 90 36 0 0 0 4 2 1
6 4641368 153 153 27 90 36 0 0 0 4 2 0
7 4939062 150 150 46 43 61 0 0 0 2 2 1
8 4336501 149 149 52 54 43 0 0 0 1 1 0
9 4757027 145 145 27 82 36 0 0 0 3 3 0
10 4336874 142 142 52 51 39 0 0 0 1 1 1
11 4546704 139 137 58 39 40 2 2 0 1 1 2
12 3772429 138 138 52 43 43 0 0 0 1 1 1
13 4102408 135 133 40 44 49 2 2 0 3 3 0
14 4096361 120 120 27 53 40 0 0 0 1 1 0
15 4318530 111 111 27 41 43 0 0 0 2 2 1
16 3786552 107 107 27 44 36 0 0 0 1 0 1
17 4268335 99 99 27 36 36 0 0 0 8 0 0
18 4749576 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 1
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4442572 239 239 76 80 83 0 0 0 2 1 0
2 3998224 214 214 84 70 60 0 0 0 1 1 0
3 3940180 211 211 74 65 72 0 0 0 1 1 0
4 4866929 207 207 70 65 72 0 0 0 2 2 0
5 4155833 206 206 74 65 67 0 0 0 1 1 0
6 3874312 206 206 72 71 63 0 0 0 3 1 0
7 4717706 195 193 64 68 61 2 2 0 2 1 0
8 4257032 187 184 72 48 64 3 3 0 1 1 0
9 4165245 180 180 72 54 54 0 0 0 1 2 0
10 4083832 179 177 70 53 54 2 2 0 1 2 0
11 4571850 177 177 64 40 73 0 0 0 4 1 0
12 4025591 176 173 82 54 37 3 3 0 1 2 0
13 3948229 172 172 72 49 51 0 0 0 2 4 0
14 4133882 171 171 70 43 58 0 0 0 1 0 0
15 4146767 171 169 64 36 69 2 2 0 1 5 0
16 4656982 170 170 58 54 58 0 0 0 2 3 0
17 3714477 170 168 52 59 57 2 2 0 2 0 0
18 4081116 167 165 58 49 58 2 2 0 4 0 0
19 3915858 166 166 52 51 63 0 0 0 1 0 0
20 3644929 165 165 70 43 52 0 0 0 3 0 0
21 4599358 165 165 64 40 61 0 0 0 5 0 0
22 3948710 165 165 52 70 43 0 0 0 1 0 0
23 4012025 165 160 52 48 60 5 5 0 3 0 0
24 3860329 163 163 58 48 57 0 0 0 1 0 0
25 4163349 162 162 46 58 58 0 0 0 1 0 0
26 4252985 161 161 64 49 48 0 0 0 3 0 0
27 4496068 159 159 64 40 55 0 0 0 3 7 0
28 3910328 158 158 58 48 52 0 0 0 2 0 0
29 4066229 158 158 52 70 36 0 0 0 1 0 0
30 4932333 155 153 46 46 61 2 2 0 5 1 0
31 4659698 154 154 58 44 52 0 0 0 1 0 0
32 4004933 154 154 58 39 57 0 0 0 3 0 0
33 4553571 154 154 52 44 58 0 0 0 3 0 1
34 3824134 152 152 52 49 51 0 0 0 1 0 0
35 4154507 152 150 64 46 40 2 2 0 2 0 0
36 4082547 150 148 46 44 58 2 2 0 4 0 0
37 3625363 149 149 46 46 57 0 0 0 4 0 0
38 3911793 149 147 46 46 55 2 2 0 3 0 0
39 4761355 149 147 46 43 58 2 2 0 3 0 0
40 4794097 147 147 52 43 52 0 0 0 3 0 0
41 4101880 144 144 58 40 46 0 0 0 1 0 1
42 3820476 139 139 58 41 40 0 0 0 5 0 0
43 3705787 138 138 52 40 46 0 0 0 3 0 1
44 4757581 138 138 34 40 64 0 0 0 4 0 0
45 4667293 137 137 34 46 57 0 0 0 1 0 0
46 4850307 135 135 58 41 36 0 0 0 3 0 0
47 4576812 135 135 40 53 42 0 0 0 4 0 0
48 4102408 135 133 40 44 49 2 2 0 2 3 0
49 3633954 134 134 40 46 48 0 0 0 2 0 0
50 4690435 130 130 34 48 48 0 0 0 1 0 1
51 4424366 130 128 46 46 36 2 2 0 4 0 1
52 3998069 129 129 46 41 42 0 0 0 2 0 4
53 4044055 129 127 34 51 42 2 2 0 2 0 0
54 4717775 128 128 46 40 42 0 0 0 1 0 1
55 4694320 128 128 40 40 48 0 0 0 4 0 1
56 4754985 128 126 34 40 52 2 2 0 3 0 5
57 3934018 127 127 34 51 42 0 0 0 1 0 0
58 4642747 127 125 40 48 37 2 2 0 3 0 0
59 3941820 127 122 40 39 43 5 5 0 4 0 0
60 4219450 122 122 27 43 52 0 0 0 1 0 1
61 4441874 120 118 27 46 45 2 2 0 1 0 0
62 5091640 119 119 40 40 39 0 0 0 6 0 0
63 4219658 119 119 27 46 46 0 0 0 5 0 0
64 3994381 119 117 27 41 49 2 2 0 2 0 2
65 4105109 117 115 34 44 37 2 2 0 5 0 0
66 4693724 117 115 34 41 40 2 2 0 4 0 0
67 4085061 115 115 27 39 49 0 0 0 4 0 1
68 4146023 113 113 34 36 43 0 0 0 2 0 3
69 3868762 112 112 27 49 36 0 0 0 5 0 0
70 3940026 112 109 27 46 36 3 3 0 1 0 0
71 4883924 110 110 27 40 43 0 0 0 3 0 0
72 4797872 109 109 34 39 36 0 0 0 1 0 4
73 4570048 109 109 27 43 39 0 0 0 5 7 0
74 4720516 106 106 34 36 36 0 0 0 3 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4251279 243 243 80 74 89 0 0 0 2 1 0
2 4005530 235 232 90 70 72 3 3 0 1 1 0
3 4442138 234 229 80 68 81 5 5 0 1 1 0
4 4204731 228 228 84 86 58 0 0 0 2 1 0
5 3719647 216 214 74 67 73 2 2 0 3 1 0
6 3998224 214 214 84 70 60 0 0 0 2 1 0
7 4714662 211 211 82 65 64 0 0 0 2 1 0
8 4025195 210 210 70 65 75 0 0 0 1 1 0
9 4571465 207 207 64 80 63 0 0 0 1 1 0
10 4326305 206 206 70 54 82 0 0 0 6 1 0
11 4712831 205 205 72 63 70 0 0 0 2 1 0
12 4446663 203 203 70 64 69 0 0 0 1 1 0
13 4693384 203 198 64 65 69 5 5 0 1 1 0
14 4748971 201 199 76 63 60 2 2 0 1 1 0
15 4697164 201 199 64 80 55 2 2 0 1 1 0
16 4692709 200 195 70 70 55 5 5 0 1 1 1
17 4447283 199 197 64 67 66 2 2 0 1 1 0
18 4635277 198 198 64 71 63 0 0 0 2 1 0
19 4448230 197 195 64 65 66 2 2 0 1 1 0
20 3740484 195 195 70 70 55 0 0 0 1 1 1
21 4656965 194 194 64 67 63 0 0 0 2 1 2
22 4243578 194 191 58 73 60 3 3 0 3 1 1
23 3651814 193 188 70 82 36 5 5 0 1 1 0
24 3711663 192 190 70 65 55 2 2 0 3 1 0
25 3613382 190 188 64 70 54 2 2 0 1 1 1
26 4373432 189 187 64 68 55 2 2 0 1 1 0
27 3951854 187 184 84 64 36 3 3 0 1 1 0
28 4853537 187 184 78 58 48 3 3 0 1 1 1
29 4094468 186 184 64 65 55 2 2 0 1 1 0
30 3802495 185 183 64 64 55 2 2 0 1 1 0
31 4331895 185 183 64 64 55 2 2 0 1 1 0
32 4021934 183 183 74 73 36 0 0 0 1 1 0
33 4129258 183 180 64 80 36 3 3 0 1 1 1
34 4029090 182 182 64 63 55 0 0 0 1 1 0
35 4544758 181 176 70 70 36 5 5 0 1 1 0
36 4933484 178 176 64 63 49 2 2 0 1 1 1
37 4248787 178 175 52 68 55 3 3 0 3 1 1
38 4020242 177 177 70 71 36 0 0 0 1 1 0
39 3687462 177 177 52 86 39 0 0 0 3 1 1
40 4025591 176 173 82 54 37 3 3 0 2 2 0
41 4020228 176 173 58 70 45 3 3 0 1 1 1
42 4852858 174 174 70 68 36 0 0 0 1 1 1
43 4019164 172 172 74 61 37 0 0 0 3 1 0
44 4025871 172 170 52 51 67 2 2 0 1 1 0
45 4156157 170 170 64 70 36 0 0 0 1 1 0
46 4155276 170 168 72 53 43 2 2 0 1 1 0
47 4297360 170 168 70 41 57 2 2 0 2 2 0
48 4573245 170 165 58 59 48 5 5 0 3 1 2
49 4517985 169 167 52 46 69 2 2 0 4 1 0
50 5132531 168 168 46 56 66 0 0 0 4 1 1
51 4004255 167 167 58 58 51 0 0 0 1 1 1
52 4710377 164 164 70 39 55 0 0 0 1 1 1
53 4297089 162 162 40 67 55 0 0 0 1 0 0
54 3950242 161 161 64 61 36 0 0 0 1 2 1
55 3619151 161 159 58 64 37 2 2 0 1 2 0
56 4891960 161 159 46 48 65 2 2 0 4 1 0
57 4762314 160 158 70 36 52 2 2 0 3 1 1
58 4496068 159 159 64 40 55 0 0 0 6 7 0
59 4756211 159 157 58 63 36 2 2 0 1 2 1
60 4891598 158 156 64 56 36 2 2 0 6 1 5
61 4212095 157 157 58 59 40 0 0 0 1 2 0
62 4972552 155 155 64 54 37 0 0 0 3 2 3
63 4757351 155 155 58 61 36 0 0 0 1 2 1
64 4244764 155 155 52 63 40 0 0 0 1 4 0
65 4445384 155 153 64 53 36 2 2 0 1 0 0
66 4932333 155 153 46 46 61 2 2 0 4 1 0
67 4953737 154 154 64 53 37 0 0 0 4 3 1
68 3800628 153 153 27 90 36 0 0 0 1 2 1
69 4641368 153 153 27 90 36 0 0 0 1 2 0
70 4717412 152 152 58 58 36 0 0 0 1 3 0
71 3914292 152 152 58 49 45 0 0 0 3 1 1
72 4722192 151 151 40 58 53 0 0 0 2 1 1
73 4025959 151 149 64 46 39 2 2 0 1 2 1
74 4484414 151 149 52 61 36 2 2 0 1 2 0
75 4939062 150 150 46 43 61 0 0 0 1 2 1
76 4660833 150 148 46 59 43 2 2 0 1 0 0
77 4279531 149 149 52 40 57 0 0 0 4 1 0
78 5051832 148 145 64 36 45 3 3 0 6 1 0
79 4128881 147 147 58 53 36 0 0 0 3 1 0
80 4953331 147 147 52 58 37 0 0 0 2 1 2
81 5004970 145 145 40 68 37 0 0 0 1 2 1
82 4722131 145 145 40 54 51 0 0 0 1 0 0
83 4757027 145 145 27 82 36 0 0 0 2 3 0
84 4753655 142 142 40 51 51 0 0 0 1 0 0
85 4220190 142 139 58 36 45 3 3 0 1 0 1
86 4321988 141 141 52 53 36 0 0 0 4 0 1
87 4719848 141 141 52 53 36 0 0 0 1 0 2
88 4851358 141 139 34 54 51 2 2 0 1 0 0
89 5024470 141 138 58 44 36 3 3 0 3 4 0
90 4545368 140 140 58 36 46 0 0 0 3 2 3
91 4884208 139 137 52 49 36 2 2 0 1 0 1
92 4853338 139 134 34 64 36 5 5 0 3 0 1
93 4167626 138 138 46 46 46 0 0 0 1 0 4
94 5065492 138 138 40 61 37 0 0 0 3 0 1
95 5180273 137 137 40 46 51 0 0 0 5 0 1
96 4221893 137 135 40 59 36 2 2 0 1 0 1
97 3613149 136 131 40 54 37 5 5 0 1 0 1
98 4102408 135 133 40 44 49 2 2 0 6 3 0
99 5024159 134 131 52 43 36 3 3 0 3 4 0
100 4934216 132 130 46 48 36 2 2 0 4 3 1
101 3919041 131 131 46 49 36 0 0 0 1 0 1
102 4243251 131 129 52 41 36 2 2 0 3 0 1
103 4841806 130 130 46 39 45 0 0 0 3 1 0
104 4542066 130 130 34 54 42 0 0 0 1 0 0
105 3612045 130 128 40 49 39 2 2 0 1 0 1
106 4642811 129 127 27 64 36 2 2 0 1 0 1
107 4938439 127 125 40 48 37 2 2 0 2 0 0
108 3866557 126 126 46 41 39 0 0 0 2 0 0
109 4835292 125 125 52 36 37 0 0 0 1 0 1
110 5085068 125 125 46 43 36 0 0 0 1 0 0
111 4545079 125 125 33 44 48 0 0 0 3 0 3
112 4240021 124 124 34 53 37 0 0 0 5 0 0
113 4954647 122 122 40 39 43 0 0 0 6 0 1
114 4477782 120 118 46 36 36 2 2 0 2 0 0
115 3783770 119 117 34 46 37 2 2 0 2 0 0
116 4129718 119 116 27 53 36 3 3 0 1 0 0
117 4216697 118 118 27 36 55 0 0 0 1 0 1
118 4471372 117 117 27 54 36 0 0 0 6 0 0
119 3607929 116 113 27 44 42 3 3 0 2 3 0
120 4573853 114 114 34 44 36 0 0 0 3 0 0
121 4718119 112 112 27 36 49 0 0 0 1 0 0
122 4760219 111 111 27 36 48 0 0 0 1 0 0
123 4639498 109 107 27 43 37 2 2 0 2 1 1
124 5053572 106 104 27 41 36 2 2 0 1 0 1
125 3692725 104 102 27 39 36 2 2 0 1 0 0
126 4442655 102 100 27 36 37 2 2 0 3 0 0
127 4711818 102 100 27 36 37 2 2 0 1 0 0
128 4631908 101 99 27 36 36 2 2 0 1 0 1
129 4938833 101 99 27 36 36 2 2 0 2 0 2
130 5028158 101 99 27 36 36 2 2 0 1 0 1
131 4220296 100 100 27 36 37 0 0 0 2 0 1
132 4268335 99 99 27 36 36 0 0 0 2 0 0
133 4330985 99 99 27 36 36 0 0 0 2 0 0
134 4426102 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 0
135 4435082 99 99 27 36 36 0 0 0 2 0 0
136 4619617 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 0
137 4755287 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 0
138 4721627 65 63 27 36 2 2 0 1 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4805547 263 260 80 97 83 3 3 0 1 1 0
2 4435867 239 236 71 74 91 3 3 0 1 1 0
3 4011502 236 233 75 72 86 3 3 0 1 1 0
4 4231192 234 231 86 78 67 3 3 0 1 1 0
5 4379544 230 230 73 82 75 0 0 0 1 1 0
6 3783155 228 225 73 77 75 3 3 0 1 2 0
7 4275378 227 227 79 75 73 0 0 0 2 0 0
8 3959116 227 219 75 74 70 8 8 0 1 0 0
9 4025516 225 225 68 74 83 0 0 0 3 0 0
10 4025092 225 222 61 72 89 3 3 0 1 2 0
11 3690804 224 221 74 77 70 3 3 0 1 0 0
12 4252691 218 218 73 78 67 0 0 0 2 1 0
13 4144539 215 215 71 74 70 0 0 0 1 0 0
14 4853926 215 215 60 67 88 0 0 0 1 2 0
15 4088460 215 213 72 74 67 2 2 0 1 2 0
16 3690245 213 213 71 70 72 0 0 0 1 0 1
17 4866929 213 213 71 70 72 0 0 0 1 2 0
18 3946410 212 212 73 76 63 0 0 0 1 0 0
19 3876991 211 211 70 55 86 0 0 0 1 3 0
20 3814111 209 209 71 71 67 0 0 0 1 0 0
21 4119197 208 208 60 82 66 0 0 0 1 0 0
22 4438088 201 201 73 64 64 0 0 0 10 0 0
23 4283342 201 198 76 55 67 3 3 0 1 0 0
24 3908652 200 198 70 62 66 2 2 0 1 0 0
25 4206057 198 198 85 47 66 0 0 0 1 0 0
26 4344127 197 197 74 53 70 0 0 0 2 3 0
27 4704201 190 190 70 47 73 0 0 0 1 0 0
28 4206740 187 185 48 70 67 2 2 0 1 0 0
29 4252309 185 185 55 60 70 0 0 0 10 0 0
30 3654803 184 184 61 60 63 0 0 0 1 0 0
31 3945140 184 184 56 64 64 0 0 0 5 0 0
32 3943147 183 183 48 62 73 0 0 0 1 0 0
33 4515962 180 180 70 49 61 0 0 0 5 0 0
34 4628630 180 177 66 42 69 3 3 0 1 3 0
35 3956778 179 179 60 64 55 0 0 0 1 0 0
36 3898107 179 177 65 58 54 2 2 0 1 0 0
37 3793390 178 178 60 58 60 0 0 0 1 0 0
38 3918163 177 177 56 55 66 0 0 0 1 0 0
39 4216946 177 177 41 64 72 0 0 0 2 0 0
40 3860076 176 176 55 58 63 0 0 0 1 4 0
41 3692483 175 175 65 55 55 0 0 0 1 0 0
42 3877435 175 175 61 44 70 0 0 0 2 0 0
43 4328333 175 173 60 46 67 2 2 0 1 4 0
44 4620823 174 174 65 40 69 0 0 0 1 0 0
45 4713145 173 173 63 49 61 0 0 0 2 0 0
46 4046580 173 173 47 66 60 0 0 0 2 0 0
47 4562776 173 168 58 47 63 5 5 0 3 0 0
48 4097951 170 170 70 64 36 0 0 0 2 1 1
49 3872565 170 170 43 64 63 0 0 0 1 3 0
50 4659331 170 168 55 62 51 2 2 0 1 0 0
51 4174600 170 167 60 47 60 3 3 0 1 0 0
52 3593727 168 168 65 51 52 0 0 0 5 0 0
53 4222266 168 168 45 57 66 0 0 0 5 0 0
54 4868870 167 167 65 36 66 0 0 0 1 0 0
55 3612885 166 166 56 64 46 0 0 0 1 3 0
56 4013648 166 166 55 44 67 0 0 0 3 0 0
57 4074434 166 163 71 52 40 3 3 0 2 1 0
58 4230789 162 160 48 42 70 2 2 0 1 0 0
59 4161236 162 155 36 44 75 7 7 0 1 0 0
60 4098487 160 160 61 44 55 0 0 0 2 0 0
61 4786490 159 159 55 47 57 0 0 0 1 0 0
62 3919071 159 159 51 51 57 0 0 0 9 0 0
63 4382436 158 158 70 52 36 0 0 0 2 0 0
64 4148756 158 156 48 44 64 2 2 0 1 0 0
65 4698065 157 157 46 47 64 0 0 0 1 3 0
66 4132970 157 157 45 49 63 0 0 0 1 2 0
67 3864952 156 154 53 46 55 2 2 0 1 0 0
68 4343035 154 154 45 64 45 0 0 0 3 0 0
69 3952973 152 152 61 40 51 0 0 0 1 0 0
70 4126490 152 152 53 48 51 0 0 0 1 0 0
71 4760536 152 152 50 51 51 0 0 0 1 0 0
72 4671884 151 149 53 36 60 2 2 0 1 0 0
73 4545979 151 149 51 43 55 2 2 0 2 0 0
74 4627246 149 149 50 44 55 0 0 0 5 0 0
75 3896311 149 149 43 52 54 0 0 0 1 0 0
76 3729604 149 149 41 48 60 0 0 0 2 0 0
77 4240376 148 148 48 57 43 0 0 0 1 0 0
78 3866338 148 148 46 51 51 0 0 0 5 0 0
79 3744779 146 146 43 42 61 0 0 0 3 0 0
80 3730471 145 145 51 43 51 0 0 0 2 0 0
81 3876466 143 143 51 40 52 0 0 0 1 0 0
82 4205894 143 143 48 52 43 0 0 0 1 0 0
83 3823328 143 143 48 34 61 0 0 0 4 0 0
84 4544217 143 143 45 46 52 0 0 0 1 0 0
85 4149665 143 143 43 52 48 0 0 0 1 0 0
86 4526779 140 140 53 38 49 0 0 0 1 0 0
87 4348683 140 140 50 36 54 0 0 0 1 0 0
88 3823826 140 140 36 52 52 0 0 0 2 0 0
89 3897380 139 139 40 42 57 0 0 0 2 0 0
90 4756663 138 138 61 40 37 0 0 0 2 0 0
91 4010256 138 138 48 44 46 0 0 0 1 0 0
92 4159501 138 136 38 46 52 2 2 0 1 0 0
93 3908467 137 132 43 40 49 5 5 0 1 0 0
94 4314354 135 135 41 42 52 0 0 0 1 0 0
95 3904214 135 132 43 34 55 3 3 0 1 0 1
96 3863726 132 132 48 36 48 0 0 0 1 0 0
97 4592997 132 132 41 42 49 0 0 0 1 8 0
98 4443377 130 130 43 42 45 0 0 0 1 0 0
99 3950732 130 130 43 36 51 0 0 0 1 0 1
100 4258167 129 129 41 42 46 0 0 0 1 0 0
101 4881997 125 125 41 27 57 0 0 0 1 0 0
102 3876328 116 116 36 34 46 0 0 0 1 0 0
103 5091630 114 114 38 27 49 0 0 0 2 0 2
104 3812473 113 113 40 34 39 0 0 0 1 0 0
105 3616803 108 108 38 34 36 0 0 0 1 0 1
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4077846 242 242 95 80 67 0 0 0 1 1 0
2 3916969 229 229 70 70 89 0 0 0 1 1 0
3 4825574 223 220 77 74 69 3 3 0 1 1 1
4 4160722 222 219 85 70 64 3 3 0 1 1 1
5 4151601 217 214 85 78 51 3 3 0 1 1 0
6 4096319 206 203 86 72 45 3 3 0 1 1 0
7 3944827 202 199 46 70 83 3 3 0 1 1 0
8 4519193 198 195 71 72 52 3 3 0 1 1 0
9 4127303 193 190 81 58 51 3 3 0 1 1 0
10 4319410 182 179 78 58 43 3 3 0 1 1 0
11 4162410 182 179 70 72 37 3 3 0 1 1 1
12 4155618 179 179 72 70 37 0 0 0 1 1 1
13 4154141 177 177 53 46 78 0 0 0 3 3 0
14 4091556 176 176 85 52 39 0 0 0 1 1 1
15 4332368 174 171 58 64 49 3 3 0 1 1 0
16 4152925 172 169 75 58 36 3 3 0 1 1 1
17 3922571 171 171 55 46 70 0 0 0 1 1 1
18 4097951 170 170 70 64 36 0 0 0 1 1 1
19 4074434 166 163 71 52 40 3 3 0 1 1 0
20 3952834 165 165 68 52 45 0 0 0 1 1 1
21 4426389 163 163 53 40 70 0 0 0 4 4 0
22 5066191 162 162 71 46 45 0 0 0 1 1 1
23 3717859 162 162 48 74 40 0 0 0 1 1 1
24 3944108 158 155 36 70 49 3 3 0 1 1 0
25 4011925 156 156 73 46 37 0 0 0 2 2 2
26 3598782 156 156 55 58 43 0 0 0 1 1 1
27 4222332 154 154 36 72 46 0 0 0 1 1 1
28 4324931 152 149 74 27 48 3 3 0 1 1 0
29 3949921 150 150 46 52 52 0 0 0 1 1 1
30 3950460 150 147 53 40 54 3 3 0 1 1 1
31 3710141 147 144 50 58 36 3 3 0 1 1 1
32 4640620 137 134 71 27 36 3 3 0 1 1 1
33 4864461 133 130 60 34 36 3 3 0 1 1 0
34 4133954 128 128 36 34 58 0 0 0 1 1 1
35 5004365 124 124 36 52 36 0 0 0 1 1 1
36 4222374 120 120 46 34 40 0 0 0 2 2 0
37 4753726 120 120 40 34 46 0 0 0 1 1 0
38 5030849 119 119 41 27 51 0 0 0 1 1 1
39 4218907 119 119 40 40 39 0 0 0 1 1 1
40 4015547 117 114 40 34 40 3 3 0 2 2 2
41 5028832 116 116 36 40 40 0 0 0 1 1 1
42 4755616 114 114 38 27 49 0 0 0 1 1 1
43 3786174 114 114 36 27 51 0 0 0 1 1 1
44 4157257 113 113 36 40 37 0 0 0 3 3 0
45 4534830 109 109 46 27 36 0 0 0 1 1 0
46 4641913 107 107 36 34 37 0 0 0 1 1 1
47 4219475 106 106 36 34 36 0 0 0 1 1 1
48 4911540 106 106 36 34 36 0 0 0 1 1 1
49 4317738 106 103 40 27 36 3 3 0 2 2 2
50 3586925 105 102 38 27 37 3 3 0 2 2 2
51 4839677 103 103 40 27 36 0 0 0 1 1 0
52 4855509 102 99 36 27 36 3 3 0 1 1 1
53 3951843 101 101 38 27 36 0 0 0 1 1 1
54 4008028 100 100 36 27 37 0 0 0 1 1 1
55 5040456 100 100 36 27 37 0 0 0 1 1 1
56 5019301 99 99 36 27 36 0 0 0 1 1 1
57 3920323 99 99 36 27 36 0 0 0 1 1 1
58 3939721 99 99 36 27 36 0 0 0 1 1 1
59 3983380 99 99 36 27 36 0 0 0 3 3 0
60 4092241 99 99 36 27 36 0 0 0 1 1 0
61 4102803 99 99 36 27 36 0 0 0 2 0 2
62 4245398 99 99 36 27 36 0 0 0 1 0 1
63 4761959 99 99 36 27 36 0 0 0 1 0 0
64 4949580 99 99 36 27 36 0 0 0 1 0 1
65 5029004 99 99 36 27 36 0 0 0 1 0 0