Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 19:01:38. | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальная дисциплина (машины и оборудование) |
Иностранный язык (машины и оборудование) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3747789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |