36.04.02 Зоотехния очно целевое (Иные заказчики)
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Зоотехния) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3750810 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет |
35.04.06 Агроинженерия Технические системы и управление в АПК, заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Технические системы и управление в АПК) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 5058817 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
2 | 4544512 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
3 | 4541941 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
4 | 4477352 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
5 | 3705958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
6 | 4373479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||
7 | 4393097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
8 | 4958900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
38.04.01 Экономика, заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экономика | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Экономика) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4391065 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
2 | 4393454 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
3 | 4484043 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
4 | 4603287 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
5 | 4645744 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
6 | 4394472 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
7 | 4469990 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
8 | 4394748 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
9 | 4753384 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
10 | 5170362 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
11 | 4711593 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
12 | 4832981 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
13 | 5025989 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
14 | 4820857 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
15 | 5107734 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
16 | 5167511 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
17 | 4441453 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
18 | 4848780 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
19 | 4640368 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
20 | 4436369 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
21 | 5160715 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
22 | 3692303 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
23 | 4393844 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
24 | 4656304 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
25 | 4392448 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
26 | 4545722 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
27 | 5059058 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
28 | 5148649 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
29 | 4164956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
30 | 4310688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
31 | 4847063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
36.04.02 Зоотехния, заочно, платное
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Зоотехния) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3944427 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
2 | 4755150 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
3 | 4900228 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
4 | 5042725 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
5 | 4422053 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
6 | 4095844 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
7 | 3632472 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да |
36.04.02 Зоотехния, заочно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Зоотехния) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 5025878 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
2 | 4747168 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
3 | 4331420 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
4 | 4747045 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
5 | 3944427 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
6 | 4755150 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
7 | 4204042 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
8 | 4900228 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
9 | 4933053 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
10 | 3621152 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
11 | 4446206 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
12 | 4886742 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
13 | 4746778 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
14 | 4747330 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
15 | 4445942 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
16 | 4748402 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
17 | 4763882 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
18 | 4449022 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
19 | 4788488 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
20 | 5178648 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
21 | 4795969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||
22 | 5093785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет |