| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | |||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрохимия)  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 4469455 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 2 | 4840563 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 3 | 5031657 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 4 | 4691160 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 5 | 4394824 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 6 | 4819969 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 7 | 4972298 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 8 | 4968951 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 9 | 4486079 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 10 | 5012271 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 11 | 4745008 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 12 | 4703560 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 13 | 4833634 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 14 | 4848196 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 15 | 4709923 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 16 | 4780510 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 3808560 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 18 | 4519623 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 19 | 4752132 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 20 | 4545782 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 21 | 4643535 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 22 | 3693011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
| 23 | 3804719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||
| 24 | 4094098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 25 | 4396413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 26 | 4484226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
| 27 | 4605626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
| 28 | 4795969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||
| 29 | 4900228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||
| 30 | 5031716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
| 31 | 5064715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
| 32 | 5178758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||





											
		
		
		
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
					

















