| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 09:05:25. | |||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Экономика | |||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Экономика)  | 
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет  | 
Участвует в конкурсе | ||
| 1 | 4391065 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 2 | 4393454 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 3 | 4484043 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 4 | 4603287 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 5 | 4645744 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 6 | 4394472 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 7 | 4469990 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 8 | 4394748 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 9 | 4753384 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 10 | 5170362 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 11 | 4711593 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 12 | 4832981 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 13 | 5025989 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 14 | 4820857 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 15 | 5107734 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
| 16 | 5167511 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 17 | 4441453 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 18 | 4848780 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 19 | 4640368 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 20 | 4436369 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 21 | 5160715 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
| 22 | 3692303 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 23 | 4393844 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 24 | 4656304 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
| 25 | 4392448 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
| 26 | 4545722 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
| 27 | 5059058 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
| 28 | 5148649 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
| 29 | 4164956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
| 30 | 4310688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
| 31 | 4847063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||





											
		
		
		
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
					

















