35.04.06 Агроинженерия Технические системы и управление в АПК, заочно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 11:04:34. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Технические системы и управление в АПК) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 5058817 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 4544512 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ✓ | 0 | |||||
3 | 4541941 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ✓ | 0 | |||||
4 | 4477352 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 3 | ✓ | 3 | ✓ |
36.04.02 Зоотехния, заочно, целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 11:04:34. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - АВАНГАРД ООО, ФГБОУ ВО РГАТУ | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Зоотехния) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 5078833 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
2 | 5110709 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
3 | 5093525 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
4 | 4243206 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ |
35.04.04 Агрономия, заочно, целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 11:04:34. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - АВАНГАРД ООО, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4124712 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
2 | 3768187 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ |
35.04.04 Агрономия, очно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 11:04:34. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4473623 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
2 | 4755794 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
3 | 4072838 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
4 | 4426524 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
5 | 5037848 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
6 | 4430393 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
7 | 4753506 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
8 | 4629432 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
9 | 4975911 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
10 | 4824895 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | 4544661 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||||
12 | 5135038 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 2 | 2 | |||||
13 | 5043178 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
14 | 4751993 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
15 | 4393589 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
16 | 4926747 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
17 | 4541484 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
18 | 4035920 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
19 | 4390823 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
20 | 4574744 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 1 | 1 | |||||
21 | 4740058 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||||
22 | 4956660 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 |
35.04.04 Агрономия, очно, платное
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 24.08.2025. Время формирования - 11:04:34. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4975911 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
2 | 4824895 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
3 | 4390823 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
4 | 4574744 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
5 | 4740058 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |