35.03.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии очно, отдельная квота
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 16.08.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика |
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4711197 | 203 | 203 | 86 | 65 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | |||||
2 | 4714233 | 170 | 168 | 58 | 40 | 70 | 2 | 2 | 0 | 5 | Да | ||||||
3 | 3644929 | 165 | 165 | 70 | 43 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
4 | 4321075 | 143 | 143 | 52 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
5 | 4528303 | 136 | 136 | 40 | 44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
6 | 3844900 | 121 | 119 | 27 | 56 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
7 | 4754850 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да |
35.03.04 Агрономия заочно, целевое (Иные заказчики)
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 16.08.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4751274 | 189 | 189 | 70 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||
2 | 4061998 | 174 | 174 | 55 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||
3 | 3771298 | 167 | 167 | 48 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет |
35.03.04 Агрономия заочно, целевое (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 16.08.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3770314 | 172 | 172 | 53 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||
2 | 4411887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет |
35.03.04 Агрономия очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 16.08.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4025092 | 225 | 222 | 61 | 72 | 89 | 3 | 3 | 0 | 4 | Да | ||||||
2 | 4152438 | 225 | 222 | 77 | 76 | 69 | 3 | 3 | 0 | 1 | Да | ||||||
3 | 4252691 | 218 | 218 | 73 | 78 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
4 | 4088460 | 215 | 213 | 72 | 74 | 67 | 2 | 2 | 0 | 5 | Да | ||||||
5 | 4256737 | 199 | 197 | 63 | 56 | 78 | 2 | 2 | 0 | 4 | Да | ||||||
6 | 4344127 | 197 | 197 | 74 | 53 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
7 | 4105507 | 182 | 182 | 63 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
8 | 4012113 | 181 | 181 | 63 | 52 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
9 | 3918163 | 177 | 177 | 56 | 55 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
10 | 4013912 | 175 | 175 | 60 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
11 | 4441569 | 173 | 171 | 52 | 52 | 67 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
12 | 3989802 | 163 | 161 | 45 | 64 | 52 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
13 | 4343035 | 154 | 154 | 45 | 64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
14 | 3952973 | 152 | 152 | 61 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
15 | 4805823 | 152 | 152 | 46 | 46 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
16 | 4545979 | 151 | 149 | 51 | 43 | 55 | 2 | 2 | 0 | 4 | Нет | ||||||
17 | 3645416 | 149 | 149 | 55 | 40 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
18 | 4627246 | 149 | 149 | 50 | 44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
19 | 3617472 | 147 | 147 | 50 | 39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
20 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
21 | 4149665 | 143 | 143 | 43 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
22 | 3584150 | 142 | 142 | 60 | 43 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
23 | 4207177 | 142 | 142 | 40 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
24 | 4389217 | 142 | 142 | 45 | 58 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
25 | 4503771 | 141 | 141 | 38 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
26 | 4793599 | 141 | 141 | 43 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
27 | 3823826 | 140 | 140 | 36 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
28 | 4526779 | 140 | 140 | 53 | 38 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
29 | 3863726 | 132 | 132 | 48 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
30 | 4592997 | 132 | 132 | 41 | 42 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
31 | 4225633 | 131 | 131 | 36 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
32 | 4258167 | 129 | 129 | 41 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
33 | 4587006 | 129 | 129 | 45 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
34 | 3954583 | 127 | 127 | 38 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
35 | 4744851 | 125 | 125 | 38 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
36 | 4650852 | 124 | 124 | 48 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
37 | 3571760 | 121 | 121 | 36 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
38 | 4718914 | 121 | 121 | 36 | 49 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
39 | 5091630 | 114 | 114 | 38 | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
40 | 4969532 | 105 | 105 | 36 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
41 | 4333884 | 100 | 100 | 36 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
42 | 4234981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
35.03.04 Агрономия очно,особая квота
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 16.08.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4316911 | 240 | 240 | 76 | 86 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
2 | 3841097 | 169 | 169 | 48 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
3 | 4626643 | 127 | 127 | 48 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да |
Страница 3 из 28