Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева"
ПРОВОДИТ
выборы на должность заведующего кафедрой на 2021-2022 учебный год
| Место проведения конкурса | Дата проведения конкурса | Название кафедры |
Должность | Ставка | |
| Ученый совет университета | 30.08.2021г. | селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии | заведующий | 1,00 | |
| агрономии и агротехнологий | заведующий | 1,00 | |||
| ТППСХП | заведующий | 1,00 | |||
| ТОП | заведующий | 0,5 | |||
| ТЭТ | заведующий | 1,00 | |||
| автотракторной техники и теплоэнергетики | заведующий | 1,00 | |||
| зоотехнии и биологии | заведующий | 0,5 | |||
| ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ | заведующий | 1,00 | |||
| анатомии и физиологии с/х животных | заведующий | 1,00 | |||
| эпизоотологии, микробиологии и паразитологии | заведующий | 1,00 | |||
| ЭМТП | заведующий | 0,25 | |||
| технических систем в АПК | заведующий | 1,00 | |||
| электротехники и физики | заведующий | 1,00 | |||
| электроснабжения | заведующий | 1,00 | |||
| ТМ и РМ | заведующий | 0,50 | |||
| экономики и менеджмента | заведующий | 1,00 | |||
| бизнес-информатики и прикладной математики | заведующий | 1,00 | |||
| маркетинг и товароведение | заведующий | 1,00 | |||
| бухгалтерский учет, анализ и аудит | заведующий | 0,50 | |||
| Требования к квалификации – высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. | |||||
| Документы подавать в управление кадров ( кабинеты № 202, 204) по адресу: 390044, г.Рязань, ул.Костычева, д.1 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00ч. - 17.00ч. | |||||
| Срок подачи заявлений для участия в выборах с 27.06.2021г. по 27.07.2021г. (включительно). тел. (4912) 35-98-67 | |||||























