Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева"
ПРОВОДИТ
конкурсный отбор на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу на 2023-2024 учебный год
Место проведения конурса | Дата проведения конкурса | Название кафедры |
Должность | Ставка | |
Ученый совет университета | 31.08.2023г. | технологии общественного питания и переработки сельскохозяйственной продукции | профессор | 2,00 | |
агрономии, агрохимии и защиты растений | профессор | 0,10 | |||
профессор | 1,00 | ||||
селекции и семеноводства, лесного дела и садоводства | профессор | 0,30 | |||
анатомии и физиологии с/х животных | профессор | 1,10 | |||
технической эксплуатации транспорта | профессор | 0,10 | |||
организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности | профессор | 0,50 | |||
технических систем в АПК | профессор | 0,90 | |||
Центр непрерывного образования | доцент | 1,00 | |||
доцент | 0,50 | ||||
технологический факультет | 30.08.2023г. | технологии общественного питания и переработки сельскохозяйственной продукции | доцент | 0,55 | |
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 0,10 | ||||
ст. препода-ватель | 0,25 | ||||
ассистент | 0,31 | ||||
агрономии, агрохимии и защиты растений | доцент | 1,00 | |||
доцент | 0,25 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 0,80 | ||||
ст. препода-ватель | 0,50 | ||||
селекции и семеноводства, лесного дела и садоводства | доцент | 1,00 | |||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 0,25 | ||||
ст. препода-ватель | 0,20 | ||||
факультет ветеринарной медицины и биотехнологии | 30.08.2023г. | зоотехнии и биологии | доцент | 1,00 | |
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
ассистент | 0,10 | ||||
ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ | доцент | 2,00 | |||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ассистент | 0,50 | ||||
ассистент | 0,50 | ||||
анатомии и физиологии с/х животных | доцент | 1,00 | |||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
автодорожный факультет | 30.08.2023г. | технической эксплуатации транспорта | доцент | 0,25 | |
доцент | 0,69 | ||||
доцент | 0,45 | ||||
доцент | 0,45 | ||||
ассистент | 0,25 | ||||
организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности | доцент | 1,00 | |||
доцент | 0,50 | ||||
ассистент | 0,20 | ||||
автотракторной техники и теплоэнергетики | доцент | 1,00 | |||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
строительства инженерных сооружений и механики | доцент | 1,00 | |||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 0,21 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
факультет экономики и менеджмента | 30.08.2023г. | маркетинг и товароведение | доцент | 1,00 | |
доцент | 0,75 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
бизнес-информатики и прикладной математики | доцент | 0,70 | |||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 0,50 | ||||
ст. препода-ватель | 0,45 | ||||
ассистент | 0,50 | ||||
бухгалтерского учета, анализа и аудита | доцент | 1,00 | |||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 0,50 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
гуманитарных дисциплин | доцент | 1,00 | |||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 0,25 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 0,90 | ||||
экономики и менеджмента | доцент | 1,00 | |||
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 0,25 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
физической культуры и спорта | доцент | 1,00 | |||
доцент | 0,50 | ||||
ст. препода-ватель | 5,00 | ||||
ст. препода-ватель | 0,45 | ||||
ст. препода-ватель | 0,82 | ||||
инженерный факультет | 30.08.2023г. | технических систем в АПК | доцент | 0,86 | |
доцент | 0,86 | ||||
ст. препода-ватель | 0,86 | ||||
ст. препода-ватель | 0,86 | ||||
ЭМТП | доцент | 3,00 | |||
доцент | 0,10 | ||||
доцент | 0,10 | ||||
ст. препода-ватель | 0,75 | ||||
ст. препода-ватель | 0,25 | ||||
электроснабжения | доцент | 3,00 | |||
доцент | 0,20 | ||||
ассистент | 1,00 | ||||
электротехники и физики | доцент | 1,00 | |||
ст. препода-ватель | 0,55 | ||||
ТМ и РМ | доцент | 0,85 | |||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ассистент | 1,00 | ||||
Требования к квалификации на должность профессора - высшее профессиональное образование, наличие ученой степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. Требования к квалификации на должность доцента – высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). Требование к квалификации на должность ст. преподавателя - высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. Требования к квалификации на должность ассистента - высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. | |||||
Документы подавать в управление кадров ( кабинеты № 202, 204) по адресу: 390044, г.Рязань, ул.Костычева, д.1 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00ч. - 17.00ч. | |||||
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе с 29.06.2023г. по 29.07.2023г. (включительно). тел. (4912) 35-98-67 |
Ссылка на Регламент организации и проведения конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО РГАТУ http://www.rgatu.ru/archive/dok/pologenija/reglament.pdf