Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева"
ПРОВОДИТ
конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу на 2024-2025 учебный год
Место проведения конкурса | Дата проведения конкурса | Порядок проведения конкурса | Название кафедры |
Должность | Ставка | Срок заключения трудового договора |
Ученый совет университета (уч. корпус № 1) | 30.08.2024г. | очно | технологии общественного питания и переработки сельскохозяйственной продукции | профессор | 1,00 | 3 года |
очно | агрономии, агрохимии и защиты растений | профессор | 0,10 | 3 года | ||
очно | профессор | 1,00 | 3 года | |||
очно | селекции и семеноводства, лесного дела и садоводства | профессор | 0,30 | 3 года | ||
очно | профессор | 0,30 | 3 года | |||
очно | профессор | 0,10 | 3 года | |||
очно | зоотехнии и биологии | профессор | 0,20 | 3 года | ||
очно | профессор | 1,00 | 3 года | |||
очно | технической эксплуатации транспорта | профессор | 0,10 | 3 года | ||
очно | профессор | 0,25 | 3 года | |||
очно | организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности | профессор | 1,00 | 3 года | ||
очно | автотракторной техники и теплоэнергетики | профессор | 0,80 | 3 года | ||
очно | организации агробизнеса | профессор | 1,00 | 3 года | ||
очно | профессор | 0,10 | 3 года | |||
очно | бизнес-информатики и прикладной математики | профессор | 0,10 | 3 года | ||
очно | экономики и менеджмента | профессор | 0,22 | 3 года | ||
очно | электротехники и физики | профессор | 1,00 | 3 года | ||
очно | технологии металлов и ремонта машин | профессор | 1,00 | 3 года | ||
очно | центр непрерывного образования | доцент | 1,00 | 3 года | ||
технологический факультет (уч. корпус № 1) | 30.08.2024г. | очно | технологии общественного питания и переработки сельскохозяйственной продукции | доцент | 0,65 | 3 года |
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 0,10 | 3 года | |||
очно | ассистент | 0,35 | 3 года | |||
очно | агрономии, агрохимии и защиты растений | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | доцент | 0,25 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 0,40 | 3 года | |||
очно | селекции и семеноводства, лесного дела и садоводства | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 0,20 | 3 года | |||
очно | доцент | 0,22 | 3 года | |||
факультет ветеринарной медицины и биотехнологии (уч.корпус № 5) | 30.08.2024г. | очно | зоотехнии и биологии | доцент | 1,00 | 3 года |
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | ассистент | 0,10 | 3 года | |||
очно | ассистент | 0,50 | 3 года | |||
очно | ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ассистент | 1,00 | 3 года | |||
очно | анатомии и физиологии животных | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | эпизоотологии, микробиологии и паразитологии | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
автодорожный факультет (уч. корпус № 2) | 30.08.2024г. | очно | технической эксплуатации транспорта | доцент | 0,25 | 3 года |
очно | доцент | 0,62 | 3 года | |||
очно | доцент | 0,50 | 3 года | |||
очно | ст.преподаватель | 0,56 | 3 года | |||
очно | организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | ассистент | 0,20 | 3 года | |||
очно | автотракторной техники и теплоэнергетики | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 0,50 | 3 года | |||
очно | строительства инженерных сооружений и механики | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 0,31 | 3 года | |||
очно | ст.преподаватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
факультет экономики и менеджмента (уч. корпус № 1) | 30.08.2024г. | очно | организации агробизнеса | доцент | 1,00 | 3 года |
очно | доцент | 0,50 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | бизнес-информатики и прикладной математики | доцент | 0,50 | 3 года | ||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 0,50 | 3 года | |||
очно | ассистент | 1,00 | 3 года | |||
очно | ассистент | 0,25 | 3 года | |||
очно | бухгалтерского учета, анализа и аудита | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 0,50 | 3 года | |||
очно | доцент | 0,50 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | гуманитарных дисциплин | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 0,70 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 0,90 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | экономики и менеджмента | доцент | 0,25 | 3 года | ||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ассистент | 0,25 | 3 года | |||
очно | физической культуры и спорта | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | ст. препода-ватель | 0,92 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | технических систем в АПК | доцент | 0,90 | 3 года | ||
очно | доцент | 0,90 | 3 года | |||
инженерный факультет (уч.корпус № 2) | 30.08.2024 | очно | ст. препода-ватель | 0,90 | 3 года | |
очно | ст. препода-ватель | 0,90 | 3 года | |||
очно | ЭМТП | доцент | 0,10 | 3 года | ||
очно | доцент | 0,10 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 0,50 | 3 года | |||
очно | электроснабжения | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | доцент | 0,20 | 3 года | |||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | ассистент | 1,00 | 3 года | |||
очно | ассистент | 1,00 | 3 года | |||
очно | электротехники и физики | доцент | 1,00 | 3 года | ||
очно | доцент | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ТМ и РМ | доцент | 0,85 | 3 года | ||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ст. препода-ватель | 1,00 | 3 года | |||
очно | ассистент | 0,50 | 3 года |
Требования к квалификации на должность профессора - высшее профессиональное образование, наличие ученой степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. Требования к квалификации на должность доцента – высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). Требование к квалификации на должность ст. преподавателя - высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. Требования к квалификации на должность ассистента - высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Документы подавать в управление кадров ( кабинеты № 202, 204) по адресу: 390044, г.Рязань, ул.Костычева, д.1 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00ч. - 17.00ч.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе с 29.06.2024г. по 29.07.2024г. (включительно). тел. (4912) 35-98-67 E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ссылка на Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорко-преподавательтскому составу в ФГБОУ ВО РГАТУ