Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева" | |||||
ПРОВОДИТ | |||||
конкурсный отбор на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу на 2020-2021 учебный год |
Место проведения конурса | Дата проведения конкурса | Название кафедры |
Должность | Ставка | |
Ученый совет университета | 31.08.2020. | агрономии и агротехнологий | профессор | 0,27 | |
селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии | профессор | 4,00 | |||
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | профессор | 1,00 | |||
зоотехнии и биологии | профессор | 0,70 | |||
зоотехнии и биологии | профессор | 1,00 | |||
зоотехнии и биологии | профессор | 0,50 | |||
зоотехнии и биологии | профессор | 0,10 | |||
анатомии и физиологии с/х животных | профессор | 0,25 | |||
технической эксплуатации транспорта | профессор | 1,00 | |||
технической эксплуатации транспорта | профессор | 0,50 | |||
организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности | профессор | 0,50 | |||
профессор | 0,10 | ||||
автотракторной техники и теплоэнергетики | профессор | 0,30 | |||
маркетинг и товароведение | профессор | 2,00 | |||
маркетинг и товароведение | профессор | 0,10 | |||
бизнес-информатики и прикладной математики | профессор | 1,00 | |||
экономики и менеджмента | профессор | 0,72 | |||
эксплуатации машинно-тракторного парка | профессор | 0,10 | |||
эксплуатации машинно-тракторного парка | профессор | 0,50 | |||
электроснабжения | профессор | 1,00 | |||
электротехники и физики | профессор | 2,00 | |||
технологии металлов и ремонта машин | профессор | 1,00 | |||
Академия пчеловодства и современных биотехнологий | доцент | 2,00 | |||
Институт повышения квалификации | директор | 0,50 | |||
Технологический факультет | 31.08.2020. | технологии общественного питания | доцент | 0,1 | |
доцент | 0,80 | ||||
доцент | 0,75 | ||||
доцент | 0,75 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 0,10 | ||||
агрономии и агротехнологий | доцент | 2,00 | |||
доцент | 0,90 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии | доцент | 6,00 | |||
ст. препода-ватель | 1 | ||||
ассистент | 0,50 | ||||
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | доцент | 1,00 | |||
доцент | 0,10 | ||||
доцент | 0,50 | ||||
факультет ветеринарной медицины и биотехнологии | 31.08.2020г. | зоотехнии и биологии | доцент | 9,00 | |
ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ | доцент | 5,00 | |||
ст. препода-ватель | 0,50 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
анатомии и физиологии с/х животных | доцент | 2,00 | |||
эпизоотологии, микробиологии и паразитологии | доцент | 2,00 | |||
автодорожный факультет | 31.08.2020г. | технической эксплуатации транспорта | доцент | 2,00 | |
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности | доцент | 3,00 | |||
доцент | 0,50 | ||||
ассистент | 0,40 | ||||
ассистент | 0,10 | ||||
автотракторной техники и теплоэнергетики | доцент | 0,76 | |||
доцент | 0,75 | ||||
доцент | 0,90 | ||||
доцент | 0,90 | ||||
доцент | 0,80 | ||||
строительства инженерных сооружений и механики | доцент | 2,00 | |||
доцент | 0,96 | ||||
доцент | 0,54 | ||||
доцент | 0,99 | ||||
доцент | 0,57 | ||||
доцент | 0,99 | ||||
доцент | 0,98 | ||||
доцент | 0,43 | ||||
ст. препода-ватель | 0,83 | ||||
ст. препода-ватель | 0,87 | ||||
ст. препода-ватель | 0,15 | ||||
факультет экономики и менеджмента | 31.08.2020г. | маркетинг и товароведение | доцент | 3,00 | |
доцент | 0,25 | ||||
ст. препода-ватель | 2,00 | ||||
бизнес-информатики и прикладной математики | доцент | 5,00 | |||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
бухгалтерского учета, анализа и аудита | доцент | 4,00 | |||
доцент | 0,50 | ||||
доцент | 0,50 | ||||
ст. препода-ватель | 2,00 | ||||
ст. препода-ватель | 0,50 | ||||
гуманитарных дисциплин | доцент | 6,00 | |||
доцент | 0,30 | ||||
доцент | 0,50 | ||||
ст. препода-ватель | 0,80 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
экономики и менеджмента | доцент | 2,00 | |||
доцент | 0,25 | ||||
доцент | 0,64 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 0,90 | ||||
физической культуры и спорта | доцент | 2,00 | |||
ст. препода-ватель | 6,00 | ||||
инженерный факультет | 31.08.2020г. | технических систем в АПК | доцент | 3,00 | |
ст. препода-ватель | 2,00 | ||||
ЭМТП | доцент | 2,00 | |||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
электроснабжения | доцент | 2,00 | |||
доцент | 0,10 | ||||
ст. препода-ватель | 2,00 | ||||
ассистент | 1,00 | ||||
электротехники и физики | доцент | 3,00 | |||
доцент | 0,77 | ||||
ст. препода-ватель | 0,48 | ||||
ТМ и РМ | доцент | 3,00 | |||
доцент | 0,25 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
Требования к квалификации – высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. | |||||
Документы подавать в управление кадров ( кабинеты № 202, 204) по адресу: 390044, г.Рязань, ул.Костычева, д.1 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00ч. - 17.00ч. | |||||
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе с 29.06.2019г. по 29.07.2019г. (включительно). тел. (4912) 35-98-67 |
ссылка на Регламент организации и проведения конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО РГАТУ http://www.rgatu.ru/archive/dok/pologenija/reglament.pdf