Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3969620 145 145 40 47 58 0 0 0 1 Нет
2 3619272 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
3 3708546 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
4 3909292 0 0 0 0 0 1 Нет
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3959116 227 219 75 74 70 8 8 0 1 Да
2 4025092 225 222 61 72 89 3 3 0 1 Да
3 4025516 225 225 68 74 83 0 0 0 3 Да
4 3690804 224 221 74 77 70 3 3 0 2 Да
5 4252691 218 218 73 78 67 0 0 0 2 Да
6 4144539 215 215 71 74 70 0 0 0 1 Да
7 3876991 211 211 70 55 86 0 0 0 1 Нет
8 4119197 208 208 60 82 66 0 0 0 1 Да
9 3908652 200 198 70 62 66 2 2 0 1 Да
10 4206057 200 198 85 47 66 2 2 0 1 Да
11 4252309 185 185 55 60 70 0 0 0 10 Нет
12 3654803 184 184 61 60 63 0 0 0 1 Да
13 3943147 183 183 48 62 73 0 0 0 1 Да
14 3956778 179 179 60 64 55 0 0 0 1 Да
15 3918163 177 177 56 55 66 0 0 0 1 Да
16 4216946 177 177 41 64 72 0 0 0 2 Нет
17 3860076 176 176 55 58 63 0 0 0 1 Нет
18 3692483 175 175 65 55 55 0 0 0 1 Нет
19 4174600 170 167 60 47 60 3 3 0 1 Нет
20 3593727 168 168 65 51 52 0 0 0 4 Нет
21 3633034 168 168 53 58 57 0 0 0 1 Нет
22 3612885 166 166 56 64 46 0 0 0 1 Да
23 4161236 162 155 36 44 75 7 7 0 1 Да
24 4098487 160 160 61 44 55 0 0 0 2 Да
25 4148756 160 156 48 44 64 4 4 0 1 Да
26 4132970 157 157 45 49 63 0 0 0 1 Да
27 3726680 156 156 46 52 58 0 0 0 1 Да
28 3729604 149 149 41 48 60 0 0 0 2 Да
29 3866338 148 148 46 51 51 0 0 0 5 Да
30 3744779 146 146 43 42 61 0 0 0 3 Нет
31 3730471 145 145 51 43 51 0 0 0 2 Нет
32 3823328 143 143 48 34 61 0 0 0 4 Да
33 3876466 143 143 51 40 52 0 0 0 1 Нет
34 4149665 143 143 43 52 48 0 0 0 1 Нет
35 3823826 140 140 36 52 52 0 0 0 2 Нет
36 3897380 139 139 40 42 57 0 0 0 2 Да
37 3989024 139 137 46 39 52 2 2 0 1 Нет
38 4159501 138 136 38 46 52 2 2 0 1 Да
39 3908467 137 132 43 40 49 5 5 0 1 Да
40 3863726 132 132 48 36 48 0 0 0 1 Нет
41 3950732 130 130 43 36 51 0 0 0 1 Да
42 3876328 116 116 36 34 46 0 0 0 1 Да
43 3812473 113 113 40 34 39 0 0 0 1 Да
44 3946410 94 94 43 0 51 0 0 0 1 Нет
45 4011502 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
46 4074434 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
47 3616803 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
48 3690245 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
49 3692921 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
50 3985593 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Нет
51 4046228 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Нет
52 4097951 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3920891 271 268 83 91 94 3 3 0 1 Да
2 4060037 262 262 88 99 75 0 0 0 1 Да
3 4158499 254 251 80 90 81 3 3 0 2 Да
4 4214277 254 251 85 88 78 3 3 0 1 Да
5 3903891 243 240 76 78 86 3 3 0 1 Нет
6 3860140 242 242 81 78 83 0 0 0 1 Нет
7 3724098 231 231 78 78 75 0 0 0 1 Нет
8 3988724 231 228 77 82 69 3 3 0 1 Нет
9 3959116 227 219 75 74 70 8 8 0 1 Да
10 4164644 227 227 83 75 69 0 0 0 1 Нет
11 3826568 225 225 79 86 60 0 0 0 1 Нет
12 4025092 225 222 61 72 89 3 3 0 1 Да
13 4025516 225 225 68 74 83 0 0 0 1 Да
14 3690804 224 221 74 77 70 3 3 0 2 Да
15 3886279 224 222 74 90 58 2 2 0 1 Нет
16 3864652 223 223 78 84 61 0 0 0 4 Да
17 3763182 220 220 76 74 70 0 0 0 3 Нет
18 4252691 218 218 73 78 67 0 0 0 2 Да
19 3602503 217 217 70 80 67 0 0 0 1 Нет
20 4095708 216 216 78 80 58 0 0 0 1 Да
21 4011753 215 212 72 74 66 3 3 0 1 Да
22 4144539 215 215 71 74 70 0 0 0 1 Да
23 3861988 212 209 70 66 73 3 3 0 3 Нет
24 3876991 211 211 70 55 86 0 0 0 1 Нет
25 4105677 211 209 56 64 89 2 2 0 4 Да
26 3640680 210 208 65 76 67 2 2 0 2 Да
27 4241225 209 209 65 69 75 0 0 0 1 Да
28 4119197 208 208 60 82 66 0 0 0 1 Да
29 4136399 206 204 60 78 66 2 2 0 1 Нет
30 3908652 200 198 70 62 66 2 2 0 1 Да
31 4174999 200 200 74 62 64 0 0 0 1 Да
32 3584833 199 199 56 88 55 0 0 0 3 Нет
33 3922795 199 199 60 69 70 0 0 0 1 Да
34 3681113 198 198 65 72 61 0 0 0 3 Нет
35 3778031 197 197 59 68 70 0 0 0 1 Да
36 3989863 196 194 51 70 73 2 2 0 1 Нет
37 4197652 195 195 77 52 66 0 0 0 4 Да
38 3863558 193 191 56 78 57 2 2 0 3 Нет
39 4077804 193 193 72 64 57 0 0 0 1 Да
40 3796011 191 191 56 75 60 0 0 0 2 Нет
41 3875275 191 191 72 52 67 0 0 0 3 Да
42 4252309 185 185 55 60 70 0 0 0 4 Нет
43 3654803 184 184 61 60 63 0 0 0 1 Да
44 3697150 184 181 48 70 63 3 3 0 1 Да
45 4239093 184 182 65 48 69 2 2 0 1 Да
46 3621217 183 183 63 60 60 0 0 0 1 Нет
47 3943147 183 183 48 62 73 0 0 0 1 Да
48 3843006 182 182 68 51 63 0 0 0 2 Нет
49 3965474 181 181 55 65 61 0 0 0 3 Да
50 4004873 181 181 50 64 67 0 0 0 1 Да
51 4119067 181 181 46 68 67 0 0 0 1 Да
52 3636707 180 180 48 46 86 0 0 0 3 Нет
53 3857202 180 180 65 51 64 0 0 0 1 Да
54 3956778 179 179 60 64 55 0 0 0 1 Да
55 4098452 178 178 45 70 63 0 0 0 1 Да
56 4204735 178 178 46 72 60 0 0 0 1 Нет
57 3918163 177 177 56 55 66 0 0 0 1 Да
58 3983519 177 177 55 68 54 0 0 0 1 Да
59 4079189 177 177 56 52 69 0 0 0 2 Да
60 4216946 177 177 41 64 72 0 0 0 2 Нет
61 3860076 176 176 55 58 63 0 0 0 1 Нет
62 3890851 176 176 65 38 73 0 0 0 1 Нет
63 3692483 175 175 65 55 55 0 0 0 1 Нет
64 3877435 175 175 61 44 70 0 0 0 2 Да
65 3680443 174 174 65 52 57 0 0 0 3 Нет
66 3648890 173 173 58 57 58 0 0 0 1 Да
67 3611897 172 172 45 70 57 0 0 0 1 Нет
68 3950299 172 172 48 64 60 0 0 0 1 Да
69 3560613 171 171 63 60 48 0 0 0 1 Да
70 4173139 171 169 63 40 66 2 2 0 1 Да
71 3564463 170 170 58 58 54 0 0 0 1 Да
72 3872565 170 170 43 64 63 0 0 0 1 Да
73 4174600 170 167 60 47 60 3 3 0 1 Нет
74 3593727 168 168 65 51 52 0 0 0 2 Нет
75 3633034 168 168 53 58 57 0 0 0 1 Нет
76 3612885 166 166 56 64 46 0 0 0 1 Да
77 3997321 163 163 51 61 51 0 0 0 1 Да
78 4170462 163 163 60 46 57 0 0 0 1 Нет
79 3850264 162 162 48 47 67 0 0 0 1 Да
80 4161236 162 155 36 44 75 7 7 0 1 Да
81 3803734 160 160 50 56 54 0 0 0 1 Нет
82 4098487 160 160 61 44 55 0 0 0 1 Да
83 4148756 160 156 48 44 64 4 4 0 1 Да
84 4009905 159 159 46 56 57 0 0 0 1 Нет
85 3690437 158 158 60 43 55 0 0 0 7 Да
86 4074959 158 158 50 48 60 0 0 0 1 Да
87 3972935 157 152 60 46 46 5 5 0 1 Да
88 4025500 157 157 48 46 63 0 0 0 1 Да
89 4132970 157 157 45 49 63 0 0 0 1 Да
90 3864952 154 154 53 46 55 0 0 0 1 Да
91 4031182 154 154 53 34 67 0 0 0 2 Да
92 3653344 153 153 53 51 49 0 0 0 2 Да
93 3930801 151 149 43 40 66 2 2 0 1 Нет
94 4067799 151 151 45 42 64 0 0 0 1 Да
95 4082739 150 147 46 44 57 3 3 0 2 Да
96 3729604 149 149 41 48 60 0 0 0 1 Да
97 3866338 148 148 46 51 51 0 0 0 4 Да
98 4240376 148 148 48 57 43 0 0 0 2 Нет
99 3744779 146 146 43 42 61 0 0 0 3 Нет
100 3730471 145 145 51 43 51 0 0 0 1 Нет
101 3969620 145 145 40 47 58 0 0 0 2 Да
102 3823328 143 143 48 34 61 0 0 0 3 Да
103 3876466 143 143 51 40 52 0 0 0 1 Нет
104 4149665 143 143 43 52 48 0 0 0 1 Нет
105 4205894 143 143 48 52 43 0 0 0 1 Нет
106 3573367 140 138 40 46 52 2 2 0 1 Да
107 3823826 140 140 36 52 52 0 0 0 1 Нет
108 3897380 139 139 40 42 57 0 0 0 2 Да
109 3989024 139 137 46 39 52 2 2 0 1 Нет
110 4010256 138 138 48 44 46 0 0 0 2 Да
111 4153604 138 138 46 47 45 0 0 0 1 Да
112 4159501 138 136 38 46 52 2 2 0 1 Да
113 3908467 137 132 43 40 49 5 5 0 1 Да
114 4060110 137 137 48 46 43 0 0 0 2 Да
115 4244500 137 137 43 42 52 0 0 0 1 Да
116 4250962 137 137 43 46 48 0 0 0 1 Да
117 4255284 136 134 46 39 49 2 2 0 3 Нет
118 3863726 132 132 48 36 48 0 0 0 1 Нет
119 4225633 131 131 36 46 49 0 0 0 3 Да
120 3950732 130 130 43 36 51 0 0 0 1 Да
121 4148747 128 128 41 42 45 0 0 0 2 Нет
122 3834055 127 125 74 51 2 2 0 2 Нет
123 3876328 116 116 36 34 46 0 0 0 1 Да
124 3842404 115 115 46 27 42 0 0 0 6 Нет
125 3946410 94 94 43 0 51 0 0 0 1 Нет
126 3902355 42 42 42 0 0 0 1 Нет
127 3619272 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
128 3904214 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
129 3937723 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
130 3947762 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
131 4011502 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
132 4013142 3 0 3 3 0 3 ожидание ВИ
133 4074434 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
134 3945651 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
135 3985593 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Нет
136 4011925 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
137 4092241 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
138 4097754 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
139 4097951 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
140 4109493 0 0 0 0 0 3 Нет
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3811867 94 94 44 50 0 0 0 1 ожидание ВИ
2 3906607 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
3 3706979 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
4 3738556 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
5 3916969 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
6 3922571 0 0 0 0 0 1 Нет
7 3983380 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
8 4057036 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
Списки поступающих
 
Дата формирования - 06.07.2025. Время формирования - 19:00:02.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3586925 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
2 3710141 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
3 3944108 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
4 3944827 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
5 3950460 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
6 4015547 3 0 3 3 0 2 ожидание ВИ
7 4074434 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
8 4096319 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
9 4127303 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
10 4151601 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
11 4152925 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
12 4160722 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
13 4162410 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
14 4164350 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
15 3598782 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
16 3717859 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
17 3742924 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
18 3786174 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
19 3789142 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
20 3916969 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
21 3920323 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
22 3939721 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
23 3949921 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
24 3951843 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
25 3952834 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
26 3983380 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
27 3985593 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Нет
28 4008028 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
29 4069449 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
30 4077846 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
31 4091556 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
32 4092241 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
33 4096323 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
34 4097754 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
35 4097951 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
36 4102803 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
37 4133954 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
38 4154141 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
39 4155618 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
40 4157257 0 0 0 0 0 3 ожидание ВИ
41 4218907 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
42 4219475 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
43 4222332 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
44 4222374 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
45 4245398 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ