1.5.5. Физиология человека и животных очно целевое
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Физиология человека и животных | ||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальная дисциплина (физиология) |
Иностранный язык (физиология) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4904921 | 10 | 10 | Отлично | Отлично | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
2 | 4702913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ |
4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства очно платно
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальная дисциплина (зоотехния) |
Иностранный язык (зоотехния) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4913548 | 10 | 10 | Отлично | Отлично | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
2 | 4543625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ |
4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса очно платно
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальная дисциплина (машины и оборудование) |
Иностранный язык (машины и оборудование) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4162951 | 10 | 10 | Отлично | Отлично | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
2 | 4793810 | 10 | 10 | Отлично | Отлично | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
3 | 4827398 | 10 | 10 | Отлично | Отлично | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
4 | 3747789 | 9 | 9 | Хорошо | Отлично | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
5 | 4162669 | 9 | 9 | Отлично | Хорошо | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
6 | 4460945 | 9 | 9 | Хорошо | Отлично | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
7 | 4541950 | 9 | 9 | Хорошо | Отлично | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
8 | 4788695 | 9 | 9 | Хорошо | Отлично | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
9 | 4828138 | 9 | 9 | Хорошо | Отлично | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
10 | 5176107 | 8 | 8 | Хорошо | Хорошо | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
11 | 4543625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
12 | 4548167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
13 | 5010356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||
14 | 5040843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ |
Страница 2 из 2