38.04.02 Менеджмент, заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Менеджмент) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3612089 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
2 | 4295573 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
3 | 4436406 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
4 | 5159850 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
5 | 4428191 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
6 | 4450611 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
7 | 5176119 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
8 | 4541240 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
9 | 5097754 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
10 | 5166975 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
11 | 4392227 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
12 | 4392448 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
13 | 4396413 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
14 | 4441453 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
15 | 4469591 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
16 | 4936504 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
17 | 5058817 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
18 | 4366119 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
19 | 4441275 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
20 | 4545080 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
21 | 4545782 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
22 | 4926859 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
23 | 3808560 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
24 | 4145742 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
25 | 4393844 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
26 | 4656304 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
27 | 4710746 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
28 | 5059058 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
29 | 5064715 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
30 | 5097615 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
31 | 5167511 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
32 | 3841839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
33 | 4438734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
34 | 4469990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
35 | 4541941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
36 | 4711593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
37 | 4820857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
38 | 4832981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
39 | 4939364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
40 | 4956660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
41 | 5050489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||
42 | 5170362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет |
38.04.02 Менеджмент, очно, платное
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Менеджмент) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 5030257 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
2 | 4396234 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
3 | 4888150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
4 | 5166671 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
5 | 4975911 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
6 | 4989213 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
7 | 5004809 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
8 | 5029900 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
9 | 4381229 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
10 | 4443829 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
11 | 4444170 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
12 | 4541484 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
13 | 4824895 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
14 | 5147749 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
15 | 4390823 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
16 | 3944733 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
17 | 4445093 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
18 | 4760871 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
19 | 4799177 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
20 | 5037517 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
21 | 5042257 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
22 | 5170659 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
23 | 5184984 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
24 | 4336898 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
25 | 5041926 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
26 | 4164956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||
27 | 4249394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
28 | 4381955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
29 | 4438734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
30 | 4541722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||
31 | 4694740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
32 | 4710980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
33 | 4890495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
34 | 4912670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
35 | 4978526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
36 | 5011327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
23.04.01 Технология транспортных процессов, заочно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология транспортных процессов | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Технология Транспортных Процессов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3772183 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
2 | 4793323 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
3 | 4004387 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
4 | 4853859 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
5 | 4778459 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
6 | 4853935 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
7 | 4939364 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
8 | 4760159 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
9 | 4760556 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
10 | 4835442 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
11 | 4906133 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
12 | 4956089 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
13 | 4546712 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
14 | 4655990 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
15 | 3950454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
16 | 4302232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Нет | ||||
17 | 4436406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
18 | 4681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет |
23.04.01 Технология транспортных процессов, заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология транспортных процессов | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Технология Транспортных Процессов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4853859 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
2 | 4658537 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
3 | 4259801 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
4 | 4853935 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
5 | 4930725 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
6 | 4939364 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||
7 | 4760159 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
8 | 4760556 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
9 | 4835442 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
10 | 4906133 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
11 | 4546712 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
12 | 4655990 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
13 | 3950454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
14 | 4302232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||
15 | 4436406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
16 | 4483593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
17 | 4571759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
18 | 4681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
19 | 5066900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
20 | 5103883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
21 | 5103927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
22 | 5171794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет |
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических маши и комплексов, заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4483593 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
2 | 4443322 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
3 | 4681300 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
4 | 5171794 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
5 | 4391609 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
6 | 4692092 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
7 | 4655990 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
8 | 4546523 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
9 | 4835442 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
10 | 3950454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
11 | 4302232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||
12 | 4371019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
13 | 4546712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
14 | 4930725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
15 | 5107734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
Страница 4 из 9