35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрохимия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4469455 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
2 | 4840563 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
3 | 5031657 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
4 | 4486079 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
5 | 4882734 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
6 | 4745008 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
7 | 4703560 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
8 | 4709923 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
9 | 3808560 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
10 | 4752132 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
11 | 3797988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
12 | 4900228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
13 | 5031716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
14 | 5064715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет |
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрохимия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4469455 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
2 | 4570900 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
3 | 4840563 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
4 | 5002470 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
5 | 5031657 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
6 | 4691160 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
7 | 4394824 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
8 | 4799498 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
9 | 4563390 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
10 | 4428436 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
11 | 4035920 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
12 | 4833634 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
13 | 4540477 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
14 | 4787158 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
15 | 4387422 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
16 | 4855610 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
17 | 4394074 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
18 | 4743307 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
19 | 5086266 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
20 | 5072684 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
21 | 4094098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
22 | 4541722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
23 | 4965959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||||
24 | 5043178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
25 | 5178758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет |
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрохимия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4570900 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
2 | 4840563 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
3 | 5031657 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
4 | 4540477 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
5 | 4855610 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
6 | 4394074 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да |
35.04.10 Гидромелиорация, очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Гидромелиорация | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Гидромелиорация) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4884329 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
2 | 4889518 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
3 | 4820228 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
4 | 4310688 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
5 | 4916096 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
6 | 4545009 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
7 | 5081513 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
8 | 3781606 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
9 | 4885852 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
10 | 4913573 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
11 | 4638908 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
12 | 4469455 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
13 | 4383179 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
14 | 4712695 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
15 | 4414802 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
16 | 4916120 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
17 | 4635230 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
18 | 4641237 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
19 | 4989808 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
20 | 4956089 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
21 | 4639235 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
22 | 5011327 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
23 | 4888150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
24 | 4915938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||
25 | 4965959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Нет |
35.04.10 Гидромелиорация, очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Гидромелиорация | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Гидромелиорация) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4889518 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
2 | 4545009 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
3 | 5081513 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
4 | 4885852 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
5 | 4913573 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
6 | 4638908 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
7 | 4383179 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
8 | 4712695 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
9 | 4635230 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
10 | 4641237 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
11 | 4989808 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
12 | 5170659 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
13 | 4888150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет |
Страница 2 из 9