Конкурсный список
 
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 09:00:02.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические средства
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4251279 243 243 80 74 89 0 0 0 2 0 0
2 4442572 239 239 76 80 83 0 0 0 1 0 0
3 4252790 237 237 78 90 69 0 0 0 1 0 0
4 4005530 235 232 90 70 72 3 3 0 1 0 0
5 3660798 234 231 76 92 63 3 3 0 2 0 0
6 4442138 234 229 80 68 81 5 5 0 1 0 0
7 4204731 228 228 84 86 58 0 0 0 1 0 0
8 3719647 216 214 74 67 73 2 2 0 3 0 0
9 3998224 214 214 84 70 60 0 0 0 2 0 0
10 3866535 213 213 72 68 73 0 0 0 7 0 0
11 4025195 210 210 70 65 75 0 0 0 1 0 0
12 4571465 207 207 64 80 63 0 0 0 1 0 0
13 3771128 206 206 76 64 66 0 0 0 1 0 0
14 4657069 206 206 64 90 52 0 0 0 1 0 0
15 4311470 204 204 76 58 70 0 0 0 8 0 0
16 4326305 204 204 70 54 80 0 0 0 4 0 0
17 4446663 203 203 70 64 69 0 0 0 1 0 0
18 4693384 203 198 64 65 69 5 5 0 1 0 0
19 4858719 201 201 64 70 67 0 0 0 3 0 0
20 4748971 201 199 76 63 60 2 2 0 1 0 0
21 4697164 201 199 64 80 55 2 2 0 1 0 0
22 4632074 200 200 74 59 67 0 0 0 5 0 0
23 4517461 200 200 64 67 69 0 0 0 1 0 0
24 4447283 199 197 64 67 66 2 2 0 1 0 0
25 4268425 199 197 58 64 75 2 2 0 6 0 0
26 3715847 198 198 64 67 67 0 0 0 1 0 0
27 3869176 198 198 64 67 67 0 0 0 3 0 0
28 4448230 197 195 64 65 66 2 2 0 1 0 0
29 3796444 196 196 70 65 61 0 0 0 1 0 0
30 4396110 196 189 64 70 55 7 7 0 1 0 0
31 3651814 193 188 70 82 36 5 5 0 1 0 0
32 3711663 192 190 70 65 55 2 2 0 3 0 0
33 3710147 191 191 64 54 73 0 0 0 4 0 0
34 3720643 190 188 64 73 51 2 2 0 1 0 0
35 4373432 189 187 64 68 55 2 2 0 1 0 0
36 4725338 188 188 72 62 54 0 0 0 4 0 0
37 4388910 187 187 74 73 40 0 0 0 2 0 0
38 3951854 187 184 84 64 36 3 3 0 2 0 0
39 4310933 187 184 64 68 52 3 3 0 3 0 0
40 4094468 186 184 64 65 55 2 2 0 1 0 0
41 3802495 185 183 64 64 55 2 2 0 1 0 0
42 4331895 185 183 64 64 55 2 2 0 1 0 0
43 4021934 183 183 74 73 36 0 0 0 1 0 0
44 4335771 183 181 72 70 39 2 2 0 1 0 0
45 3871298 183 181 72 49 60 2 2 0 4 0 0
46 4129258 183 180 64 80 36 3 3 0 1 0 0
47 4029090 182 182 64 63 55 0 0 0 1 0 0
48 4102114 182 182 64 54 64 0 0 0 5 0 0
49 3956126 182 179 58 44 77 3 3 0 1 0 0
50 4544758 181 176 70 70 36 5 5 0 2 0 0
51 3931283 179 179 74 51 54 0 0 0 2 0 0
52 3716370 178 178 64 65 49 0 0 0 2 0 0
53 4092403 178 178 64 62 52 0 0 0 12 0 0
54 4020242 177 177 70 71 36 0 0 0 1 0 0
55 3687462 177 177 52 86 39 0 0 0 1 0 0
56 4025591 176 173 82 54 37 3 3 0 5 0 0
57 4020228 176 173 58 70 45 3 3 0 1 0 0
58 3949145 175 175 64 56 55 0 0 0 8 0 0
59 4584432 173 173 58 58 57 0 0 0 7 0 0
60 4019164 172 172 74 61 37 0 0 0 3 0 0
61 4025871 172 170 52 51 67 2 2 0 1 0 0
62 4494113 171 171 58 70 43 0 0 0 2 0 0
63 4096024 170 170 70 54 46 0 0 0 7 0 0
64 4156157 170 170 64 70 36 0 0 0 1 0 0
65 4155276 170 168 72 53 43 2 2 0 1 0 0
66 4297360 170 168 70 41 57 2 2 0 1 0 0
67 4759611 170 168 64 67 37 2 2 0 1 0 0
68 4573245 170 165 58 59 48 5 5 0 3 0 0
69 4517985 169 167 52 46 69 2 2 0 4 0 0
70 4032489 167 167 64 54 49 0 0 0 5 0 0
71 4004255 167 167 58 58 51 0 0 0 1 0 0
72 3917314 165 165 40 68 57 0 0 0 7 0 0
73 4297089 162 162 40 67 55 0 0 0 1 0 0
74 3950242 161 161 64 61 36 0 0 0 1 0 0
75 3619151 161 159 58 64 37 2 2 0 1 0 0
76 4891960 161 159 46 48 65 2 2 0 4 0 0
77 4496068 159 159 64 40 55 0 0 0 5 0 0
78 4756211 159 157 58 63 36 2 2 0 1 0 0
79 4656686 158 156 58 59 39 2 2 0 3 0 0
80 4212095 157 157 58 59 40 0 0 0 1 0 0
81 3990054 156 154 52 54 48 2 2 0 4 0 0
82 4757351 155 155 58 61 36 0 0 0 1 0 0
83 4244764 155 155 52 63 40 0 0 0 1 0 0
84 4445384 155 153 64 53 36 2 2 0 1 0 0
85 4932333 155 153 46 46 61 2 2 0 2 0 0
86 3800628 153 153 27 90 36 0 0 0 1 0 0
87 4641368 153 153 27 90 36 0 0 0 1 0 0
88 4717412 152 152 58 58 36 0 0 0 1 0 0
89 3914292 152 152 58 49 45 0 0 0 3 0 0
90 4722192 151 151 40 58 53 0 0 0 1 0 0
91 4025959 151 149 64 46 39 2 2 0 1 0 0
92 4484414 151 149 52 61 36 2 2 0 1 0 0
93 4498353 150 150 58 44 48 0 0 0 1 0 0
94 4939062 150 150 46 43 61 0 0 0 1 0 0
95 3599886 150 150 40 41 69 0 0 0 3 0 0
96 4660833 150 148 46 59 43 2 2 0 2 0 0
97 4128881 147 147 58 53 36 0 0 0 3 0 0
98 4155341 146 146 46 61 39 0 0 0 1 0 0
99 4722131 145 145 40 54 51 0 0 0 2 0 0
100 4753655 142 142 40 51 51 0 0 0 1 0 0
101 4220190 142 139 58 36 45 3 3 0 1 0 0
102 4321988 141 141 52 53 36 0 0 0 3 0 0
103 4851358 141 139 34 54 51 2 2 0 1 0 0
104 4717934 141 136 40 54 42 5 5 0 1 0 0
105 3657829 139 139 40 54 45 0 0 0 6 0 0
106 4167626 138 138 46 46 46 0 0 0 1 0 0
107 4221893 137 135 40 59 36 2 2 0 1 0 0
108 3613149 136 131 40 54 37 5 5 0 1 0 0
109 4102408 135 133 40 44 49 2 2 0 2 0 0
110 3913963 134 134 40 46 48 0 0 0 5 0 0
111 4658222 132 130 40 54 36 2 2 0 1 0 0
112 3919041 131 131 46 49 36 0 0 0 1 0 0
113 4243251 131 129 52 41 36 2 2 0 1 0 0
114 4841806 130 130 46 39 45 0 0 0 3 0 0
115 4496038 130 130 40 53 37 0 0 0 1 0 0
116 4542066 130 130 34 54 42 0 0 0 1 0 0
117 4642811 129 127 27 64 36 2 2 0 1 0 0
118 4213070 127 124 27 36 61 3 3 0 4 0 0
119 4545079 125 125 33 44 48 0 0 0 3 0 0
120 4240021 124 124 34 53 37 0 0 0 3 0 0
121 4726434 122 122 27 53 42 0 0 0 4 0 0
122 4477782 120 118 46 36 36 2 2 0 1 0 0
123 3783770 119 117 34 46 37 2 2 0 1 0 0
124 4129718 119 116 27 53 36 3 3 0 1 0 0
125 4546571 118 118 46 36 36 0 0 0 1 0 0
126 4216697 118 118 27 36 55 0 0 0 1 0 0
127 4471372 117 117 27 54 36 0 0 0 1 0 0
128 3607929 116 113 27 44 42 3 3 0 1 0 0
129 4203758 114 114 34 44 36 0 0 0 1 0 0
130 4573853 114 114 34 44 36 0 0 0 3 0 0
131 4718119 112 112 27 36 49 0 0 0 1 0 0
132 4760219 111 111 27 36 48 0 0 0 1 0 0
133 4683301 110 110 27 43 40 0 0 0 2 0 0
134 4639498 109 107 27 43 37 2 2 0 1 0 0
135 4202295 107 107 34 36 37 0 0 0 1 0 0
136 3692725 104 102 27 39 36 2 2 0 1 0 0
137 4735321 102 102 27 36 39 0 0 0 2 0 0
138 4391296 101 99 27 36 36 2 2 0 2 0 0
139 4631908 101 99 27 36 36 2 2 0 1 0 0
140 4711388 101 99 27 36 36 2 2 0 2 0 0
141 4220296 100 100 27 36 37 0 0 0 1 0 0
142 4203119 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 0
143 4330985 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 0
144 4426102 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 0
145 4435082 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 0
146 4685066 99 99 27 36 36 0 0 0 2 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - ВАКИНСКОЕ АГРО ООО, ГУ ВЕТЕРИНАРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, РУССКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА ООО, Шишков Павел Павлович
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 3969620 145 145 40 47 58 0 0 0 1 1 1
2 3619272 140 137 61 34 42 3 3 0 1 1 1
3 3909292 116 116 40 40 36 0 0 0 1 1 1
4 3708546 101 101 38 27 36 0 0 0 1 1 1
Конкурсный список
 
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 09:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 3920891 271 268 83 91 94 3 3 0 1 0 0
2 4805547 263 260 80 97 83 3 3 0 1 0 0
3 4264322 263 260 75 99 86 3 3 0 2 0 0
4 4060037 262 262 88 99 75 0 0 0 1 0 0
5 4074837 256 256 80 93 83 0 0 0 4 0 0
6 4214277 254 251 85 88 78 3 3 0 1 0 0
7 4158499 254 251 80 90 81 3 3 0 2 0 0
8 4405862 251 248 80 95 73 3 3 0 1 0 0
9 4437611 245 242 81 80 81 3 3 0 1 0 0
10 3903891 243 240 76 78 86 3 3 0 1 0 0
11 3934104 242 242 81 80 81 0 0 0 1 0 0
12 3860140 242 242 81 78 83 0 0 0 1 0 0
13 4435867 239 236 71 74 91 3 3 0 1 0 0
14 4011502 236 233 75 72 86 3 3 0 1 0 0
15 3937723 235 232 71 70 91 3 3 0 1 0 0
16 4231192 234 231 86 78 67 3 3 0 1 0 0
17 4484543 234 231 70 80 81 3 3 0 1 0 0
18 3930090 233 233 80 84 69 0 0 0 3 0 0
19 4640631 233 230 73 82 75 3 3 0 1 0 0
20 3999769 232 232 70 93 69 0 0 0 1 0 0
21 3849555 232 230 71 86 73 2 2 0 1 0 0
22 4174874 232 229 71 77 81 3 3 0 2 0 0
23 3724098 231 231 78 78 75 0 0 0 1 0 0
24 3988724 231 228 77 82 69 3 3 0 1 0 0
25 4379544 230 230 73 82 75 0 0 0 1 0 0
26 3783155 228 225 73 77 75 3 3 0 1 0 0
27 4164644 227 227 83 75 69 0 0 0 1 0 0
28 4275378 227 227 79 75 73 0 0 0 1 0 0
29 3959116 227 219 75 74 70 8 8 0 1 0 0
30 3826568 225 225 79 86 60 0 0 0 1 0 0
31 4025516 225 225 68 74 83 0 0 0 1 0 0
32 4152438 225 222 77 76 69 3 3 0 3 0 0
33 4025092 225 222 61 72 89 3 3 0 1 0 0
34 3886279 224 222 74 90 58 2 2 0 1 0 0
35 3690804 224 221 74 77 70 3 3 0 1 0 0
36 4282260 224 221 63 80 78 3 3 0 1 0 0
37 3864652 223 223 78 84 61 0 0 0 4 0 0
38 4915035 223 221 70 84 67 2 2 0 2 0 0
39 4441033 220 220 81 72 67 0 0 0 1 0 0
40 3763182 220 220 76 74 70 0 0 0 1 0 0
41 4252691 218 218 73 78 67 0 0 0 2 0 0
42 3602503 217 217 70 80 67 0 0 0 1 0 0
43 4095708 216 216 78 80 58 0 0 0 1 0 0
44 4256561 216 216 58 77 81 0 0 0 5 0 0
45 4144539 215 215 71 74 70 0 0 0 1 0 0
46 3988535 215 215 71 58 86 0 0 0 1 0 0
47 4853926 215 215 60 67 88 0 0 0 1 0 0
48 4088460 215 213 72 74 67 2 2 0 1 0 0
49 4011753 215 212 72 74 66 3 3 0 1 0 0
50 4482937 214 214 77 70 67 0 0 0 1 0 0
51 4866929 213 213 71 70 72 0 0 0 1 0 0
52 3946410 212 212 73 76 63 0 0 0 1 0 0
53 3861988 212 209 70 66 73 3 3 0 3 0 0
54 3876991 211 211 70 55 86 0 0 0 1 0 0
55 4105677 211 209 56 64 89 2 2 0 1 0 0
56 3640680 210 208 65 76 67 2 2 0 2 0 0
57 3814111 209 209 71 71 67 0 0 0 1 0 0
58 4241225 209 209 65 69 75 0 0 0 1 0 0
59 4209496 209 206 73 58 75 3 3 0 1 0 0
60 4338600 208 208 72 72 64 0 0 0 1 0 0
61 4119197 208 208 60 82 66 0 0 0 1 0 0
62 4897371 207 205 65 82 58 2 2 0 1 0 0
63 4181572 207 204 65 72 67 3 3 0 1 0 0
64 4136399 206 204 60 78 66 2 2 0 1 0 0
65 3940833 205 205 70 75 60 0 0 0 3 0 0
66 4756126 205 205 68 66 71 0 0 0 1 0 0
67 3941070 204 204 72 71 61 0 0 0 1 0 0
68 4012068 202 202 66 66 70 0 0 0 1 0 0
69 3944827 202 199 46 70 83 3 3 0 2 0 0
70 4438088 201 201 73 64 64 0 0 0 7 0 0
71 4850596 201 201 73 62 66 0 0 0 1 0 0
72 4283342 201 198 76 55 67 3 3 0 1 0 0
73 4257305 201 198 61 56 81 3 3 0 1 0 0
74 4174999 200 200 74 62 64 0 0 0 1 0 0
75 3908652 200 198 70 62 66 2 2 0 1 0 0
76 3922795 199 199 60 69 70 0 0 0 1 0 0
77 3584833 199 199 56 88 55 0 0 0 3 0 0
78 4477624 199 196 96 64 36 3 3 0 1 0 0
79 3681113 198 198 65 72 61 0 0 0 3 0 0
80 4344127 197 197 74 53 70 0 0 0 2 0 0
81 3778031 197 197 59 68 70 0 0 0 1 0 0
82 3989863 196 194 51 70 73 2 2 0 1 0 0
83 4197652 195 195 77 52 66 0 0 0 1 0 0
84 4077804 193 193 72 64 57 0 0 0 1 0 0
85 3686009 193 193 57 65 71 0 0 0 2 0 0
86 3863558 193 191 56 78 57 2 2 0 3 0 0
87 4279256 192 190 65 47 78 2 2 0 1 0 0
88 3875275 191 191 72 52 67 0 0 0 3 0 0
89 3796011 191 191 56 75 60 0 0 0 2 0 0
90 4567972 191 189 46 70 73 2 2 0 2 0 0
91 3653418 189 189 68 66 55 0 0 0 5 0 0
92 4092591 189 189 48 66 75 0 0 0 1 0 0
93 4097754 188 188 71 72 45 0 0 0 3 0 0
94 4107110 188 188 58 76 54 0 0 0 1 0 0
95 4723395 187 187 71 46 70 0 0 0 1 0 0
96 3578084 187 187 65 58 64 0 0 0 2 0 0
97 4579754 187 187 53 68 66 0 0 0 1 0 0
98 3722523 186 186 63 66 57 0 0 0 1 0 0
99 3812436 185 185 61 64 60 0 0 0 3 0 0
100 4252309 185 185 55 60 70 0 0 0 4 0 0
101 4762965 184 184 66 46 72 0 0 0 5 0 0
102 3654803 184 184 61 60 63 0 0 0 1 0 0
103 3945140 184 184 56 64 64 0 0 0 5 0 0
104 4239093 184 182 65 48 69 2 2 0 1 0 0
105 4276953 184 182 58 52 72 2 2 0 1 0 0
106 3697150 184 181 48 70 63 3 3 0 1 0 0
107 4360092 183 183 68 55 60 0 0 0 1 0 0
108 3621217 183 183 63 60 60 0 0 0 1 0 0
109 3943147 183 183 48 62 73 0 0 0 1 0 0
110 3843006 182 182 68 51 63 0 0 0 2 0 0
111 4105507 182 182 63 58 61 0 0 0 4 0 0
112 4319410 182 179 78 58 43 3 3 0 1 0 0
113 3965474 181 181 55 65 61 0 0 0 1 0 0
114 4004873 181 181 50 64 67 0 0 0 2 0 0
115 4119067 181 181 46 68 67 0 0 0 1 0 0
116 4515962 180 180 70 49 61 0 0 0 5 0 0
117 3857202 180 180 65 51 64 0 0 0 1 0 0
118 3636707 180 180 48 46 86 0 0 0 3 0 0
119 4628630 180 177 66 42 69 3 3 0 1 0 0
120 3956778 179 179 60 64 55 0 0 0 1 0 0
121 4484530 179 179 52 51 76 0 0 0 1 0 0
122 3898107 179 177 65 58 54 2 2 0 1 0 0
123 3793390 178 178 60 58 60 0 0 0 1 0 0
124 4204735 178 178 46 72 60 0 0 0 1 0 0
125 4098452 178 178 45 70 63 0 0 0 1 0 0
126 3918163 177 177 56 55 66 0 0 0 1 0 0
127 4079189 177 177 56 52 69 0 0 0 1 0 0
128 3983519 177 177 55 68 54 0 0 0 1 0 0
129 4645154 177 177 46 76 55 0 0 0 2 0 0
130 4216946 177 177 41 64 72 0 0 0 2 0 0
131 3890851 176 176 65 38 73 0 0 0 1 0 0
132 4359479 176 176 58 46 72 0 0 0 1 0 0
133 3860076 176 176 55 58 63 0 0 0 1 0 0
134 3850264 176 176 48 61 67 0 0 0 1 0 0
135 3692483 175 175 65 55 55 0 0 0 1 0 0
136 3877435 175 175 61 44 70 0 0 0 1 0 0
137 4328333 175 173 60 46 67 2 2 0 1 0 0
138 3680443 174 174 65 52 57 0 0 0 3 0 0
139 4620823 174 174 65 40 69 0 0 0 1 0 0
140 3933466 174 174 61 43 70 0 0 0 2 0 0
141 4950905 174 174 47 45 82 0 0 0 3 0 0
142 4332368 174 171 58 64 49 3 3 0 2 0 0
143 4831353 173 173 68 42 63 0 0 0 1 0 0
144 4188114 173 173 66 52 55 0 0 0 2 0 0
145 4713145 173 173 63 49 61 0 0 0 1 0 0
146 3648890 173 173 58 57 58 0 0 0 4 0 0
147 4046580 173 173 47 66 60 0 0 0 1 0 0
148 4562776 173 168 58 47 63 5 5 0 1 0 0
149 3950299 172 172 48 64 60 0 0 0 1 0 0
150 4694938 172 172 48 46 78 0 0 0 2 0 0
151 3611897 172 172 45 70 57 0 0 0 1 0 0
152 3560613 171 171 63 60 48 0 0 0 1 0 0
153 4173139 171 169 63 40 66 2 2 0 4 0 0
154 4477622 171 168 68 46 54 3 3 0 1 0 0
155 4097951 170 170 70 64 36 0 0 0 2 0 0
156 4300341 170 170 70 55 45 0 0 0 1 0 0
157 4537971 170 170 63 53 54 0 0 0 1 0 0
158 3564463 170 170 58 58 54 0 0 0 1 0 0
159 4025078 170 170 56 51 63 0 0 0 1 0 0
160 3872565 170 170 43 64 63 0 0 0 1 0 0
161 4174600 170 167 60 47 60 3 3 0 1 0 0
162 4883043 169 169 53 55 61 0 0 0 1 0 0
163 3593727 168 168 65 51 52 0 0 0 2 0 0
164 4068615 168 168 56 51 61 0 0 0 1 0 0
165 4260121 168 168 53 58 57 0 0 0 1 0 0
166 3859872 168 168 50 60 58 0 0 0 1 0 0
167 4222266 168 168 45 57 66 0 0 0 5 0 0
168 4868870 167 167 65 36 66 0 0 0 1 0 0
169 4191374 167 167 61 39 67 0 0 0 1 0 0
170 4765362 167 167 55 40 72 0 0 0 1 0 0
171 3912700 166 166 65 44 57 0 0 0 1 0 0
172 3612885 166 166 56 64 46 0 0 0 1 0 0
173 4013648 166 166 55 44 67 0 0 0 2 0 0
174 4747112 166 166 50 61 55 0 0 0 1 0 0
175 3980950 166 166 43 56 67 0 0 0 1 0 0
176 4074434 166 163 71 52 40 3 3 0 2 0 0
177 3952834 165 165 68 52 45 0 0 0 3 0 0
178 4261753 163 163 60 55 48 0 0 0 5 0 0
179 4170462 163 163 60 46 57 0 0 0 1 0 0
180 3997321 163 163 51 61 51 0 0 0 1 0 0
181 3654338 163 161 61 58 42 2 2 0 1 0 0
182 4230789 162 160 48 42 70 2 2 0 1 0 0
183 4161236 162 155 36 44 75 7 7 0 1 0 0
184 4388460 161 161 66 46 49 0 0 0 2 0 0
185 4098487 160 160 61 44 55 0 0 0 1 0 0
186 3803734 160 160 50 56 54 0 0 0 1 0 0
187 4786490 159 159 55 47 57 0 0 0 1 0 0
188 3919071 159 159 51 51 57 0 0 0 3 0 0
189 3666823 159 159 46 58 55 0 0 0 4 0 0
190 4009905 159 159 46 56 57 0 0 0 1 0 0
191 4382436 158 158 70 52 36 0 0 0 1 0 0
192 4074959 158 158 50 48 60 0 0 0 1 0 0
193 4148756 158 156 48 44 64 2 2 0 1 0 0
194 4440075 157 157 56 43 58 0 0 0 1 0 0
195 4025500 157 157 48 46 63 0 0 0 1 0 0
196 4132970 157 157 45 49 63 0 0 0 1 0 0
197 3972935 157 152 60 46 46 5 5 0 1 0 0
198 4369340 156 156 53 42 61 0 0 0 1 0 0
199 3618062 156 156 46 58 52 0 0 0 1 0 0
200 3864952 156 154 53 46 55 2 2 0 1 0 0
201 3947762 156 153 71 27 55 3 3 0 1 0 0
202 3948671 155 155 46 34 75 0 0 0 2 0 0
203 4031182 154 154 53 34 67 0 0 0 2 0 0
204 4343035 154 154 45 64 45 0 0 0 4 0 0
205 3653344 153 153 53 51 49 0 0 0 2 0 0
206 3952973 152 152 61 40 51 0 0 0 1 0 0
207 4126490 152 152 53 48 51 0 0 0 1 0 0
208 4760536 152 152 50 51 51 0 0 0 1 0 0
209 4324931 152 149 74 27 48 3 3 0 1 0 0
210 4067799 151 151 45 42 64 0 0 0 1 0 0
211 4545979 151 149 51 43 55 2 2 0 1 0 0
212 4883279 150 150 58 46 46 0 0 0 1 0 0
213 3945651 150 150 46 64 40 0 0 0 1 0 0
214 4082739 150 147 46 44 57 3 3 0 2 0 0
215 4627246 149 149 50 44 55 0 0 0 5 0 0
216 3896311 149 149 43 52 54 0 0 0 1 0 0
217 3729604 149 149 41 48 60 0 0 0 1 0 0
218 4013142 149 146 36 70 40 3 3 0 3 0 0
219 4240376 148 148 48 57 43 0 0 0 1 0 0
220 3866338 148 148 46 51 51 0 0 0 4 0 0
221 4540165 147 147 55 52 40 0 0 0 1 0 0
222 4108285 147 144 40 46 58 3 3 0 3 0 0
223 3744779 146 146 43 42 61 0 0 0 3 0 0
224 3730471 145 145 51 43 51 0 0 0 1 0 0
225 3969620 145 145 40 47 58 0 0 0 2 0 0
226 4788588 144 144 53 42 49 0 0 0 1 0 0
227 4635932 144 144 41 55 48 0 0 0 2 0 0
228 3876466 143 143 51 40 52 0 0 0 1 0 0
229 4205894 143 143 48 52 43 0 0 0 1 0 0
230 3823328 143 143 48 34 61 0 0 0 3 0 0
231 4544217 143 143 45 46 52 0 0 0 1 0 0
232 4149665 143 143 43 52 48 0 0 0 1 0 0
233 4380295 141 141 50 34 57 0 0 0 2 0 0
234 4526779 140 140 53 38 49 0 0 0 1 0 0
235 4348683 140 140 50 36 54 0 0 0 1 0 0
236 3823826 140 140 36 52 52 0 0 0 1 0 0
237 3573367 140 138 40 46 52 2 2 0 1 0 0
238 3619272 140 137 61 34 42 3 3 0 2 0 0
239 4083696 139 139 51 36 52 0 0 0 1 0 0
240 3897380 139 139 40 42 57 0 0 0 2 0 0
241 3989024 139 137 46 39 52 2 2 0 2 0 0
242 4756663 138 138 61 40 37 0 0 0 1 0 0
243 4010256 138 138 48 44 46 0 0 0 2 0 0
244 4153604 138 138 46 47 45 0 0 0 1 0 0
245 4702715 138 138 46 44 48 0 0 0 2 0 0
246 4159501 138 136 38 46 52 2 2 0 1 0 0
247 4060110 137 137 48 46 43 0 0 0 2 0 0
248 4250962 137 137 43 46 48 0 0 0 1 0 0
249 4244500 137 137 43 42 52 0 0 0 1 0 0
250 3908467 137 132 43 40 49 5 5 0 1 0 0
251 4255284 136 134 46 39 49 2 2 0 3 0 0
252 4708535 136 134 43 39 52 2 2 0 1 0 0
253 4789872 135 135 42 27 66 0 0 0 2 0 0
254 4314354 135 135 41 42 52 0 0 0 1 0 0
255 3904214 135 132 43 34 55 3 3 0 2 0 0
256 3863726 132 132 48 36 48 0 0 0 1 0 0
257 4592997 132 132 41 42 49 0 0 0 1 0 0
258 4716219 131 131 45 38 48 0 0 0 1 0 0
259 4225633 131 131 36 46 49 0 0 0 3 0 0
260 4885985 130 130 46 36 48 0 0 0 1 0 0
261 4443377 130 130 43 42 45 0 0 0 1 0 0
262 3950732 130 130 43 36 51 0 0 0 1 0 0
263 4303442 129 129 41 52 36 0 0 0 2 0 0
264 4258167 129 129 41 42 46 0 0 0 1 0 0
265 4148747 128 128 41 42 45 0 0 0 2 0 0
266 4497482 126 126 53 34 39 0 0 0 1 0 0
267 4881997 125 125 41 27 57 0 0 0 1 0 0
268 3876328 116 116 36 34 46 0 0 0 1 0 0
269 3842404 115 115 46 27 42 0 0 0 6 0 0
270 4641913 107 107 36 34 37 0 0 0 2 0 0
271 4092241 99 99 36 27 36 0 0 0 1 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - АПК РУСЬ ООО, ВАКИНСКОЕ АГРО ООО, ГУ ВЕТЕРИНАРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА, МЯСО-МОЛОКО РЕСУРС ООО, ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА ФГБНУ
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 3916969 229 229 70 70 89 0 0 0 1 1 1
2 4318648 154 154 65 34 55 0 0 0 1 1 1
3 3906607 153 150 50 34 66 3 3 0 1 1 1
4 3706979 130 130 60 34 36 0 0 0 1 1 1
5 3738556 130 130 60 34 36 0 0 0 1 1 1
6 3811867 121 121 44 27 50 0 0 0 1 1 1
7 4057036 106 106 36 34 36 0 0 0 1 1 1
8 3983380 99 99 36 27 36 0 0 0 1 1 1
Конкурсный список
 
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 09:00:02.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринария
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
