Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Прикладная биология / Биология
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Есть договор утвержден
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4712172 236 233 72 78 83 3 3 0 2 Да
2 4853926 215 215 60 67 88 0 0 0 4 Да
3 4136399 206 204 60 78 66 2 2 0 3 Нет
4 4578038 197 197 72 70 55 0 0 0 5 Да
5 4628751 195 195 70 70 55 0 0 0 2 Да
6 4714258 188 188 48 74 66 0 0 0 2 Да
7 3714201 185 183 76 64 43 2 2 0 4 Нет
8 4134586 182 182 51 64 67 0 0 0 3 Да
9 4435595 174 172 66 52 54 2 2 0 4 Да
10 4473408 173 173 71 27 75 0 0 0 4 Да
11 4126454 172 172 53 64 55 0 0 0 2 Да
12 3929587 164 164 63 53 48 0 0 0 8 Нет
13 3741511 159 157 71 46 40 2 2 0 4 Да
14 3742474 159 157 71 46 40 2 2 0 4 Да
15 4688207 159 159 45 48 66 0 0 0 2 Да
16 3578551 157 157 51 49 57 0 0 0 4 Нет
17 4341541 157 152 51 34 67 5 5 0 2 Да
18 4454633 157 157 68 34 55 0 0 0 5 Да
19 4629553 157 155 66 34 55 2 2 0 4 Да
20 4710840 157 157 68 34 55 0 0 0 4 Да
21 4418617 156 156 71 46 39 0 0 0 4 Да
22 4619377 155 153 71 27 55 2 2 0 2 Да
23 4668612 155 155 66 34 55 0 0 0 3 Да
24 4669705 155 155 66 34 55 0 0 0 4 Да
25 4684300 155 155 66 34 55 0 0 0 4 Да
26 4659864 154 152 58 58 36 2 2 0 4 Да
27 4684374 154 154 68 34 52 0 0 0 4 Да
28 4658805 153 153 65 34 54 0 0 0 4 Да
29 4759611 153 151 50 64 37 2 2 0 4 Да
30 4527668 151 151 66 34 51 0 0 0 4 Да
31 4545932 151 148 38 70 40 3 3 0 4 Да
32 4566714 151 151 66 34 51 0 0 0 4 Да
33 4588542 151 151 65 34 52 0 0 0 5 Да
34 4727754 151 151 65 34 52 0 0 0 5 Да
35 4504534 150 148 66 34 48 2 2 0 4 Да
36 4713428 150 150 61 34 55 0 0 0 1 Да
37 4121642 149 147 58 34 55 2 2 0 1 Да
38 4656236 149 147 71 40 36 2 2 0 3 Да
39 4659572 148 146 70 34 42 2 2 0 2 Да
40 4665811 148 148 36 46 66 0 0 0 2 Да
41 4720368 145 143 66 34 43 2 2 0 4 Да
42 3672386 141 139 50 40 49 2 2 0 1 Да
43 4056279 139 137 71 27 39 2 2 0 4 Да
44 3741062 138 138 71 27 40 0 0 0 3 Да
45 4721481 138 138 68 34 36 0 0 0 4 Да
46 4057591 137 137 71 27 39 0 0 0 4 Да
47 4664988 136 136 66 34 36 0 0 0 4 Да
48 4719210 136 134 43 36 55 2 2 0 4 Да
49 4564403 135 133 70 63 2 2 0 1 Нет
50 4123393 134 134 45 34 55 0 0 0 1 Да
51 4137565 132 132 50 27 55 0 0 0 1 Нет
52 3953750 130 127 48 27 52 3 3 0 1 Да
53 3672081 129 129 65 27 37 0 0 0 4 Да
54 3741011 129 129 65 27 37 0 0 0 4 Да
55 4694182 128 128 53 27 48 0 0 0 4 Да
56 3690563 123 123 41 40 42 0 0 0 4 Да
57 4571581 120 120 43 34 43 0 0 0 1 Да
58 3648039 114 112 36 27 49 2 2 0 2 Нет
59 4716319 110 108 36 27 45 2 2 0 1 Да
60 4493786 108 108 38 34 36 0 0 0 2 Да
61 4492683 107 105 36 27 42 2 2 0 2 Да
62 4401642 106 106 36 27 43 0 0 0 2 Да
63 4540885 106 106 36 34 36 0 0 0 4 Да
64 4396030 104 99 36 27 36 5 5 0 1 Да
65 4619449 102 99 36 27 36 3 3 0 2 Да
66 4494004 101 99 36 27 36 2 2 0 1 Да
67 4760299 99 99 36 27 36 0 0 0 3 Да
68 4760671 99 99 36 27 36 0 0 0 1 Да
69 4619450 65 63 27 36 2 2 0 2 Нет
70 4392603 2 0 2 2 0 1 Нет
71 4670104 2 0 2 2 0 4 Нет
72 4220102 0 0 0 0 0 1 Нет
73 4666875 0 0 0 0 0 4 Нет
74 4722744 0 0 0 0 0 4 Нет
75 4742601 0 0 0 0 0 4 Нет
76 4752345 0 0 0 0 0 5 Нет
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Есть договор утвержден
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4028406 286 283 95 91 97 3 3 0 2 Нет
2 3920891 271 268 83 91 94 3 3 0 2 Да
3 4214277 254 251 85 88 78 3 3 0 3 Нет
4 4491070 244 241 79 76 86 3 3 0 5 Нет
5 3860140 242 242 81 78 83 0 0 0 4 Нет
6 4011502 236 233 75 72 86 3 3 0 3 Да
7 4484543 234 231 70 80 81 3 3 0 2 Да
8 3849555 232 230 71 86 73 2 2 0 3 Да
9 4575912 229 226 63 72 91 3 3 0 2 Нет
10 3959116 227 219 75 74 70 8 8 0 2 Да
11 4025092 225 222 61 72 89 3 3 0 2 Да
12 4252691 218 218 73 78 67 0 0 0 3 Да
13 4088460 215 213 72 74 67 2 2 0 3 Да
14 4866929 213 213 71 70 72 0 0 0 5 Да
15 3946410 212 212 73 76 63 0 0 0 3 Да
16 3876991 211 211 70 55 86 0 0 0 4 Нет
17 3753778 210 207 65 72 70 3 3 0 3 Да
18 4004563 210 207 85 52 70 3 3 0 2 Да
19 3814111 209 209 71 71 67 0 0 0 2 Да
20 3948409 208 208 78 70 60 0 0 0 4 Да
21 3993148 208 208 73 74 61 0 0 0 1 Да
22 3940833 205 205 70 75 60 0 0 0 4 Да
23 4756126 205 205 68 66 71 0 0 0 4 Да
24 4923776 205 205 59 74 72 0 0 0 2 Нет
25 3941070 204 204 72 71 61 0 0 0 3 Да
26 4314475 204 204 74 49 81 0 0 0 1 Да
27 4563939 203 203 88 64 51 0 0 0 2 Да
28 4257305 201 198 61 56 81 3 3 0 6 Да
29 4957636 200 200 78 58 64 0 0 0 1 Да
30 3922795 199 199 60 69 70 0 0 0 3 Да
31 3989863 196 194 51 70 73 2 2 0 3 Нет
32 4554576 195 192 60 62 70 3 3 0 3 Да
33 4077804 193 193 72 64 57 0 0 0 3 Да
34 4958614 193 193 60 70 63 0 0 0 2 Нет
35 4952768 192 192 63 48 81 0 0 0 2 Нет
36 4952206 191 189 46 74 69 2 2 0 1 Да
37 3722523 186 186 63 66 57 0 0 0 2 Да
38 3812436 185 185 61 64 60 0 0 0 1 Да
39 3843006 182 182 68 51 63 0 0 0 3 Нет
40 4542351 180 178 68 61 49 2 2 0 5 Да
41 3956778 179 179 60 64 55 0 0 0 3 Да
42 4098452 178 178 45 70 63 0 0 0 5 Да
43 3860076 176 176 55 58 63 0 0 0 2 Нет
44 3890851 176 176 65 38 73 0 0 0 3 Да
45 3868639 174 172 50 58 64 2 2 0 1 Да
46 4950905 174 174 47 45 82 0 0 0 1 Нет
47 3560613 171 171 63 60 48 0 0 0 3 Да
48 3975916 171 171 74 40 57 0 0 0 3 Да
49 4173139 171 169 63 40 66 2 2 0 1 Да
50 3564463 170 170 58 58 54 0 0 0 2 Да
51 4174600 170 167 60 47 60 3 3 0 3 Да
52 4883043 169 169 53 55 61 0 0 0 2 Да
53 3593727 168 168 65 51 52 0 0 0 7 Да
54 4191374 167 167 61 39 67 0 0 0 4 Да
55 3612885 166 166 56 64 46 0 0 0 4 Да
56 4715742 166 166 72 58 36 0 0 0 3 Да
57 4747112 166 166 50 61 55 0 0 0 4 Да
58 4170462 163 163 60 46 57 0 0 0 2 Нет
59 4261753 163 163 60 55 48 0 0 0 4 Да
60 3918007 162 162 73 34 55 0 0 0 2 Да
61 4952179 162 162 58 40 64 0 0 0 1 Нет
62 4517460 161 159 70 34 55 2 2 0 2 Да
63 3842214 160 160 71 34 55 0 0 0 2 Да
64 4230789 160 160 48 42 70 0 0 0 4 Да
65 4763760 160 160 71 34 55 0 0 0 2 Да
66 4009905 159 159 46 56 57 0 0 0 4 Нет
67 4449779 159 159 70 34 55 0 0 0 2 Да
68 4798331 159 159 48 39 72 0 0 0 1 Да
69 4074959 158 158 50 48 60 0 0 0 3 Да
70 4025500 157 157 48 46 63 0 0 0 3 Да
71 3618062 156 156 46 58 52 0 0 0 3 Да
72 4369340 156 156 53 42 61 0 0 0 3 Нет
73 4602780 155 155 46 52 57 0 0 0 1 Да
74 4031182 154 154 53 34 67 0 0 0 5 Да
75 4522929 153 153 46 46 61 0 0 0 4 Да
76 3952973 152 152 61 40 51 0 0 0 5 Да
77 4467302 152 152 70 27 55 0 0 0 2 Да
78 4760536 152 152 50 51 51 0 0 0 5 Да
79 4067799 151 151 45 42 64 0 0 0 3 Да
80 4545979 151 149 51 43 55 2 2 0 3 Нет
81 4883279 150 150 58 46 46 0 0 0 2 Да
82 4013142 149 146 36 70 40 3 3 0 5 Да
83 4702605 149 149 43 58 48 0 0 0 1 Да
84 4240376 148 148 48 57 43 0 0 0 3 Да
85 4957730 148 148 39 36 73 0 0 0 2 Нет
86 3617472 147 147 50 39 58 0 0 0 5 Да
87 4540165 147 147 55 52 40 0 0 0 2 Да
88 3744779 146 146 43 42 61 0 0 0 1 Нет
89 4635932 144 144 41 55 48 0 0 0 3 Да
90 4788588 144 144 53 42 49 0 0 0 3 Да
91 3823328 143 143 48 34 61 0 0 0 7 Да
92 3876466 143 143 51 40 52 0 0 0 3 Да
93 4207177 142 142 40 53 49 0 0 0 3 Нет
94 4380295 141 141 50 34 57 0 0 0 1 Нет
95 4503771 141 141 38 52 51 0 0 0 5 Да
96 4348683 140 140 50 36 54 0 0 0 2 Да
97 3989024 139 137 46 39 52 2 2 0 3 Да
98 4153604 138 138 46 47 45 0 0 0 5 Да
99 4159501 138 136 38 46 52 2 2 0 3 Да
100 4255284 136 134 46 39 49 2 2 0 2 Да
101 4205275 135 133 70 27 36 2 2 0 2 Да
102 4344180 135 135 72 63 0 0 0 5 Нет
103 4789872 135 135 42 27 66 0 0 0 1 Да
104 3863726 132 132 48 36 48 0 0 0 3 Нет
105 4468530 132 130 60 34 36 2 2 0 2 Да
106 4716219 131 131 45 38 48 0 0 0 3 Да
107 4885985 130 130 46 36 48 0 0 0 2 Да
108 4718983 129 126 53 27 46 3 3 0 1 Нет
109 4148747 128 128 41 42 45 0 0 0 3 Нет
110 4680289 127 127 43 27 57 0 0 0 2 Да
111 4881997 125 125 41 27 57 0 0 0 3 Да
112 4604918 124 124 38 43 43 0 0 0 3 Да
113 4558326 121 121 51 34 36 0 0 0 3 Да
114 4718914 118 118 36 46 36 0 0 0 4 Да
115 4719000 117 117 36 27 54 0 0 0 1 Да
116 3960101 108 108 45 63 0 0 0 3 Нет
117 4641913 107 107 36 34 37 0 0 0 3 Да
118 4475853 106 106 43 27 36 0 0 0 1 Да
119 4713178 106 106 43 27 36 0 0 0 3 Да
120 4853086 102 100 52 48 2 2 0 1 Нет
121 4055323 101 101 38 27 36 0 0 0 3 Да
122 4940874 82 82 0 40 42 0 0 0 3 Нет
123 4720996 43 40 40 3 3 0 4 Нет
124 3679463 36 36 36 0 0 0 5 Нет
125 4308041 36 36 36 0 0 0 1 Нет
126 4751812 2 0 2 2 0 2 Нет
127 3892034 0 0 0 0 0 2 Нет
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Есть договор утвержден
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3748306 146 146 73 34 39 0 0 0 1 Нет
2 4558326 121 121 51 34 36 0 0 0 1 Нет
3 4017191 0 0 0 0 0 1 Нет
4 4049911 0 0 0 0 0 1 Нет
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Есть договор утвержден
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4805547 263 260 80 97 83 3 3 0 2 Да
2 4563939 203 203 88 64 51 0 0 0 1 Да
3 4127303 193 190 81 58 51 3 3 0 2 Да
4 4628630 180 177 66 42 69 3 3 0 3 Да
5 4562776 173 168 58 47 63 5 5 0 4 Да
6 3952834 165 165 68 52 45 0 0 0 2 Да
7 3823328 143 143 48 34 61 0 0 0 6 Да
8 4220190 142 139 36 58 45 3 3 0 5 Да
9 3756233 138 138 71 27 40 0 0 0 1 Да
10 4531799 128 128 43 39 46 0 0 0 5 Да
11 3954583 127 127 38 44 45 0 0 0 7 Да
12 3680992 121 119 36 46 37 2 2 0 3 Да
13 3996589 120 117 36 27 54 3 3 0 2 Да
14 4003388 116 116 38 27 51 0 0 0 2 Да
15 3960101 108 108 45 63 0 0 0 1 Нет
16 4082930 107 107 40 27 40 0 0 0 1 Да
17 4853086 102 100 52 48 2 2 0 4 Нет
18 3939721 99 99 36 27 36 0 0 0 2 Да
19 4720996 43 40 40 3 3 0 2 ожидание ВИ
20 4308041 36 36 36 0 0 0 1 ожидание ВИ
21 4835503 3 0 3 3 0 1 ожидание ВИ
22 4751812 2 0 2 2 0 1 ожидание ВИ
23 3590142 0 0 0 0 0 4 ожидание ВИ
24 3590323 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
25 3632472 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
26 3742924 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
27 4017191 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
28 4222374 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
29 4752345 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
30 4785910 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
31 4799738 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
32 4835674 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
33 4839677 0 0 0 0 0 2 ожидание ВИ
34 4955257 0 0 0 0 0 1 ожидание ВИ
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Есть договор утвержден
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4264322 263 260 75 99 86 3 3 0 1 Да
2 4805547 263 260 80 97 83 3 3 0 2 Да
3 4077846 242 242 95 80 67 0 0 0 2 Да
4 4712172 236 233 72 78 83 3 3 0 3 Да
5 4174874 232 229 71 77 81 3 3 0 1 Да
6 3988724 231 228 77 82 69 3 3 0 3 Нет
7 4164644 227 227 83 75 69 0 0 0 3 Да
8 3826568 225 225 79 86 60 0 0 0 3 Нет
9 4866929 213 213 71 70 72 0 0 0 6 Да
10 4004563 210 207 85 52 70 3 3 0 1 Да
11 4756126 205 205 68 66 71 0 0 0 5 Да
12 4563939 203 203 88 64 51 0 0 0 1 Да
13 4257305 201 198 61 56 81 3 3 0 5 Да
14 3921360 200 198 65 72 61 2 2 0 1 Да
15 4554576 195 192 60 62 70 3 3 0 5 Да
16 3917397 194 194 60 61 73 0 0 0 2 Да
17 4127303 193 190 81 58 51 3 3 0 2 Да
18 4222050 189 184 56 76 52 5 5 0 3 Нет
19 4349947 188 188 66 64 58 0 0 0 5 Да
20 4714258 188 188 48 74 66 0 0 0 4 Да
21 3578084 187 187 65 58 64 0 0 0 3 Да
22 3621217 183 183 63 60 60 0 0 0 2 Нет
23 4628630 180 177 66 42 69 3 3 0 3 Да
24 4562776 173 168 58 47 63 5 5 0 2 Да
25 4152925 172 169 75 58 36 3 3 0 2 Да
26 3975916 171 171 74 40 57 0 0 0 6 Да
27 3952834 165 165 68 52 45 0 0 0 2 Да
28 4517460 161 159 70 34 55 2 2 0 3 Да
29 3842214 160 160 71 34 55 0 0 0 3 Да
30 3755664 158 158 47 34 77 0 0 0 1 Да
31 4025371 158 158 39 46 73 0 0 0 1 Да
32 3640529 154 154 56 52 46 0 0 0 3 Да
33 3733264 154 154 39 39 76 0 0 0 2 Да
34 4126490 152 152 53 48 51 0 0 0 5 Да
35 4467302 152 152 70 27 55 0 0 0 1 Да
36 4651269 150 150 45 42 63 0 0 0 3 Нет
37 4013142 149 146 36 70 40 3 3 0 8 Да
38 4665811 148 148 36 46 66 0 0 0 1 Да
39 3748306 146 146 73 34 39 0 0 0 2 Да
40 3823328 143 143 48 34 61 0 0 0 8 Да
41 4220190 142 139 36 58 45 3 3 0 3 Да
42 3756233 138 138 71 27 40 0 0 0 1 Да
43 4719210 136 134 43 36 55 2 2 0 5 Да
44 4205275 135 133 70 27 36 2 2 0 1 Да
45 4468530 132 130 60 34 36 2 2 0 1 Да
46 4718983 129 126 53 27 46 3 3 0 2 Нет
47 3954583 127 127 38 44 45 0 0 0 5 Да
48 4213070 127 124 36 27 61 3 3 0 2 Да
49 3680992 121 119 36 46 37 2 2 0 3 Да
50 4558326 121 121 51 34 36 0 0 0 2 Да
51 3996589 120 117 36 27 54 3 3 0 2 Да
52 4719000 117 117 36 27 54 0 0 0 2 Да
53 4003388 116 116 38 27 51 0 0 0 2 Да
54 4096024 116 116 70 46 0 0 0 6 Нет
55 3648039 114 112 36 27 49 2 2 0 4 Нет
56 3639475 110 110 41 27 42 0 0 0 2 Да
57 4716319 110 108 36 27 45 2 2 0 2 Да
58 3960101 108 108 45 63 0 0 0 1 Нет
59 4082930 107 107 40 27 40 0 0 0 1 Да
60 4540885 106 106 36 34 36 0 0 0 3 Да
61 4421294 103 101 38 27 36 2 2 0 3 Да
62 4853086 102 100 52 48 2 2 0 3 Нет
63 3602346 99 99 36 27 36 0 0 0 3 Да
64 3939721 99 99 36 27 36 0 0 0 2 Да
65 4113572 99 99 36 27 36 0 0 0 2 Да
66 4720996 43 40 40 3 3 0 2 Нет
67 4308041 36 36 36 0 0 0 2 Нет
68 4751812 2 0 2 2 0 1 Нет
69 3587856 0 0 0 0 0 3 Нет
70 3590142 0 0 0 0 0 5 Нет
71 3729909 0 0 0 0 0 4 Нет
72 3833171 0 0 0 0 0 4 Нет
73 3892034 0 0 0 0 0 1 Нет
74 4017191 0 0 0 0 0 2 Нет
75 4049911 0 0 0 0 0 2 Нет
76 4222374 0 0 0 0 0 1 Нет
77 4752345 0 0 0 0 0 1 Нет
78 4899448 0 0 0 0 0 4 Нет