23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очно, отдельная квота
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4597592 | 126 | 126 | 34 | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
2 | 3936876 | 204 | 204 | 70 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
3 | 4714233 | 170 | 168 | 58 | 40 | 70 | 2 | 2 | 0 | 4 | Да | ||||||
4 | 4713153 | 149 | 149 | 52 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
5 | 4321075 | 143 | 143 | 52 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
6 | 4162796 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очно, целевое
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4441874 | 120 | 118 | 27 | 46 | 45 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | Нет |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника заочно, целевое (Иные заказчики)
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4399028 | 187 | 187 | 64 | 68 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||
2 | 4354684 | 183 | 183 | 64 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, особая квота
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4672439 | 170 | 170 | 58 | 54 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||
2 | 4702641 | 123 | 121 | 27 | 49 | 45 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | Нет | |||||
3 | 3844900 | 121 | 119 | 27 | 56 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, отдельная квота
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 09:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4597592 | 126 | 126 | 34 | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
2 | 4744662 | 177 | 175 | 52 | 54 | 69 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | ||||||
3 | 4714233 | 170 | 168 | 58 | 40 | 70 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
4 | 4713153 | 149 | 149 | 52 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
5 | 4321075 | 143 | 143 | 52 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
6 | 3844900 | 121 | 119 | 27 | 56 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
7 | 4856944 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
Страница 14 из 28