13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, целевое (РОССЕТИ ПАО)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - РОССЕТИ ПАО | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4788948 | 165 | 165 | 64 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||||
2 | 4054548 | 127 | 125 | 40 | 40 | 45 | 2 | 2 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | 0 | 0 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, целевое (РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ПАО)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ПАО | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4602829 | 155 | 155 | 52 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ✓ | 0 |
35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе очно, особая квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика |
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3952271 | 182 | 182 | 74 | 63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе очно, целевое (ДМИТРИЕВО АО ПЗ)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - ДМИТРИЕВО АО ПЗ | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика |
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4684258 | 184 | 184 | 64 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ |