Кафедра ведет учебный процесс на инженерном факультете. Обучает студентов:
по направлениям подготовки высшего образования (бакалавриат):
- 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (профиль «Электроснабжение»);
- 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль: «Электрооборудование и электротехнологии».)
по направлениям подготовки высшего образования (магистратура):
- 35.04.06 «Агроинженерия» (профили: «Электроснабжение, электротехнологии в сельскохозяйственных и промышленных предприятиях»);
Кафедра организует учебный процесс по следующим дисциплинам:
- Введение в профессиональную деятельность
- Светотехника и электротехнология
- Энергетические установки
- Электрические станции и подстанции
- Релейная защита
- Электрические и электронные аппараты
- Лабораторный практикум по надежности систем электроснабжения
- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации
- Средства диспетчерского и технологического управления в электроэнергетике
- Электроснабжение
- Электрические и электронные аппараты
- Тарификация электроэнергии
- Электробезопасность в электроустановках
- Нанотехнологии в электроэнергетике
- Эксплуатация электрооборудования (базовый уровень)
- Эксплуатация электрооборудования (продвинутый уровень)
- Энергоснабжающие организации и их взаимоотношения с потребителями
- Электроснабжающие организации и их взаимоотношения с потребителями
- Проектирование систем электроснабжения предприятий АПК
- Электрооборудование электрических станций и подстанций
- Электробезопасность и техногенные риски в электроэнергетике
№ | ФИО преподавателя | Дисциплины | часы | курс | Факультет | лектор |
1 | Каширин Дмитрий Евгеньевич | Каширин Дмитрий Евгеньевич | ||||
Электробезопасность в электроустановках | 30 | 2 | Инженерный | |||
Тарификация электрической энергии | 8 | 5 | ||||
Эксплуатация электрооборудования (базовый уровень) | 22 | 5 | ||||
Электроснабжение | 99 | 3,5 | ||||
2 | Юдаев Юрий Алексеевич | Юдаев Юрий Алексеевич | ||||
Релейная защита | 50 | 1 | Инженерный | |||
Нанотехнологии в электроэнергетике | 65 | 3 | ||||
Электробезопасность в электроустановках | 75 | 2-3 | ||||
Энергетические установки | 46 | 3 | ||||
3 | Гобелев Сергей Николаевич | Гобелев Сергей Николаевич | ||||
Электрические станции и подстанции | 56 | 3-4 | Инженерный | |||
Электрическое оборудование электрических станций и подстанций | 423 | 3-4 | ||||
Проектирование систем электроснабжения предприятий агропромышленного комплекса | 161 | 1-2 | ||||
Лабораторный практикум по надежности электроснабжения | 28 | 1 | ||||
4 | Нагаев Николай Борисович | Нагаев Николай Борисович | ||||
Монтаж электрооборудования и средств автоматизации | 186 | 2-5 | Инженерный | |||
Светотехника и электротехнология | 255 | 3-5 | ||||
Средства диспетчерского и технологического управления в электроэнергетике | 55 | 4-5 | ||||
Электробезопасность и техногенные риски | 128 | 1 | ||||
Эксплуатация электрооборудования (продвинутый уровень) | 92 | 1-2 | ||||
Электрические и электронные аппараты | 12 | 4 | ||||
5 | Клочков Анатолий Яковлевич | Технологическая практика | 90 | 3 | Инженерный | |
6 | Булгакова Анна Викторовна | Булгакова Анна Викторовна | ||||
Введение в профессиональную деятельность | 11 | 1 | Инженерный | |||
Тарификация электрической энергии | 20 | 4 | ||||
Электроснабжение | 867 | 3-5 | ||||
Энергоснабжающие организации | 66 | 1-2 | ||||
Электрическое оборудование электрических станций и подстанций | 19 | 3 | ||||
Эксплуатация электрооборудования (базовый уровень) | 159 | 4-5 | ||||
Электрические и электронные аппараты | 22 | 4 | ||||
7 | Протасов Андрей Викторович | |||||
Электрические станции и подстанции | 82 | 3-4 | Инженерный | |||
Электрическое оборудование электрических станций и подстанций | 368 | 3-4 | ||||
8 | Павлов Виктор Вячеславович | |||||
Монтаж электрооборудования и систем автоматизации | 230 | 2,4,5 | Инженерный | |||
Средства диспетчерского и технологического управления в электроэнергетике | 12 | 4 | ||||
Эксплуатация электрооборудования (базовый уровень) | 216 | 4-5 | ||||
Электрические и электронные аппараты | 26 | 4 | ||||
Электроснабжение | 332 | 3-4 | ||||
Светотехника и электротехнология | 8 | 5 | ||||
9 | Бочков Павел Эдуардович | |||||
Введение в профессиональную деятельность | 26 | 1 | Инженерный | |||
Тарификация электрической энергии | 30 | 4-5 | ||||
Электроснабжение | 168 | 4 | ||||
Энергоснабжающие организации | 26 | 1 | ||||
Электрическое оборудование электрических станций и подстанций | 194 | 3 |
Преподаватели кафедры являются руководителями выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) бакалавров по направлению 35.03.06 Агроинженерия и 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, а также магистров по направлению 35.04.06 Агроинженерия. Тематика выполняемых на кафедре выпускных квалификационных работ направлена:
- на улучшение системы электроснабжения объектов агропромышленного комплекса и промышленных предприятий;
- разработке и усовершенствованию электротехнологий, применяемых в сельском хозяйстве, и промышленном производстве.
Преподаватели кафедры руководят различными видами практик, подготовкой курсовых работ, научно-исследовательской работой студентов.
На кафедре обучаются четыре аспиранта.