36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология |
Химия / Прикладная математика / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3876991 | 211 | 211 | 70 | 55 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
2 | 3857202 | 180 | 180 | 65 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
3 | 3860076 | 176 | 176 | 55 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
4 | 3692483 | 175 | 175 | 65 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
5 | 3612885 | 166 | 166 | 56 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
6 | 3744779 | 146 | 146 | 43 | 42 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
7 | 3876466 | 143 | 143 | 51 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
8 | 3897380 | 139 | 139 | 40 | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
9 | 3908467 | 137 | 132 | 43 | 40 | 49 | 5 | 5 | 0 | 2 | Да | ||||||
10 | 3863726 | 132 | 132 | 48 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
11 | 3870222 | 128 | 128 | 45 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
12 | 4011502 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
13 | 3960101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
14 | 4012113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет |
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология |
Химия / Прикладная математика / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3860140 | 242 | 242 | 81 | 78 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
2 | 3826568 | 225 | 225 | 79 | 86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
3 | 3886279 | 224 | 222 | 74 | 90 | 58 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | ||||||
4 | 3876991 | 211 | 211 | 70 | 55 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
5 | 3922795 | 199 | 199 | 60 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
6 | 3796011 | 191 | 191 | 56 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||
7 | 3843006 | 182 | 182 | 68 | 51 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
8 | 3857202 | 180 | 180 | 65 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
9 | 3860076 | 176 | 176 | 55 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||||
10 | 3890851 | 176 | 176 | 65 | 38 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
11 | 3692483 | 175 | 175 | 65 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
12 | 3872565 | 170 | 170 | 43 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
13 | 3841097 | 169 | 169 | 48 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
14 | 3612885 | 166 | 166 | 56 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
15 | 3850264 | 162 | 162 | 48 | 47 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
16 | 3866146 | 162 | 162 | 53 | 61 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
17 | 3803734 | 160 | 160 | 50 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
18 | 3930801 | 151 | 149 | 43 | 40 | 66 | 2 | 2 | 0 | 3 | Нет | ||||||
19 | 3744779 | 146 | 146 | 43 | 42 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
20 | 3876466 | 143 | 143 | 51 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
21 | 3897380 | 139 | 139 | 40 | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
22 | 3908467 | 137 | 132 | 43 | 40 | 49 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
23 | 3863726 | 132 | 132 | 48 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
24 | 3870222 | 128 | 128 | 45 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
25 | 3640735 | 123 | 123 | 45 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
26 | 3946410 | 94 | 94 | 43 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||
27 | 3972935 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 5 | Нет | ||||||||
28 | 3988724 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
29 | 4011502 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
30 | 4013142 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
31 | 3573367 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
32 | 3640680 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
33 | 3989024 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||||||
37 | 3653344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
38 | 3679463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
39 | 3686009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
40 | 3738163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Нет | |||||||||
41 | 3842214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
42 | 3842404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
43 | 3918007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
44 | 3943147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
45 | 3956045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
46 | 3960101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
47 | 3997321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
48 | 4012113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет |
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3855924 | 226 | 223 | 60 | 80 | 83 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
2 | 3927733 | 211 | 206 | 74 | 65 | 67 | 5 | 5 | 0 | 2 | Нет | ||||||
3 | 3569142 | 210 | 210 | 63 | 78 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
4 | 3746272 | 177 | 177 | 53 | 61 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
5 | 3680443 | 174 | 174 | 65 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
6 | 3846810 | 174 | 174 | 70 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | Нет | ||||||
7 | 3612885 | 166 | 166 | 56 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
8 | 3929587 | 164 | 164 | 63 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
9 | 3850264 | 162 | 162 | 48 | 47 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
10 | 3866146 | 162 | 162 | 53 | 61 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
11 | 3803734 | 160 | 160 | 50 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
12 | 3916873 | 152 | 145 | 38 | 52 | 55 | 7 | 7 | 0 | 4 | Нет | ||||||
13 | 3930801 | 151 | 149 | 43 | 40 | 66 | 2 | 2 | 0 | 4 | Нет | ||||||
14 | 3617472 | 147 | 147 | 50 | 39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
15 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
16 | 3584150 | 142 | 142 | 60 | 43 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
17 | 3823826 | 140 | 140 | 36 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
18 | 3897380 | 139 | 139 | 40 | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
19 | 3908467 | 137 | 132 | 43 | 40 | 49 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
20 | 3870222 | 128 | 128 | 45 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
21 | 3640735 | 123 | 123 | 45 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
22 | 3690563 | 123 | 123 | 41 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
23 | 3915566 | 113 | 113 | 50 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||
24 | 4009905 | 103 | 103 | 46 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||||
25 | 3972935 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | Нет | ||||||||
26 | 3982459 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
27 | 3916681 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
28 | 3714201 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
29 | 3741511 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
30 | 3808845 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
31 | 3810912 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
32 | 3989802 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
33 | 3638891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
34 | 3672081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
35 | 3706265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
36 | 3741011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
37 | 3741062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
38 | 3742474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
39 | 3751189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
40 | 3809442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
41 | 3875275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
42 | 3918007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
43 | 3955207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
44 | 3956045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
45 | 4012113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||||||||
46 | 4013912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Нет | ||||||||
47 | 4015231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет |
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | Да | ||||||
2 | 3943771 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | ожидание ВИ | |||||||||
3 | 3953750 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
4 | 3723652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ожидание ВИ |
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение заочно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3921360 | 200 | 198 | 65 | 72 | 61 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 6 | Да | |||||
2 | 3929587 | 164 | 164 | 63 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | ||||||
3 | 3578551 | 157 | 157 | 51 | 49 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
4 | 3733264 | 154 | 154 | 39 | 39 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
5 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | Да | ||||||
6 | 3690563 | 123 | 123 | 41 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Да | |||||
7 | 3648039 | 114 | 112 | 36 | 27 | 49 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | ||||||
8 | 3943771 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
9 | 3950909 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
10 | 3953750 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
11 | 3714201 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
12 | 3741511 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 6 | ожидание ВИ | ||||||||
13 | 3753084 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
14 | 4016270 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
15 | 3587856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
16 | 3672081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | ожидание ВИ | ||||||||
17 | 3741011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | ожидание ВИ | ||||||||
18 | 3741062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
19 | 3742474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | ожидание ВИ | ||||||||
20 | 3751189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
21 | 3773075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
Страница 24 из 28