36.03.02 Зоотехния очно платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Прикладная биология |
Химия / Прикладная математика / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3876991 | 211 | 211 | 70 | 55 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
2 | 3860076 | 176 | 176 | 55 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
3 | 3612885 | 166 | 166 | 56 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
4 | 3617472 | 147 | 147 | 50 | 39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
5 | 3744779 | 146 | 146 | 43 | 42 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
6 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
7 | 3863726 | 132 | 132 | 48 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
8 | 4011502 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
9 | 3960101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет |
35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе очно, целевое (Иные заказчики)
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика |
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3730653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ |
35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе заочно целевое (Иные заказчики)
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика |
Химия / Физика / Прикладная физика / Информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3732079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
2 | 3778341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
3 | 3803366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
4 | 3935493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3915854 | 218 | 218 | 74 | 66 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
2 | 3858816 | 206 | 206 | 72 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
3 | 3918194 | 196 | 196 | 72 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
4 | 3895139 | 194 | 192 | 72 | 59 | 61 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
5 | 3699923 | 187 | 187 | 68 | 47 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
6 | 3872565 | 183 | 183 | 64 | 56 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
7 | 3915860 | 182 | 182 | 64 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
8 | 3834947 | 172 | 172 | 52 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
9 | 3843407 | 167 | 164 | 58 | 54 | 52 | 3 | 3 | 0 | 2 | Нет | ||||||
10 | 3937599 | 167 | 167 | 52 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
11 | 3792005 | 161 | 161 | 64 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
12 | 3853415 | 159 | 159 | 58 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | ||||||
13 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
14 | 3911793 | 149 | 147 | 46 | 46 | 55 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
15 | 3923999 | 145 | 145 | 34 | 59 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
16 | 3705787 | 138 | 138 | 52 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
17 | 3864685 | 137 | 137 | 34 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
18 | 3627864 | 134 | 134 | 40 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
19 | 3856097 | 129 | 129 | 34 | 49 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
20 | 3897658 | 127 | 127 | 52 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100 | Да | ||||||
21 | 3934018 | 127 | 127 | 34 | 51 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
22 | 120 | 120 | 56 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||||
23 | 3631988 | 120 | 120 | 27 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
24 | 3822945 | 119 | 117 | 34 | 41 | 42 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | ||||||
25 | 3953895 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
26 | 3981014 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 5 | Нет | ||||||||
27 | 3887330 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
28 | 3953154 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
29 | 3984106 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
30 | 3844900 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | ожидание ВИ | |||||||
31 | 3615022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
32 | 3738163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
33 | 3789661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
34 | 3820476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
35 | 3915856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
36 | 3942900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
37 | 3947216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
38 | 3949145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||||||||
39 | 3951314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 4 | Нет | |||||||
40 | 3961763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
41 | 3977364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Нет | ||||||||
42 | 3993008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
43 | 3993990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
44 | 3998224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 7 | ожидание ВИ | ||||||||
45 | 4001766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
46 | 4004933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 5 | Нет | |||||||
47 | 4018811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
48 | 4021262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
49 | 4022026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||||||||
50 | 4023071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника заочно, целевое (РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ПАО)
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3603835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
Страница 16 из 28