23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3940180 | 211 | 211 | 74 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
2 | 3834947 | 172 | 172 | 52 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
3 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
4 | 3886659 | 116 | 114 | 27 | 39 | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | ||||||
5 | 3642858 | 101 | 98 | 46 | 0 | 52 | 3 | 3 | 0 | 3 | Нет | ||||||
6 | 4012025 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
7 | 3615731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
8 | 3692308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
9 | 3773139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
10 | 3820476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
11 | 3941820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
12 | 3998224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ожидание ВИ |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3915854 | 218 | 218 | 74 | 66 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
2 | 3940180 | 211 | 211 | 74 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
3 | 3895139 | 194 | 192 | 72 | 59 | 61 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
4 | 3710147 | 191 | 191 | 64 | 54 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
5 | 3915860 | 182 | 182 | 64 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
6 | 3936876 | 174 | 174 | 52 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
7 | 3834947 | 172 | 172 | 52 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
8 | 3948229 | 172 | 172 | 72 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
9 | 3909218 | 170 | 170 | 64 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
10 | 3843407 | 167 | 164 | 58 | 54 | 52 | 3 | 3 | 0 | 5 | Нет | ||||||
11 | 3937599 | 167 | 167 | 52 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
12 | 3792005 | 161 | 161 | 64 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
13 | 3853415 | 159 | 159 | 58 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
14 | 3895979 | 155 | 155 | 46 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
15 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
16 | 3952674 | 151 | 151 | 40 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
17 | 3906014 | 149 | 147 | 58 | 41 | 48 | 2 | 2 | 0 | 3 | Да | ||||||
18 | 3911793 | 149 | 147 | 46 | 46 | 55 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | Да | |||||
19 | 3705787 | 138 | 138 | 52 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
20 | 3627864 | 134 | 134 | 40 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
21 | 3934018 | 127 | 127 | 34 | 51 | 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
22 | 3822945 | 119 | 117 | 34 | 41 | 42 | 2 | 2 | 0 | 3 | Нет | ||||||
23 | 3886659 | 116 | 114 | 27 | 39 | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | ||||||
24 | 3642858 | 101 | 98 | 46 | 0 | 52 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||||
25 | 3953895 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
26 | 3981014 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | Нет | ||||||||
27 | 4012025 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
28 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
29 | 3946487 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
30 | 3953154 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
31 | 4010398 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
32 | 3615022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
33 | 3789661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
34 | 3820476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||||||||
35 | 3836106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
36 | 3910501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ожидание ВИ | |||||||||
37 | 3915856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
38 | 3941820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
39 | 3947216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
40 | 3949145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | |||||||||
41 | 3950695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
42 | 3951314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | Нет | |||||||
43 | 3977364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
44 | 3998224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | ожидание ВИ | ||||||||
45 | 4004933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | Нет | |||||||
46 | 4022026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Нет |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3771128 | 206 | 206 | 76 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
2 | 3948710 | 95 | 95 | 52 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
3 | 3651814 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
4 | 4021079 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
5 | 3697829 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
6 | 3950509 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
7 | 3951854 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ожидание ВИ | ||||||||||
9 | 3583393 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
10 | 3619151 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 5 | ожидание ВИ | ||||||||
11 | 3671912 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
12 | 3684837 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
13 | 3940470 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
14 | 4014348 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | ||||||||||
16 | 3613149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
17 | 3642086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
18 | 3683468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
19 | 3687150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
20 | 3687462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
21 | 3950242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
22 | 3950695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
23 | 3998224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ожидание ВИ | |||||||||
24 | 4004255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
25 | 4004767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
26 | 4020242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
27 | 4021934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ |
38.03.01 Экономика очно-заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экономика | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математическая экономика / Математика |
Информатика / Обществознание / Обществознание и основы экономики |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3926329 | 143 | 143 | 40 | 45 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||||
2 | 3940805 | 127 | 127 | 40 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
3 | 3947911 | 118 | 118 | 46 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
4 | 3916066 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
5 | 3916564 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
6 | 3945212 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
7 | 3951434 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
8 | 3987455 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
9 | 3959061 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | ||||||||||
11 | 3637971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
12 | 3682686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
13 | 3842045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
14 | 3916700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
15 | 3935239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
16 | 3936653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
17 | 3952071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
18 | 3952608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
19 | 3957622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
20 | 3987458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
21 | 3988223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ожидание ВИ | |||||||||
22 | 4011332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
23 | 4012858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
24 | 4017583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет |
38.03.01 Экономика очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 19:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экономика | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математическая экономика / Математика |
Информатика / Обществознание / Обществознание и основы экономики |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3653077 | 224 | 224 | 78 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | Нет | ||||||
2 | 3871508 | 199 | 199 | 70 | 60 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
3 | 3846787 | 195 | 193 | 70 | 62 | 61 | 2 | 2 | 0 | 3 | Нет | ||||||
4 | 3565579 | 194 | 194 | 64 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
5 | 3903204 | 187 | 187 | 64 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
6 | 3901565 | 186 | 186 | 74 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
7 | 3868411 | 178 | 178 | 64 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
8 | 3619274 | 176 | 176 | 64 | 63 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
9 | 3841389 | 164 | 164 | 46 | 66 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
10 | 3859442 | 157 | 157 | 52 | 56 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||
11 | 3932564 | 154 | 154 | 40 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||||
12 | 3922808 | 148 | 148 | 40 | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
13 | 3945683 | 143 | 141 | 52 | 47 | 42 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
14 | 3861103 | 142 | 142 | 40 | 45 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
15 | 3864685 | 136 | 136 | 34 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
16 | 3940805 | 127 | 127 | 40 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
17 | 3658498 | 122 | 122 | 55 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||
18 | 3820510 | 117 | 115 | 34 | 42 | 39 | 2 | 2 | 0 | 8 | Нет | ||||||
19 | 3696152 | 116 | 116 | 47 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||
20 | 3909357 | 116 | 116 | 34 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
21 | 3934589 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
22 | 3959061 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
23 | 3755649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
24 | 3859909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
25 | 3916700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
26 | 3936653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
27 | 3939981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
28 | 3943801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
29 | 3946279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
30 | 3957622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
31 | 3988223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
32 | 3996971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
33 | 4011332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||||||
34 | 4017583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
35 | 4018029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
Страница 18 из 28