36.04.02 Зоотехния, заочно, целевое (Иные заказчики)
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 19:05:22. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Зоотехния) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 5078833 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
2 | 5110709 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
3 | 5093525 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
4 | 4243206 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет |
35.04.04 Агрономия, заочно, целевое (Иные заказчики)
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 19:05:22. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4124712 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
2 | 3768187 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет |
35.04.04 Агрономия, очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 19:05:22. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4473623 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
2 | 4755794 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
3 | 4072838 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
4 | 4426524 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
5 | 5037848 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
6 | 4430393 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
7 | 4753506 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
8 | 4629432 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
9 | 4975911 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
10 | 4824895 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
11 | 4544661 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
12 | 5135038 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
13 | 5043178 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
14 | 4751993 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
15 | 4393589 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
16 | 4926747 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
17 | 4541484 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
18 | 4035920 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
19 | 4390823 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
20 | 4574744 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||
21 | 4740058 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Да | |||
22 | 4956660 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||
23 | 4442870 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||
24 | 4126359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
25 | 4360777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
26 | 4383396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
27 | 4936501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
28 | 4965959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Нет | ||||
29 | 5127316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
30 | 5178758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Нет |
35.04.04 Агрономия, очно, платное
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 19:05:22. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4975911 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
2 | 4824895 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
3 | 4390823 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
4 | 4574744 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
5 | 4740058 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
6 | 4126359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет |
35.04.04 Агрономия, очно, целевое (ФГБОУ ВО РГАТУ)
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 19:05:22. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | |||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агрономия) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3798059 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет |
Страница 1 из 9