38.04.02 Менеджмент, заочно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Менеджмент) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4145742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 4441453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
3 | 4926859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 5097754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | 5176119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 3612089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 3808560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | 3841839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 | 4295573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | 4366119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
11 | 4392227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | 4392448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13 | 4393844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
14 | 4396413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
15 | 4428191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
16 | 4436406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
17 | 4438734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
18 | 4441275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
19 | 4450611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
20 | 4469591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
21 | 4469990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
22 | 4541240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
23 | 4541941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
24 | 4545080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
25 | 4545782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
26 | 4656304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
27 | 4710746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
28 | 4711593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
29 | 4820857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
30 | 4832981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
31 | 4936504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
32 | 4939364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
33 | 4956660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
34 | 5050489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
35 | 5058817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
36 | 5059058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
37 | 5064715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
38 | 5097615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
39 | 5159850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
40 | 5166975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
41 | 5167511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
42 | 5170362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
38.04.02 Менеджмент, очно, платное
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Менеджмент) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4694740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 4890495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 4975911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | 5184984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | 3944733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 4164956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
7 | 4249394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | 4336898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 4381229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | 4381955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
11 | 4390823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | 4396234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13 | 4438734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
14 | 4443829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
15 | 4444170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
16 | 4445093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
17 | 4541484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
18 | 4541722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
19 | 4710980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
20 | 4760871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
21 | 4799177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
22 | 4824895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
23 | 4888150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
24 | 4912670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
25 | 4978526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
26 | 4989213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
27 | 5004809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
28 | 5011327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
29 | 5029900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
30 | 5030257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
31 | 5037517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
32 | 5041926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
33 | 5042257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
34 | 5147749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
35 | 5166671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
36 | 5170659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.04.01 Технология транспортных процессов, заочно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Технология Транспортных Процессов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3772183 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
2 | 4793323 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
3 | 4853859 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
4 | 4004387 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
5 | 4778459 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
6 | 4853935 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 4939364 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||
8 | 4760159 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 4760556 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | 4835442 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | 4906133 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
12 | 4956089 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
13 | 4546712 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
14 | 4655990 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
15 | 3950454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
16 | 4302232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | ||||||
17 | 4436406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
18 | 4681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 |
23.04.01 Технология транспортных процессов, заочно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Технология Транспортных Процессов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4853859 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
2 | 4658537 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
3 | 4259801 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
4 | 4853935 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
5 | 4930725 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
6 | 4939364 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ✓ | 0 | |||||
7 | 4760159 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
8 | 4760556 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
9 | 4835442 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
10 | 4906133 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
11 | 4546712 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
12 | 4655990 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
13 | 3950454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
14 | 4302232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
15 | 4436406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
16 | 4483593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
17 | 4571759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
18 | 4681300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
19 | 5066900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
20 | 5103883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
21 | 5103927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
22 | 5171794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических маши и комплексов, заочно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4483593 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
2 | 4443322 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
3 | 4681300 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
4 | 5171794 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
5 | 4391609 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||
6 | 4692092 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 4546523 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 3950454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 4302232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
10 | 4371019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
11 | 4546712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
12 | 4655990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
13 | 4835442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
14 | 4930725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
15 | 5107734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Страница 4 из 9