23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, заочно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 5024065 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
2 | 4683815 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
3 | 4443322 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
4 | 4681300 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||
5 | 4391609 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 4692092 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 4546523 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 3950454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 | 4302232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||||
10 | 4371019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
11 | 4546712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
12 | 4655990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
13 | 4835442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 |
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, заочно, целевое
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - УРТ МУП Г. РЯЗАНИ | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4683815 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ |
35.04.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии, очно, платно
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4430288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 4437385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 4483856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4486394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | 4370997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6 | 4373479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 | 4376577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | 4386672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | 4419724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
10 | 4432258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
11 | 4440466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | 4487045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13 | 4496576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
14 | 4545948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
15 | 4574744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
16 | 4883789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
17 | 4936395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
18 | 5011327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.04.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии, заочно, целевое (РОССЕТИ ПАО)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - РОССЕТИ ПАО | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4379409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||||
2 | 4393097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | 4625759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 |
35.04.06 Агроинженерия Цифровые технические системы в агробизнесе, очно, целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:04:35. | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||
Направляющая организация - Иные заказчики, ОКА МОЛОКО ООО | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Цифровые технические системы в агробизнесе) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4360451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 4516481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 |
Страница 5 из 9