Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Прикладная биология / Биология
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4331202 213 210 71 70 69 3 3 0 2 1 0
2 4578038 197 197 72 70 55 0 0 0 2 1 0
3 5085462 190 190 71 64 55 0 0 0 2 1 0
4 4909840 186 186 74 64 48 0 0 0 1 1 1
5 4091975 185 185 66 64 55 0 0 0 2 1 0
6 3807824 181 181 61 72 48 0 0 0 1 1 0
7 4218128 160 160 60 64 36 0 0 0 2 1 0
8 4698065 157 157 46 47 64 0 0 0 3 3 0
9 4444105 150 150 61 52 37 0 0 0 1 1 0
10 4656236 149 147 71 40 36 2 2 0 1 1 0
11 4013142 149 146 36 70 40 3 3 0 1 1 0
12 4717448 147 147 70 40 37 0 0 0 1 1 1
13 4717831 144 144 71 27 46 0 0 0 1 1 0
14 3947298 143 143 46 58 39 0 0 0 5 1 1
15 4161858 140 140 58 40 42 0 0 0 1 1 0
16 4883400 138 136 36 64 36 2 2 0 4 1 1
17 4592997 132 132 41 42 49 0 0 0 8 8 0
18 4128881 130 130 36 58 36 0 0 0 2 1 0
19 3954583 127 127 38 44 45 0 0 0 6 5 1
20 4254024 123 120 50 34 36 3 3 0 1 1 1
21 3680992 121 119 36 46 37 2 2 0 2 2 0
22 4275431 120 120 40 40 40 0 0 0 1 1 1
23 3996589 120 117 36 27 54 3 3 0 1 1 0
24 4069285 116 116 41 27 48 0 0 0 1 1 1
25 4003388 116 116 38 27 51 0 0 0 1 0 0
26 4220375 114 114 38 27 49 0 0 0 1 0 1
27 3648039 114 112 36 27 49 2 2 0 5 0 1
28 3603532 112 112 36 40 36 0 0 0 1 0 0
29 4346958 104 104 41 27 36 0 0 0 2 0 2
30 4494004 101 99 36 27 36 2 2 0 4 0 1
31 4758812 99 99 36 27 36 0 0 0 4 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Биология / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 5057829 234 231 82 80 69 3 3 0 2 1 1
2 3826150 223 220 76 63 81 3 3 0 1 1 0
3 4331202 207 204 70 65 69 3 3 0 1 1 0
4 5010645 189 189 64 70 55 0 0 0 1 1 0
5 4714258 188 188 74 48 66 0 0 0 1 1 0
6 3807824 188 188 72 68 48 0 0 0 2 1 0
7 4517985 169 167 52 46 69 2 2 0 5 1 0
8 4218128 164 164 64 64 36 0 0 0 1 1 0
9 4683193 162 162 52 46 64 0 0 0 1 1 0
10 4013142 156 153 70 43 40 3 3 0 2 1 0
11 4972552 155 155 64 54 37 0 0 0 4 2 3
12 4717412 152 152 58 58 36 0 0 0 5 3 0
13 4128881 147 147 58 53 36 0 0 0 1 1 0
14 3952722 145 142 40 36 66 3 3 0 1 1 0
15 4070050 144 141 52 53 36 3 3 0 1 1 0
16 4102551 142 142 52 41 49 0 0 0 6 4 0
17 3952413 140 140 46 58 36 0 0 0 1 1 1
18 4333381 139 139 52 51 36 0 0 0 1 1 1
19 4444105 135 135 52 46 37 0 0 0 2 1 0
20 3693433 132 129 34 53 42 3 3 0 2 2 0
21 4098610 130 128 46 39 43 2 2 0 5 4 1
22 3947748 130 127 52 39 36 3 3 0 2 2 0
23 4385769 127 127 46 44 37 0 0 0 4 4 1
24 4207839 127 127 40 36 51 0 0 0 2 2 0
25 4685842 126 126 34 40 52 0 0 0 1 1 0
26 5012847 125 125 52 36 37 0 0 0 1 1 1
27 4259539 124 124 40 36 48 0 0 0 3 3 0
28 4560157 116 116 27 53 36 0 0 0 1 1 0
29 4602975 116 116 27 43 46 0 0 0 1 1 1
30 4002164 107 107 27 44 36 0 0 0 1 0 0
31 4792219 106 106 34 36 36 0 0 0 1 0 0
32 3687150 102 102 27 39 36 0 0 0 1 0 1
33 3953088 102 102 27 36 39 0 0 0 1 0 0
34 3984820 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4714662 211 211 82 65 64 0 0 0 3 1 0
2 4518506 205 202 70 63 69 3 3 0 2 1 1
3 4137265 199 196 74 71 51 3 3 0 4 4 0
4 4635277 198 198 64 71 63 0 0 0 3 1 0
5 4388910 187 187 74 73 40 0 0 0 2 1 0
6 4268088 186 186 76 59 51 0 0 0 1 1 1
7 3775599 186 186 58 56 72 0 0 0 1 1 1
8 5003061 184 181 72 70 39 3 3 0 1 1 1
9 4946786 183 183 58 64 61 0 0 0 1 1 0
10 4066601 177 177 70 64 43 0 0 0 1 1 1
11 3687462 177 177 52 86 39 0 0 0 2 1 1
12 4490423 171 171 58 59 54 0 0 0 3 3 0
13 3917314 165 165 40 68 57 0 0 0 2 2 0
14 3943801 159 159 46 64 49 0 0 0 1 1 1
15 4937641 156 154 46 54 54 2 2 0 1 1 5
16 4757351 155 155 58 61 36 0 0 0 5 2 1
17 4064389 155 155 58 49 48 0 0 0 1 1 1
18 4851185 153 153 46 64 43 0 0 0 1 1 1
19 3724219 151 151 70 36 45 0 0 0 1 1 1
20 4485678 150 150 40 53 57 0 0 0 1 1 0
21 4654554 149 149 64 36 49 0 0 0 1 1 0
22 3615065 148 148 46 56 46 0 0 0 1 1 1
23 4882869 147 147 46 64 37 0 0 0 1 1 1
24 4882667 146 146 40 64 42 0 0 0 1 1 1
25 3950695 145 145 70 39 36 0 0 0 1 1 0
26 3952077 145 145 52 51 42 0 0 0 1 1 1
27 4496603 142 142 40 56 46 0 0 0 1 1 1
28 3780879 141 141 34 49 58 0 0 0 1 1 1
29 4546704 139 137 58 39 40 2 2 0 2 1 2
30 4545170 138 138 34 56 48 0 0 0 1 1 1
31 3947169 138 133 34 53 46 5 5 0 4 4 0
32 4148118 137 137 46 46 45 0 0 0 1 1 0
33 4097244 136 136 64 36 36 0 0 0 1 1 0
34 5057172 135 135 58 41 36 0 0 0 1 1 1
35 3560972 135 135 46 43 46 0 0 0 7 6 4
36 4783255 130 130 58 36 36 0 0 0 1 1 0
37 4098610 130 128 46 39 43 2 2 0 4 4 1
38 4307740 128 128 46 46 36 0 0 0 1 1 1
39 4055309 126 124 52 36 36 2 2 0 1 1 1
40 4335237 123 121 34 39 48 2 2 0 1 1 1
41 3609255 117 114 27 36 51 3 3 0 1 1 0
42 4883531 116 116 34 46 36 0 0 0 7 7 0
43 3950065 116 116 27 53 36 0 0 0 1 1 1
44 3607929 116 113 27 44 42 3 3 0 3 3 0
45 4990520 115 113 40 36 37 2 2 0 1 1 0
46 4717951 114 114 34 44 36 0 0 0 1 1 1
47 4158768 113 113 27 43 43 0 0 0 1 1 1
48 4490381 109 109 27 43 39 0 0 0 4 4 4
49 4652815 109 109 27 39 43 0 0 0 2 0 0
50 4189361 106 106 34 36 36 0 0 0 1 0 0
51 3828252 104 104 27 41 36 0 0 0 1 0 1
52 4221928 102 102 27 36 39 0 0 0 1 0 0
53 3833782 101 99 27 36 36 2 2 0 1 0 1
54 3725433 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 1
55 3726303 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 1
56 4025457 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 1
57 4753077 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 1
58 4755287 99 99 27 36 36 0 0 0 4 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 3750420 218 218 76 64 78 0 0 0 1 1 0
2 4824046 213 211 74 62 75 2 2 0 2 2 0
3 3940180 211 211 74 65 72 0 0 0 3 1 0
4 3874312 206 206 72 71 63 0 0 0 6 1 0
5 4659399 197 197 72 59 66 0 0 0 1 1 0
6 4096708 196 196 76 54 66 0 0 0 5 1 0
7 4717706 195 193 64 68 61 2 2 0 4 1 0
8 4257032 187 184 72 48 64 3 3 0 5 1 0
9 4477948 184 182 64 48 70 2 2 0 3 1 0
10 4147051 178 176 70 61 45 2 2 0 1 1 0
11 4571850 177 177 64 40 73 0 0 0 1 1 0
12 4107023 176 171 58 53 60 5 5 0 4 1 0
13 4018811 175 175 58 53 64 0 0 0 1 0 0
14 4726793 175 175 58 48 69 0 0 0 2 0 0
15 4490423 171 171 58 59 54 0 0 0 2 3 0
16 4146767 171 169 64 36 69 2 2 0 3 5 0
17 4656982 170 170 58 54 58 0 0 0 6 3 0
18 3714477 170 168 52 59 57 2 2 0 3 0 0
19 4102295 168 168 58 49 61 0 0 0 1 0 0
20 4037237 167 165 64 53 48 2 2 0 1 0 0
21 4599358 165 165 64 40 61 0 0 0 4 0 0
22 3917314 165 165 40 68 57 0 0 0 3 2 0
23 4012025 165 160 52 48 60 5 5 0 4 0 0
24 4566836 164 164 58 51 55 0 0 0 1 0 0
25 4252985 161 161 64 49 48 0 0 0 1 0 0
26 4014997 156 156 64 43 49 0 0 0 3 0 1
27 4485842 156 156 52 43 61 0 0 0 1 0 0
28 4144122 155 155 58 49 48 0 0 0 2 0 0
29 3947144 155 155 58 48 49 0 0 0 1 0 0
30 4332951 155 155 58 48 49 0 0 0 5 0 0
31 4659698 154 154 58 44 52 0 0 0 2 0 0
32 4004933 154 154 58 39 57 0 0 0 5 0 0
33 4021928 154 154 52 51 51 0 0 0 3 0 0
34 4553571 154 154 52 44 58 0 0 0 4 0 1
35 4094311 154 152 58 49 45 2 2 0 2 0 0
36 4584884 152 152 52 48 52 0 0 0 1 0 0
37 4154507 152 150 64 46 40 2 2 0 1 0 0
38 4850463 150 150 34 62 54 0 0 0 2 0 0
39 4326316 150 143 52 51 40 7 7 0 5 0 0
40 4009682 149 149 52 46 51 0 0 0 1 0 0
41 4726396 149 149 34 51 64 0 0 0 1 0 0
42 4102401 146 146 46 48 52 0 0 0 3 0 0
43 4108936 145 145 40 51 54 0 0 0 4 0 0
44 4771698 144 144 64 40 40 0 0 0 4 0 0
45 4503771 143 143 52 40 51 0 0 0 1 0 0
46 4760782 143 143 40 43 60 0 0 0 5 0 0
47 4102551 142 142 52 41 49 0 0 0 2 4 0
48 4023434 140 140 58 40 42 0 0 0 6 0 0
49 4528764 140 138 46 43 49 2 2 0 1 0 0
50 3705787 138 138 52 40 46 0 0 0 5 0 1
51 4757581 138 138 34 40 64 0 0 0 2 0 0
52 3947169 138 133 34 53 46 5 5 0 1 4 0
53 4148118 137 137 46 46 45 0 0 0 2 1 0
54 4915810 137 137 40 40 57 0 0 0 3 0 0
55 4667293 137 137 34 46 57 0 0 0 4 0 0
56 4852628 136 136 34 54 48 0 0 0 1 0 0
57 4850307 135 135 58 41 36 0 0 0 1 0 0
58 3560972 135 135 46 43 46 0 0 0 2 6 4
59 4102408 135 133 40 44 49 2 2 0 4 3 0
60 3633954 134 134 40 46 48 0 0 0 1 0 0
61 4668850 133 133 52 44 37 0 0 0 1 0 0
62 4169433 133 133 46 41 46 0 0 0 1 0 0
63 3934631 133 133 40 39 54 0 0 0 2 0 0
64 4747311 131 131 40 40 51 0 0 0 4 0 0
65 4107563 131 131 34 51 46 0 0 0 4 0 1
66 4690435 130 130 34 48 48 0 0 0 6 0 1
67 4424366 130 128 46 46 36 2 2 0 1 0 1
68 3998069 129 129 46 41 42 0 0 0 1 0 4
69 4727622 129 129 40 41 48 0 0 0 3 0 0
70 4044055 129 127 34 51 42 2 2 0 5 0 0
71 4717775 128 128 46 40 42 0 0 0 3 0 1
72 4694320 128 128 40 40 48 0 0 0 1 0 1
73 4246833 128 126 46 40 40 2 2 0 2 0 3
74 4687945 127 127 27 40 60 0 0 0 5 0 0
75 3941820 127 122 40 39 43 5 5 0 1 0 0
76 4565654 125 125 40 40 45 0 0 0 3 0 0
77 3981871 124 119 27 44 48 5 5 0 1 0 1
78 4350006 123 123 40 40 43 0 0 0 1 0 1
79 4441143 123 121 40 36 45 2 2 0 1 0 0
80 3631988 120 120 27 39 54 0 0 0 3 0 1
81 4219658 119 119 27 46 46 0 0 0 1 0 0
82 3783770 119 117 34 46 37 2 2 0 3 0 0
83 4883531 116 116 34 46 36 0 0 0 6 7 0
84 4644703 115 115 27 43 45 0 0 0 5 0 0
85 4085061 115 115 27 39 49 0 0 0 3 0 1
86 4146023 113 113 34 36 43 0 0 0 4 0 3
87 4246160 113 111 27 48 36 2 2 0 1 0 1
88 3868762 112 112 27 49 36 0 0 0 4 0 0
89 4883924 110 110 27 40 43 0 0 0 1 0 0
90 4652815 109 109 27 39 43 0 0 0 7 0 0
91 4035516 108 106 27 43 36 2 2 0 2 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Менеджмент
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математическая экономика / Математика
Информатика / Обществознание / Обществознание и основы экономики
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 3857713 233 233 72 75 86 0 0 0 4 1 0
2 4790215 225 223 70 72 81 2 2 0 1 1 1
3 3957622 198 198 64 64 70 0 0 0 3 1 0
4 3897375 197 194 72 53 69 3 3 0 4 3 0
5 3708160 190 190 64 62 64 0 0 0 2 1 1
6 4222503 189 186 58 62 66 3 3 0 2 1 1
7 4011332 187 187 70 56 61 0 0 0 1 1 0
8 3692445 180 178 46 50 82 2 2 0 1 1 1
9 4956220 180 177 46 80 51 3 3 0 2 1 1
10 4106375 179 179 64 57 58 0 0 0 4 1 1
11 3951434 177 174 78 44 52 3 3 0 1 1 1
12 4924266 175 173 52 57 64 2 2 0 1 1 0
13 4278375 175 172 58 47 67 3 3 0 1 1 0
14 4692442 174 174 64 62 48 0 0 0 1 1 1
15 4086980 172 172 64 47 61 0 0 0 2 1 0
16 5087109 168 168 64 49 55 0 0 0 3 3 0
17 4241971 167 164 58 64 42 3 3 0 1 1 1
18 3758023 166 166 58 54 54 0 0 0 1 1 1
19 3716440 164 164 52 54 58 0 0 0 1 1 0
20 4257005 160 160 46 51 63 0 0 0 1 1 1
21 4655792 160 158 52 61 45 2 2 0 1 1 1
22 3935239 159 159 46 71 42 0 0 0 2 1 1
23 3947298 157 157 52 66 39 0 0 0 1 1 1
24 4305443 155 155 58 51 46 0 0 0 1 1 1
25 4017583 155 155 52 45 58 0 0 0 4 3 0
26 4134146 154 154 27 76 51 0 0 0 1 1 1
27 4155687 153 153 40 56 57 0 0 0 1 1 1
28 4612463 152 152 46 55 51 0 0 0 4 3 1
29 3607648 152 152 34 64 54 0 0 0 1 1 1
30 4670166 152 150 34 62 54 2 2 0 5 3 1
31 5043568 151 151 52 56 43 0 0 0 1 1 1
32 4226512 147 147 52 49 46 0 0 0 1 1 0
33 4491646 146 146 58 42 46 0 0 0 3 3 1
34 4912956 146 146 52 57 37 0 0 0 2 1 2
35 4252745 146 146 46 45 55 0 0 0 1 1 0
36 4853086 145 143 52 43 48 2 2 0 5 5 0
37 4296428 145 142 46 45 51 3 3 0 1 1 0
38 4801932 144 144 40 53 51 0 0 0 1 1 0
39 3945212 144 141 52 43 46 3 3 0 1 1 1
40 5070147 143 143 46 51 46 0 0 0 1 1 1
41 3926329 143 143 40 45 58 0 0 0 1 1 1
42 3945683 143 141 52 47 42 2 2 0 4 3 1
43 3959061 143 141 52 44 45 2 2 0 4 2 0
44 4139821 142 142 34 48 60 0 0 0 1 1 1
45 4794321 142 140 58 46 36 2 2 0 1 1 1
46 4131412 141 141 34 44 63 0 0 0 4 3 1
47 4008683 140 140 27 55 58 0 0 0 3 3 0
48 4159422 140 137 52 46 39 3 3 0 2 1 0
49 4336874 139 139 52 48 39 0 0 0 2 1 1
50 4097754 138 138 34 59 45 0 0 0 1 1 1
51 4602467 138 138 34 47 57 0 0 0 2 2 2
52 4439935 137 137 40 60 37 0 0 0 1 1 0
53 4297764 136 136 40 45 51 0 0 0 4 3 2
54 4780616 136 136 40 42 54 0 0 0 3 3 1
55 4054435 136 136 34 59 43 0 0 0 4 3 0
56 4639498 136 134 46 51 37 2 2 0 1 1 1
57 3560972 135 135 46 43 46 0 0 0 9 6 4
58 3828418 135 135 27 51 57 0 0 0 3 3 0
59 4907349 135 132 27 53 52 3 3 0 1 1 1
60 4134596 134 134 27 44 63 0 0 0 2 1 0
61 4658449 133 133 52 45 36 0 0 0 1 1 1
62 4533115 132 132 52 43 37 0 0 0 1 1 1
63 4654022 131 131 34 40 57 0 0 0 3 3 2
64 4198912 130 130 34 48 48 0 0 0 3 3 0
65 3731607 130 130 34 42 54 0 0 0 3 2 4
66 4087364 130 128 27 52 49 2 2 0 1 1 1
67 4213702 129 129 40 53 36 0 0 0 4 3 0
68 3934589 128 125 40 46 39 3 3 0 4 3 0
69 4006525 127 127 40 44 43 0 0 0 1 1 1
70 4655750 126 126 46 43 37 0 0 0 1 1 1
71 5003107 126 126 46 43 37 0 0 0 1 1 1
72 4659386 126 126 40 47 39 0 0 0 2 2 0
73 3916700 126 126 27 47 52 0 0 0 3 3 0
74 4481633 124 124 27 52 45 0 0 0 2 2 0
75 4006744 123 123 27 45 51 0 0 0 1 1 1
76 5011891 122 122 40 43 39 0 0 0 1 0 1
77 4563756 122 122 40 42 40 0 0 0 3 2 1
78 4496948 121 121 40 45 36 0 0 0 1 0 1
79 4671133 121 121 34 48 39 0 0 0 3 4 3
80 5034858 120 120 34 50 36 0 0 0 1 0 1
81 3842045 120 120 27 45 48 0 0 0 2 1 1
82 3916066 120 117 27 45 45 3 3 0 2 1 1
83 4746947 118 118 34 48 36 0 0 0 1 0 1
84 4158802 118 118 34 44 40 0 0 0 4 3 0
85 4883531 116 116 34 46 36 0 0 0 2 7 0
86 4860198 116 116 34 43 39 0 0 0 1 0 1
87 3909357 116 116 34 42 40 0 0 0 4 3 0
88 4103575 116 116 27 44 45 0 0 0 4 3 0
89 4970320 116 114 34 44 36 2 2 0 1 0 0
90 3916564 116 113 27 44 42 3 3 0 2 1 0
91 4660371 114 114 27 48 39 0 0 0 2 3 2
92 3867012 114 114 27 44 43 0 0 0 4 3 0
93 4318530 114 114 27 44 43 0 0 0 1 2 1
94 4954014 110 108 27 45 36 2 2 0 1 2 1
95 4570048 109 109 27 43 39 0 0 0 8 7 0
96 4543293 108 108 27 45 36 0 0 0 1 0 1
97 4014813 108 108 27 44 37 0 0 0 1 0 1
98 3693607 107 107 27 43 37 0 0 0 1 0 1
99 4661058 106 106 27 43 36 0 0 0 1 0 1
100 4888923 85 85 27 43 15 0 0 0 1 0 0
101 4027832 10 10 10 0 0 0 1 0 0