Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Прикладная биология / Биология
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4256737 199 197 63 56 78 2 2 0 1 1 0
2 4344127 197 197 74 53 70 0 0 0 4 3 0
3 4012113 181 181 63 52 66 0 0 0 5 1 0
4 4013912 175 175 60 70 45 0 0 0 4 1 0
5 4441569 173 171 52 52 67 2 2 0 2 2 0
6 3612885 166 166 56 64 46 0 0 0 5 3 0
7 3989802 163 161 45 64 52 2 2 0 2 0 0
8 4230789 162 160 48 42 70 2 2 0 3 0 0
9 4343035 154 154 45 64 45 0 0 0 4 0 0
10 4126490 152 152 53 48 51 0 0 0 3 0 0
11 4805823 152 152 46 46 60 0 0 0 1 0 0
12 4545979 151 149 51 43 55 2 2 0 5 0 0
13 4627246 149 149 50 44 55 0 0 0 4 0 0
14 3617472 147 147 50 39 58 0 0 0 3 0 0
15 3823328 143 143 48 34 61 0 0 0 7 0 0
16 3584150 142 142 60 43 39 0 0 0 1 0 0
17 4389217 142 142 45 58 39 0 0 0 2 0 0
18 3955207 142 142 45 34 63 0 0 0 3 0 0
19 4207177 142 142 40 53 49 0 0 0 1 0 0
20 4793599 141 141 43 46 52 0 0 0 2 0 0
21 4526779 140 140 53 38 49 0 0 0 4 0 0
22 3823826 140 140 36 52 52 0 0 0 3 0 0
23 3897380 139 139 40 42 57 0 0 0 3 0 0
24 3908467 137 132 43 40 49 5 5 0 4 0 0
25 4592997 132 132 41 42 49 0 0 0 2 8 0
26 4443377 130 130 43 42 45 0 0 0 3 0 0
27 3870222 128 128 45 34 49 0 0 0 3 0 0
28 4531799 128 128 43 39 46 0 0 0 4 0 0
29 4744851 125 125 38 27 60 0 0 0 1 0 1
30 3571760 121 121 36 27 58 0 0 0 3 0 0
31 4969532 105 105 36 27 42 0 0 0 5 0 0
32 5002341 99 99 36 27 36 0 0 0 1 0 2
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Прикладная биология / Биология
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4152438 225 222 77 76 69 3 3 0 1 1 0
2 4025092 225 222 61 72 89 3 3 0 4 2 0
3 4252691 218 218 73 78 67 0 0 0 4 1 0
4 4088460 215 213 72 74 67 2 2 0 5 2 0
5 4256737 199 197 63 56 78 2 2 0 4 1 0
6 4344127 197 197 74 53 70 0 0 0 3 3 0
7 4105507 182 182 63 58 61 0 0 0 5 0 0
8 4012113 181 181 63 52 66 0 0 0 3 1 0
9 3918163 177 177 56 55 66 0 0 0 2 0 0
10 4013912 175 175 60 70 45 0 0 0 3 1 0
11 4441569 173 171 52 52 67 2 2 0 1 2 0
12 3989802 163 161 45 64 52 2 2 0 1 0 0
13 4343035 154 154 45 64 45 0 0 0 1 0 0
14 3952973 152 152 61 40 51 0 0 0 4 0 0
15 4805823 152 152 46 46 60 0 0 0 2 0 0
16 4545979 151 149 51 43 55 2 2 0 4 0 0
17 3645416 149 149 55 40 54 0 0 0 3 0 0
18 4627246 149 149 50 44 55 0 0 0 2 0 0
19 3617472 147 147 50 39 58 0 0 0 2 0 0
20 3823328 143 143 48 34 61 0 0 0 1 0 0
21 4149665 143 143 43 52 48 0 0 0 2 0 0
22 3584150 142 142 60 43 39 0 0 0 2 0 0
23 4389217 142 142 45 58 39 0 0 0 1 0 0
24 4207177 142 142 40 53 49 0 0 0 2 0 0
25 4793599 141 141 43 46 52 0 0 0 3 0 0
26 4503771 141 141 38 52 51 0 0 0 4 0 0
27 4526779 140 140 53 38 49 0 0 0 5 0 0
28 3823826 140 140 36 52 52 0 0 0 5 0 0
29 3863726 132 132 48 36 48 0 0 0 4 0 0
30 4592997 132 132 41 42 49 0 0 0 5 8 0
31 4225633 131 131 36 46 49 0 0 0 1 0 0
32 4587006 129 129 45 27 57 0 0 0 2 0 0
33 4258167 129 129 41 42 46 0 0 0 5 0 0
34 3954583 127 127 38 44 45 0 0 0 1 5 1
35 4744851 125 125 38 27 60 0 0 0 2 0 1
36 4650852 124 124 48 36 40 0 0 0 1 0 0
37 4718914 121 121 36 49 36 0 0 0 5 0 1
38 3571760 121 121 36 27 58 0 0 0 4 0 0
39 5091630 114 114 38 27 49 0 0 0 4 0 2
40 4969532 105 105 36 27 42 0 0 0 4 0 0
41 4333884 100 100 36 27 37 0 0 0 1 0 1
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4011502 236 233 75 72 86 3 3 0 3 1 0
2 4025092 225 222 61 72 89 3 3 0 2 2 0
3 4252691 218 218 73 78 67 0 0 0 3 1 0
4 4088460 215 213 72 74 67 2 2 0 3 2 0
5 3876991 211 211 70 55 86 0 0 0 3 3 0
6 3814111 209 209 71 71 67 0 0 0 2 0 0
7 3860076 176 176 55 58 63 0 0 0 2 4 0
8 3975916 171 171 74 40 57 0 0 0 6 0 1
9 4174600 170 167 60 47 60 3 3 0 3 0 0
10 3612885 166 166 56 64 46 0 0 0 4 3 0
11 4230789 162 160 48 42 70 2 2 0 4 0 0
12 4698065 157 157 46 47 64 0 0 0 2 3 0
13 4602780 155 155 46 52 57 0 0 0 5 0 0
14 3952973 152 152 61 40 51 0 0 0 5 0 0
15 4760536 152 152 50 51 51 0 0 0 5 0 0
16 4545979 151 149 51 43 55 2 2 0 3 0 0
17 3617472 147 147 50 39 58 0 0 0 5 0 0
18 3744779 146 146 43 42 61 0 0 0 1 0 0
19 3876466 143 143 51 40 52 0 0 0 3 0 0
20 3823328 143 143 48 34 61 0 0 0 5 0 0
21 4207177 142 142 40 53 49 0 0 0 3 0 0
22 4503771 141 141 38 52 51 0 0 0 5 0 0
23 4348683 140 140 50 36 54 0 0 0 2 0 0
24 4159501 138 136 38 46 52 2 2 0 3 0 0
25 3863726 132 132 48 36 48 0 0 0 3 0 0
26 4531799 128 128 43 39 46 0 0 0 6 0 0
27 4718914 118 118 36 46 36 0 0 0 4 0 1
28 5091630 114 114 38 27 49 0 0 0 1 0 2
29 4475853 106 106 43 27 36 0 0 0 1 0 1
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 3943771 254 249 90 90 69 5 5 0 2 1 0
2 4019551 242 237 78 86 73 5 5 0 1 1 0
3 3776116 241 239 86 86 67 2 2 0 1 1 0
4 4442138 234 229 80 68 81 5 5 0 2 1 0
5 4483691 232 230 88 88 54 2 2 0 2 1 0
6 3940470 221 219 74 70 75 2 2 0 2 1 1
7 3684837 220 218 80 68 70 2 2 0 2 1 0
8 3998224 214 214 84 70 60 0 0 0 10 1 0
9 4655618 214 212 72 70 70 2 2 0 1 1 1
10 3802105 213 213 78 68 67 0 0 0 1 1 0
11 4824046 213 211 74 62 75 2 2 0 10 2 0
12 3572743 209 209 64 70 75 0 0 0 1 1 0
13 4326305 206 206 70 54 82 0 0 0 5 1 0
14 3772178 205 202 70 65 67 3 3 0 1 1 1
15 3805127 200 200 56 54 90 0 0 0 1 1 1
16 4692709 200 195 70 70 55 5 5 0 4 1 1
17 3740484 195 195 70 70 55 0 0 0 4 1 1
18 4866048 195 193 68 64 61 2 2 0 3 3 0
19 3708299 193 189 70 64 55 4 4 0 4 4 0
20 3651814 193 188 70 82 36 5 5 0 4 1 0
21 3828232 192 192 76 80 36 0 0 0 1 1 0
22 3681486 192 192 70 67 55 0 0 0 1 1 0
23 3775106 189 189 64 70 55 0 0 0 1 1 1
24 4824424 189 189 52 67 70 0 0 0 1 1 1
25 4021079 181 176 58 67 51 5 5 0 2 1 1
26 4131707 176 171 70 65 36 5 5 0 1 1 0
27 4019164 172 172 74 61 37 0 0 0 1 1 0
28 4495593 171 171 72 51 48 0 0 0 2 1 2
29 4491333 171 168 40 61 67 3 3 0 1 1 1
30 4573245 170 165 58 59 48 5 5 0 1 1 2
31 3781801 169 167 64 64 39 2 2 0 1 1 1
32 4517985 169 167 52 46 69 2 2 0 1 1 0
33 5132531 168 168 46 56 66 0 0 0 1 1 1
34 3709979 166 164 58 70 36 2 2 0 1 1 1
35 4217765 162 162 74 46 42 0 0 0 1 1 0
36 3950242 161 161 64 61 36 0 0 0 3 2 1
37 4891960 161 159 46 48 65 2 2 0 2 1 0
38 4496068 159 159 64 40 55 0 0 0 7 7 0
39 4756211 159 157 58 63 36 2 2 0 3 2 1
40 4891598 158 156 64 56 36 2 2 0 2 1 5
41 4564655 158 156 52 65 39 2 2 0 1 1 1
42 4937641 156 154 46 54 54 2 2 0 2 1 5
43 4757351 155 155 58 61 36 0 0 0 3 2 1
44 3804526 155 153 58 59 36 2 2 0 1 1 1
45 4932333 155 153 46 46 61 2 2 0 7 1 0
46 4953737 154 154 64 53 37 0 0 0 3 3 1
47 3800628 153 153 27 90 36 0 0 0 2 2 1
48 4641368 153 153 27 90 36 0 0 0 2 2 0
49 4370368 153 153 27 86 40 0 0 0 3 2 1
50 3914292 152 152 58 49 45 0 0 0 1 1 1
51 3918601 152 152 52 64 36 0 0 0 1 1 1
52 4722192 151 151 40 58 53 0 0 0 3 1 1
53 4484414 151 149 52 61 36 2 2 0 3 2 0
54 4939062 150 150 46 43 61 0 0 0 4 2 1
55 3638836 149 149 64 46 39 0 0 0 2 2 1
56 5051832 148 145 64 36 45 3 3 0 1 1 0
57 4775524 147 147 52 43 52 0 0 0 2 2 0
58 5004970 145 145 40 68 37 0 0 0 4 2 1
59 4661221 145 143 27 64 52 2 2 0 2 2 0
60 3608882 143 143 58 49 36 0 0 0 3 3 1
61 4491844 143 141 52 49 40 2 2 0 2 2 0
62 4102551 142 142 52 41 49 0 0 0 4 4 0
63 4014348 141 139 58 41 40 2 2 0 2 2 0
64 5024470 141 138 58 44 36 3 3 0 4 4 0
65 4545368 140 140 58 36 46 0 0 0 2 2 3
66 4693762 136 136 58 41 37 0 0 0 1 1 0
67 4492323 136 136 40 39 57 0 0 0 1 1 1
68 4442942 136 136 34 53 49 0 0 0 1 1 1
69 3560972 135 135 46 43 46 0 0 0 6 6 4
70 3806179 135 135 34 59 42 0 0 0 2 2 0
71 4571581 135 135 34 58 43 0 0 0 1 1 1
72 4102408 135 133 40 44 49 2 2 0 5 3 0
73 4202847 134 134 40 58 36 0 0 0 1 1 1
74 5024159 134 131 52 43 36 3 3 0 4 4 0
75 4934216 132 130 46 48 36 2 2 0 3 3 1
76 4654022 131 131 34 40 57 0 0 0 6 3 2
77 4841806 130 130 46 39 45 0 0 0 1 1 0
78 4542066 130 130 34 54 42 0 0 0 4 0 0
79 4098610 130 128 46 39 43 2 2 0 1 4 1
80 3616023 129 129 46 43 40 0 0 0 1 0 1
81 3856097 129 129 34 49 46 0 0 0 1 0 0
82 4434839 129 127 27 64 36 2 2 0 2 0 1
83 4642811 129 127 27 64 36 2 2 0 4 0 1
84 3690311 128 128 34 43 51 0 0 0 1 0 0
85 4385769 127 127 46 44 37 0 0 0 1 4 1
86 3619628 126 124 40 48 36 2 2 0 1 0 1
87 5085068 125 125 46 43 36 0 0 0 2 0 0
88 4545079 125 125 33 44 48 0 0 0 2 0 3
89 3725376 125 123 40 46 37 2 2 0 1 0 0
90 4208656 124 124 34 54 36 0 0 0 1 0 1
91 5050838 124 122 46 36 40 2 2 0 1 0 0
92 4335237 123 121 34 39 48 2 2 0 3 1 1
93 4954647 122 122 40 39 43 0 0 0 1 0 1
94 4726434 122 122 27 53 42 0 0 0 4 0 1
95 3616740 122 120 27 44 49 2 2 0 1 0 0
96 3844900 121 119 27 56 36 2 2 0 1 0 0
97 4074143 119 119 27 56 36 0 0 0 3 0 2
98 4380454 119 117 27 54 36 2 2 0 1 0 0
99 4383011 118 116 34 46 36 2 2 0 4 0 2
100 4471372 117 117 27 54 36 0 0 0 5 0 0
101 3607929 116 113 27 44 42 3 3 0 4 3 0
102 5059830 115 115 34 41 40 0 0 0 2 0 1
103 4573853 114 114 34 44 36 0 0 0 1 0 0
104 3770199 112 112 27 49 36 0 0 0 1 0 1
105 4545632 111 109 27 36 46 2 2 0 1 0 1
106 4493988 109 109 34 39 36 0 0 0 1 0 1
107 3803867 109 109 27 46 36 0 0 0 1 0 0
108 4490381 109 109 27 43 39 0 0 0 6 4 4
109 4652815 109 109 27 39 43 0 0 0 1 0 0
110 3616638 108 108 27 41 40 0 0 0 1 0 0
111 4476096 107 102 27 39 36 5 5 0 1 0 1
112 5082042 106 106 34 36 36 0 0 0 1 0 1
113 4712490 106 104 27 41 36 2 2 0 1 0 1
114 4010179 104 104 27 41 36 0 0 0 1 0 1
115 4672492 104 104 27 41 36 0 0 0 1 0 0
116 3801957 104 102 27 39 36 2 2 0 1 0 0
117 4670104 104 102 27 39 36 2 2 0 3 0 3
118 4999096 104 102 27 39 36 2 2 0 1 0 1
119 4954114 102 99 27 36 36 3 3 0 1 0 1
120 4779094 101 99 27 36 36 2 2 0 3 0 3
121 4541518 101 99 27 36 36 2 2 0 1 0 1
122 5028158 101 99 27 36 36 2 2 0 2 0 1
123 4220296 100 100 27 36 37 0 0 0 3 0 1
124 4585237 100 100 27 36 37 0 0 0 2 0 0
125 4330985 99 99 27 36 36 0 0 0 3 0 0
126 4395968 99 99 27 36 36 0 0 0 1 0 0
127 4755287 99 99 27 36 36 0 0 0 3 0 0
128 4838803 99 99 27 36 36 0 0 0 2 0 0
129 5019668 99 99 27 36 36 0 0 0 2 0 2
Конкурсный список
 
Дата формирования - 19.08.2025. Время формирования - 11:00:01.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4442572 239 239 76 80 83 0 0 0 1 1 0
2 3998224 214 214 84 70 60 0 0 0 7 1 0
3 3940180 211 211 74 65 72 0 0 0 2 1 0
4 3874312 206 206 72 71 63 0 0 0 5 1 0
5 4096708 196 196 76 54 66 0 0 0 3 1 0
6 4717706 195 193 64 68 61 2 2 0 1 1 0
7 4257032 187 184 72 48 64 3 3 0 3 1 0
8 4165245 180 180 72 54 54 0 0 0 2 2 0
9 4147051 178 176 70 61 45 2 2 0 3 1 0
10 4571850 177 177 64 40 73 0 0 0 5 1 0
11 3948229 172 172 72 49 51 0 0 0 3 4 0
12 4558755 172 172 64 43 65 0 0 0 2 3 0
13 3834947 172 172 52 59 61 0 0 0 4 3 0
14 4133882 171 171 70 43 58 0 0 0 2 0 0
15 4146767 171 169 64 36 69 2 2 0 2 5 0
16 4656982 170 170 58 54 58 0 0 0 1 3 0
17 4037237 167 165 64 53 48 2 2 0 5 0 0
18 4599358 165 165 64 40 61 0 0 0 1 0 0
19 3948710 165 165 52 70 43 0 0 0 2 0 0
20 4012025 165 160 52 48 60 5 5 0 2 0 0
21 4566836 164 164 58 51 55 0 0 0 2 0 0
22 4163349 162 162 46 58 58 0 0 0 2 0 0
23 4252985 161 161 64 49 48 0 0 0 2 0 0
24 4663832 161 161 58 51 52 0 0 0 1 3 0
25 4496068 159 159 64 40 55 0 0 0 2 7 0
26 3947144 155 155 58 48 49 0 0 0 4 0 0
27 4659698 154 154 58 44 52 0 0 0 4 0 0
28 4004933 154 154 58 39 57 0 0 0 1 0 0
29 4021928 154 154 52 51 51 0 0 0 4 0 0
30 4553571 154 154 52 44 58 0 0 0 5 0 1
31 4094311 154 152 58 49 45 2 2 0 3 0 0
32 3824134 152 152 52 49 51 0 0 0 4 0 0
33 4584884 152 152 52 48 52 0 0 0 4 0 0
34 4850463 150 150 34 62 54 0 0 0 3 0 0
35 4326316 150 143 52 51 40 7 7 0 2 0 0
36 4726396 149 149 34 51 64 0 0 0 5 0 0
37 3911793 149 147 46 46 55 2 2 0 4 0 0
38 4761355 149 147 46 43 58 2 2 0 2 0 0
39 4102401 146 146 46 48 52 0 0 0 5 0 0
40 4722968 145 143 52 46 45 2 2 0 1 0 0
41 4101880 144 144 58 40 46 0 0 0 2 0 1
42 4760782 143 143 40 43 60 0 0 0 6 0 0
43 4023434 140 140 58 40 42 0 0 0 3 0 0
44 4528764 140 138 46 43 49 2 2 0 3 0 0
45 3820476 139 139 58 41 40 0 0 0 4 0 0
46 3705787 138 138 52 40 46 0 0 0 4 0 1
47 4757581 138 138 34 40 64 0 0 0 1 0 0
48 4852628 136 136 34 54 48 0 0 0 2 0 0
49 4576812 135 135 40 53 42 0 0 0 3 0 0
50 4102408 135 133 40 44 49 2 2 0 1 3 0
51 3913963 134 134 40 46 48 0 0 0 4 0 0
52 4668850 133 133 52 44 37 0 0 0 3 0 0
53 4169433 133 133 46 41 46 0 0 0 6 0 0
54 4690435 130 130 34 48 48 0 0 0 4 0 1
55 4424366 130 128 46 46 36 2 2 0 3 0 1
56 4727622 129 129 40 41 48 0 0 0 2 0 0
57 4044055 129 127 34 51 42 2 2 0 1 0 0
58 4717775 128 128 46 40 42 0 0 0 2 0 1
59 4246833 128 126 46 40 40 2 2 0 3 0 3
60 4754985 128 126 34 40 52 2 2 0 2 0 5
61 3934018 127 127 34 51 42 0 0 0 3 0 0
62 4687945 127 127 27 40 60 0 0 0 6 0 0
63 3941820 127 122 40 39 43 5 5 0 2 0 0
64 4565654 125 125 40 40 45 0 0 0 2 0 0
65 4441874 120 118 27 46 45 2 2 0 2 0 0
66 5091640 119 119 40 40 39 0 0 0 5 0 0
67 4219658 119 119 27 46 46 0 0 0 2 0 0
68 3783770 119 117 34 46 37 2 2 0 4 0 0
69 3994381 119 117 27 41 49 2 2 0 5 0 2
70 4105109 117 115 34 44 37 2 2 0 6 0 0
71 4890561 116 116 27 43 46 0 0 0 2 0 1
72 3886659 116 114 27 39 48 2 2 0 2 0 0
73 5086710 115 115 27 48 40 0 0 0 1 0 0
74 4644703 115 115 27 43 45 0 0 0 4 0 0
75 4085061 115 115 27 39 49 0 0 0 1 0 1
76 4102128 114 114 27 51 36 0 0 0 1 0 0
77 4146023 113 113 34 36 43 0 0 0 1 0 3
78 4633414 111 111 34 40 37 0 0 0 2 0 0
79 4427135 111 111 27 44 40 0 0 0 2 0 2
80 4883924 110 110 27 40 43 0 0 0 2 0 0
81 4797872 109 109 34 39 36 0 0 0 2 0 4
82 4570048 109 109 27 43 39 0 0 0 6 7 0
83 4652815 109 109 27 39 43 0 0 0 5 0 0
84 4720516 106 106 34 36 36 0 0 0 1 0 0
85 3615731 102 102 27 39 36 0 0 0 1 0 0