08.03.01 Строительство очно-заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3775599 | 186 | 186 | 58 | 56 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
2 | 3947169 | 138 | 133 | 34 | 53 | 46 | 5 | 5 | 0 | 4 | Да | ||||||
3 | 3833782 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
4 | 3615065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
5 | 3687462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
6 | 3722278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
7 | 3724219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
8 | 3725433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
9 | 3726303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
10 | 3777600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
11 | 3780879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
12 | 3803317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
13 | 3828252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
14 | 3950065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
15 | 3950695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
16 | 3952077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
08.03.01 Строительство очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3940180 | 211 | 211 | 74 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
2 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
3 | 3947169 | 138 | 133 | 34 | 53 | 46 | 5 | 5 | 0 | 1 | Да | ||||||
4 | 3633954 | 134 | 134 | 40 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | Нет | ||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет | |||||||||
7 | 3692308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
8 | 3719319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
9 | 3773139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
10 | 3934631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
11 | 3941820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
12 | 3985120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет |
08.03.01 Строительство очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3634100 | 244 | 244 | 82 | 76 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
2 | 3729568 | 243 | 241 | 76 | 95 | 70 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
3 | 3940180 | 211 | 211 | 74 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Да | |||||
4 | 3858816 | 206 | 206 | 72 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
5 | 3895139 | 194 | 192 | 72 | 59 | 61 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
6 | 3915860 | 182 | 182 | 64 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
7 | 3936876 | 174 | 174 | 52 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
8 | 3834947 | 172 | 172 | 52 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | ||||||
9 | 3909218 | 170 | 170 | 64 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
10 | 3843407 | 167 | 164 | 58 | 54 | 52 | 3 | 3 | 0 | 4 | Нет | ||||||
11 | 3792005 | 161 | 161 | 64 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
12 | 3947144 | 155 | 155 | 58 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
13 | 3952674 | 151 | 151 | 40 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
14 | 3906014 | 149 | 147 | 58 | 41 | 48 | 2 | 2 | 0 | 1 | Да | ||||||
15 | 3705787 | 138 | 138 | 52 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
16 | 3947169 | 138 | 133 | 34 | 53 | 46 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||||
17 | 3856097 | 129 | 129 | 34 | 49 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||||
18 | 3897658 | 127 | 127 | 52 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 98 | Да | ||||||
19 | 3631988 | 120 | 120 | 27 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
20 | 3809308 | 109 | 109 | 52 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
21 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | Нет | |||||||||
22 | 3981871 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 2 | Нет | ||||||||
23 | 3984106 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
24 | 3994381 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | Нет | ||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | Нет | ||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | Нет | ||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||||||
30 | 3738163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
31 | 3836106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ожидание ВИ | |||||||||
32 | 3934631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
33 | 3941820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||||||
34 | 3950695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
35 | 3951314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | Нет | |||||||
36 | 3953895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Нет | ||||||||
37 | 3985120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Нет |
35.03.05 Садоводство очно, целевое
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3636289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ |
35.03.05 Садоводство очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 14:00:01. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3855924 | 226 | 223 | 60 | 80 | 83 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 5 | Да | |||||
2 | 3927733 | 211 | 206 | 74 | 65 | 67 | 5 | 5 | 0 | 1 | Нет | ||||||
3 | 3843006 | 182 | 182 | 68 | 51 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
4 | 3868639 | 174 | 172 | 50 | 58 | 64 | 2 | 2 | 0 | 4 | Нет | ||||||
5 | 3850264 | 162 | 162 | 48 | 47 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | Да | ||||||
6 | 3803734 | 160 | 160 | 50 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
7 | 3916873 | 152 | 145 | 38 | 52 | 55 | 7 | 7 | 0 | 5 | Нет | ||||||
8 | 3930801 | 151 | 149 | 43 | 40 | 66 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нет | ||||||
9 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
10 | 3908467 | 137 | 132 | 43 | 40 | 49 | 5 | 5 | 0 | 5 | Да | ||||||
11 | 3870222 | 128 | 128 | 45 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
12 | 3915566 | 113 | 113 | 50 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Нет | |||||
13 | 3944257 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
14 | 3573367 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | Нет | |||||||||
15 | 3640680 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ | ||||||||
16 | 3712776 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | ожидание ВИ | |||||||
17 | 3714201 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
18 | 3810912 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
19 | 3989024 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | Нет | |||||||||
20 | 3636289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
21 | 3706265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||||||||
22 | 3875275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||||||||
23 | 3918007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
24 | 3954583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
25 | 3955207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||||||
26 | 3959681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
Страница 21 из 28