35.04.06 Агроинженерия Цифровые технические системы в агробизнесе, очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Цифровые технические системы в агробизнесе) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4432258 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
2 | 4394074 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
3 | 4546289 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
4 | 4295573 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
5 | 4574744 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
6 | 4740058 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
7 | 4546502 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
8 | 4989808 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
9 | 4545207 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
10 | 4065721 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
11 | 4546178 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
12 | 4437385 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
13 | 4761326 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
14 | 4486394 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
15 | 4126359 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
16 | 4547209 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
17 | 4419724 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
18 | 4540477 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
19 | 4545009 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
20 | 4483856 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
21 | 4370997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
22 | 4381955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
23 | 4487045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
24 | 4883789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
25 | 4913573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
26 | 4933562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
27 | 5081513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет |
35.04.06 Агроинженерия Цифровые технические системы в агробизнесе, заочно, целевое (Иные заказчики)
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Цифровые технические системы в агробизнесе) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4737548 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
2 | 3846501 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет |
36.04.02 Зоотехния очно целевое (Иные заказчики)
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния | |||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Зоотехния) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3750810 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет |
35.04.06 Агроинженерия Технические системы и управление в АПК, заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Агроинженерия, Технические системы и управление в АПК) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 5058817 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
2 | 4544512 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
3 | 4541941 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
4 | 4477352 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | Да | ||||
5 | 3705958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
6 | 4373479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | |||||
7 | 4393097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
8 | 4958900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
38.04.01 Экономика, заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 21.08.2025. Время формирования - 09:05:47. | |||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экономика | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный экзамен (Экономика) |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Согласие на зачисление | Есть договор утвержден | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 4391065 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
2 | 4393454 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
3 | 4484043 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
4 | 4603287 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
5 | 4645744 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
6 | 4394472 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Нет | |||
7 | 4469990 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
8 | 4394748 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
9 | 4753384 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
10 | 5170362 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
11 | 4711593 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Да | |||
12 | 4832981 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
13 | 5025989 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
14 | 4820857 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
15 | 5107734 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
16 | 5167511 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
17 | 4441453 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
18 | 4848780 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
19 | 4640368 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
20 | 4436369 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
21 | 5160715 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
22 | 3692303 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
23 | 4393844 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
24 | 4656304 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
25 | 4392448 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | Да | ||||
26 | 4545722 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||
27 | 5059058 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||
28 | 5148649 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||
29 | 4164956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | |||||
30 | 4310688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | |||||
31 | 4847063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |
Страница 6 из 9