35.03.04 Агрономия очно,отдельная квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3908348 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 4754850 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 4491070 | 244 | 241 | 79 | 76 | 86 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
4 | 4256737 | 199 | 197 | 63 | 56 | 78 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | 1 | 1 | |||||||
5 | 3890851 | 176 | 176 | 65 | 38 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 1 | 1 | |||||||
6 | 4711197 | 174 | 174 | 36 | 86 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 1 | 1 |
35.03.04 Агрономия очно,целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрономия | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - БОГОРОДИЦКИЙ АЛЬЯНС ООО, ОКА МОЛОКО ООО, ОКТЯБРЬСКОЕ АО, СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА ООО | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4050846 | 193 | 190 | 71 | 64 | 55 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||||
2 | 3846810 | 174 | 174 | 70 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 3874982 | 165 | 165 | 50 | 52 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 2 | |||||||
4 | 3798373 | 130 | 130 | 40 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 |
35.03.04 Агрономия очно,целевое (СВЕТЛЫЙ ПУТЬ ООО)
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение заочно, особая квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4396030 | 104 | 99 | 36 | 27 | 36 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 |
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение заочно, отдельная квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4396030 | 104 | 99 | 36 | 27 | 36 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 |
Страница 4 из 22