35.03.01 Лесное дело заочно, особая квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4053262 | 185 | 185 | 61 | 70 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | 4016270 | 151 | 149 | 73 | 40 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | 4396030 | 104 | 99 | 36 | 27 | 36 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ |
35.03.01 Лесное дело заочно, отдельная квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4053262 | 185 | 185 | 61 | 70 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | 4016270 | 151 | 149 | 73 | 40 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||||
3 | 4396030 | 104 | 99 | 36 | 27 | 36 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 |
35.03.01 Лесное дело очно, особая квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4045956 | 188 | 185 | 55 | 70 | 60 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | 4626643 | 127 | 127 | 48 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
35.03.01 Лесное дело очно, отдельная квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3908348 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 4020702 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 4491070 | 244 | 241 | 79 | 76 | 86 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 |
35.03.01 Лесное дело очно, целевое
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - РОСЛЕСИНФОРГ ФГБУ | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4045956 | 188 | 185 | 55 | 70 | 60 | 3 | 3 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | ||||
2 | 3809706 | 100 | 100 | 36 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 |
Страница 8 из 22