19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания заочно, особая квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Биология / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4504913 | 143 | 143 | 27 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 6 | 1 | 1 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания заочно, отдельная квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Биология / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4098684 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||||||
2 | 4222400 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий на территории д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||||||
3 | 4207839 | 127 | 127 | 40 | 36 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||||
4 | 4396938 | 102 | 99 | 27 | 36 | 36 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания заочно, целевое
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.Н. КОМАРОВА ОГБПОУ, САРАЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОГБПОУ | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Биология / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4144032 | 205 | 205 | 72 | 64 | 69 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||||
2 | 3918354 | 190 | 190 | 70 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания очно, особая квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Биология / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3841097 | 169 | 169 | 58 | 48 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
2 | 4504913 | 143 | 143 | 27 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | 4444887 | 125 | 125 | 46 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | 4702641 | 123 | 121 | 27 | 49 | 45 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | 1 | 1 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания очно, отдельная квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Биология / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4020702 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ |
Страница 10 из 22