35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции очно, целевое (Иные заказчики)
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - АГРАРИЙ ОАО, ПРИОРИТЕТ ООО, ЭКОНИВА-ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ООО | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3905415 | 185 | 185 | 66 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||||
2 | 3841097 | 169 | 169 | 48 | 58 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
3 | 3998267 | 132 | 132 | 45 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ |
23.03.01 Технология транспортных процессов очно, особая квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4003278 | 190 | 185 | 52 | 70 | 63 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 4504913 | 143 | 143 | 27 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||||
3 | 4444887 | 125 | 125 | 46 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | 1 | 1 | |||||||
4 | 3950493 | 125 | 125 | 34 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ✓ | 0 |
23.03.01 Технология транспортных процессов очно, отдельная квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3815922 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 0 | |||||||||
2 | 4162796 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
3 | 4754850 | Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или боевых действий или получивших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 3936876 | 204 | 204 | 70 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 1 | 1 | |||||||
5 | 4711197 | 203 | 203 | 86 | 65 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | 4003278 | 190 | 185 | 52 | 70 | 63 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||||
7 | 4714233 | 170 | 168 | 58 | 40 | 70 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
8 | 4713153 | 149 | 149 | 52 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
9 | 4321075 | 143 | 143 | 52 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 4 | 1 | ✓ | ||||||
10 | 4597592 | 126 | 126 | 34 | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
11 | 3950493 | 125 | 125 | 34 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23.03.01 Технология транспортных процессов очно, целевое
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология транспортных процессов | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - УРТ МУП Г. РЯЗАНИ | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4057916 | 180 | 177 | 58 | 64 | 55 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 4 | 4 | ✓ | 4 | ✓ | |||||
2 | 4413410 | 159 | 152 | 58 | 54 | 40 | 7 | 7 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 2 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов очно, особая квота
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4672439 | 170 | 170 | 58 | 54 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 1 | ✓ | 1 | ✓ | |||||
2 | 4504913 | 143 | 143 | 27 | 61 | 55 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 1 | 1 |
Страница 12 из 22