08.03.01 Строительство очно-заочно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 09:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3775599 | 186 | 186 | 58 | 56 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | Да | ||||||
2 | 3833782 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
3 | 3615065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
4 | 3687462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
5 | 3722278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
6 | 3724219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
7 | 3725433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
8 | 3726303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
9 | 3777600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
10 | 3780879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
11 | 3803317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
12 | 3828252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
08.03.01 Строительство очно, платно
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 09:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3633954 | 134 | 134 | 40 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||
2 | 3692308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ | |||||||||
3 | 3719319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ожидание ВИ | |||||||||
4 | 3773139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ожидание ВИ |
08.03.01 Строительство очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 09:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3634100 | 244 | 244 | 82 | 76 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
2 | 3729568 | 243 | 241 | 76 | 95 | 70 | 2 | 2 | 0 | 2 | Да | ||||||
3 | 3834947 | 172 | 172 | 52 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нет | ||||||
4 | 3792005 | 161 | 161 | 64 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
5 | 3705787 | 138 | 138 | 52 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||
6 | 3631988 | 120 | 120 | 27 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет | ||||||
7 | 3809308 | 109 | 109 | 52 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
8 | 3738163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | |||||||||
9 | 3836106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ожидание ВИ | |||||||||
10 | 3843407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет |
35.03.05 Садоводство очно, целевое
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 09:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3636289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ожидание ВИ |
35.03.05 Садоводство очно, бюджет
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 30.06.2025. Время формирования - 09:00:02. | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Садоводство | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Прикладная биология / Биология |
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Участвует в конкурсе | ||
1 | 3803734 | 160 | 160 | 50 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | ||||||
2 | 3823328 | 143 | 143 | 48 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | Да | ||||||
3 | 3615356 | 121 | 121 | 51 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | Нет | ||||||
4 | 3712776 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | ожидание ВИ | |||||||
5 | 3714201 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 3 | ожидание ВИ | ||||||||
6 | 3810912 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | ожидание ВИ | ||||||||
7 | 3636289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ожидание ВИ | ||||||||
8 | 3843006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет |
Страница 21 из 28