Конкурсный список
 
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 09:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4321103 266 263 82 95 86 3 3 0 1 0 0
2 3946487 247 244 78 77 89 3 3 0 1 0 0
3 4442572 239 239 76 80 83 0 0 0 6 0 0
4 4252790 237 237 78 90 69 0 0 0 4 0 0
5 4197349 228 228 76 83 69 0 0 0 4 0 0
6 4064270 224 224 70 82 72 0 0 0 2 0 0
7 3983557 222 219 76 70 73 3 3 0 3 0 0
8 4326779 219 219 72 78 69 0 0 0 3 0 0
9 4090053 219 216 76 68 72 3 3 0 2 0 0
10 3915854 218 218 74 66 78 0 0 0 3 0 0
11 4309093 217 215 80 68 67 2 2 0 4 0 0
12 4242541 215 215 76 61 78 0 0 0 3 0 0
13 4256962 215 213 64 80 69 2 2 0 2 0 0
14 3998224 214 214 84 70 60 0 0 0 6 0 0
15 3866535 213 213 72 68 73 0 0 0 6 0 0
16 3940180 211 211 74 65 72 0 0 0 2 0 0
17 4102487 210 210 80 67 63 0 0 0 4 0 0
18 4010398 208 205 70 65 70 3 3 0 4 0 0
19 4921938 207 207 64 68 75 0 0 0 2 0 0
20 3861330 206 206 76 64 66 0 0 0 3 0 0
21 3874312 206 206 72 71 63 0 0 0 5 0 0
22 4095705 206 206 72 64 70 0 0 0 3 0 0
23 3906542 206 206 70 70 66 0 0 0 2 0 0
24 4505547 206 204 78 65 61 2 2 0 1 0 0
25 4708436 205 205 82 56 67 0 0 0 2 0 0
26 4421542 205 203 72 74 57 2 2 0 2 0 0
27 4526954 205 203 72 65 66 2 2 0 4 0 0
28 4692664 205 202 70 72 60 3 3 0 1 0 0
29 4160659 204 204 78 68 58 0 0 0 5 0 0
30 4311470 204 204 76 58 70 0 0 0 10 0 0
31 3936876 204 204 70 68 66 0 0 0 3 0 0
32 4067253 204 201 70 65 66 3 3 0 4 0 0
33 3953895 204 199 70 56 73 5 5 0 1 0 0
34 4077008 203 203 82 51 70 0 0 0 4 0 0
35 4858719 201 201 64 70 67 0 0 0 2 0 0
36 4632074 200 200 74 59 67 0 0 0 2 0 0
37 4457445 199 199 76 71 52 0 0 0 3 0 0
38 4268425 199 197 58 64 75 2 2 0 4 0 0
39 3869176 198 198 64 67 67 0 0 0 6 0 0
40 4092402 198 195 58 65 72 3 3 0 3 0 0
41 4089935 198 191 74 59 58 7 7 0 2 0 0
42 4051404 197 195 64 65 66 2 2 0 3 0 0
43 4096708 196 196 76 54 66 0 0 0 3 0 0
44 4255759 195 195 72 59 64 0 0 0 3 0 0
45 4203146 195 195 64 64 67 0 0 0 4 0 0
46 4717706 195 193 64 68 61 2 2 0 1 0 0
47 3977364 194 194 74 54 66 0 0 0 1 0 0
48 4290348 194 194 74 48 72 0 0 0 4 0 0
49 4397515 194 194 72 64 58 0 0 0 1 0 0
50 3895139 194 192 72 59 61 2 2 0 3 0 0
51 4569008 194 189 70 65 54 5 5 0 3 0 0
52 3864608 193 193 72 58 63 0 0 0 4 0 0
53 4064265 193 193 70 59 64 0 0 0 3 0 0
54 3936310 193 193 64 59 70 0 0 0 3 0 0
55 4192686 192 190 70 62 58 2 2 0 2 0 0
56 3937609 191 191 76 58 57 0 0 0 3 0 0
57 3710147 191 191 64 54 73 0 0 0 1 0 0
58 4321522 189 189 70 56 63 0 0 0 3 0 0
59 4824886 189 189 70 46 73 0 0 0 3 0 0
60 4064272 189 189 64 62 63 0 0 0 3 0 0
61 4390378 188 188 74 48 66 0 0 0 3 0 0
62 3990597 188 188 70 54 64 0 0 0 3 0 0
63 4029481 187 185 70 48 67 2 2 0 1 0 0
64 4257032 187 184 72 48 64 3 3 0 3 0 0
65 4303840 186 186 72 56 58 0 0 0 1 0 0
66 4025957 186 186 70 58 58 0 0 0 1 0 0
67 3947216 186 186 58 53 75 0 0 0 2 0 0
68 4550615 185 185 64 61 60 0 0 0 3 0 0
69 4085967 184 184 78 69 37 0 0 0 3 0 0
70 3915860 184 182 64 58 60 2 2 0 3 0 0
71 4102114 182 182 64 54 64 0 0 0 3 0 0
72 4719769 181 181 64 48 69 0 0 0 1 0 0
73 4703241 181 179 64 48 67 2 2 0 4 0 0
74 4544758 181 176 70 70 36 5 5 0 3 0 0
75 4165245 180 180 72 54 54 0 0 0 2 0 0
76 3701343 180 180 70 46 64 0 0 0 3 0 0
77 3915856 180 180 64 59 57 0 0 0 3 0 0
78 4067684 180 180 64 53 63 0 0 0 4 0 0
79 4748354 180 180 58 62 60 0 0 0 1 0 0
80 4214589 180 178 64 56 58 2 2 0 15 0 0
81 3931283 179 179 74 51 54 0 0 0 4 0 0
82 4096023 179 179 70 54 55 0 0 0 4 0 0
83 4022026 178 178 70 48 60 0 0 0 4 0 0
84 4147051 178 176 70 61 45 2 2 0 3 0 0
85 4092975 177 177 86 55 36 0 0 0 3 0 0
86 4592077 177 177 64 70 43 0 0 0 4 0 0
87 4088086 177 177 58 61 58 0 0 0 4 0 0
88 4785464 177 175 64 53 58 2 2 0 3 0 0
89 4349947 176 176 64 54 58 0 0 0 3 0 0
90 3825825 176 176 64 48 64 0 0 0 5 0 0
91 4091595 176 176 52 54 70 0 0 0 3 0 0
92 4080031 176 174 64 53 57 2 2 0 4 0 0
93 4146501 176 174 64 46 64 2 2 0 3 0 0
94 4025591 176 173 82 54 37 3 3 0 2 0 0
95 3949145 175 175 64 56 55 0 0 0 6 0 0
96 4102312 175 173 70 58 45 2 2 0 4 0 0
97 4805287 174 174 64 71 39 0 0 0 1 0 0
98 4392044 174 174 64 53 57 0 0 0 4 0 0
99 4251007 174 169 70 48 51 5 5 0 2 0 0
100 4686047 173 173 58 61 54 0 0 0 1 0 0
101 4584432 173 173 58 58 57 0 0 0 5 0 0
102 3953154 173 170 40 63 67 3 3 0 2 0 0
103 3948229 172 172 72 49 51 0 0 0 2 0 0
104 4558755 172 172 64 43 65 0 0 0 2 0 0
105 4425364 172 172 58 51 63 0 0 0 4 0 0
106 3834947 172 172 52 59 61 0 0 0 5 0 0
107 4133882 171 171 70 43 58 0 0 0 2 0 0
108 4269249 171 171 64 44 63 0 0 0 4 0 0
109 4146767 171 169 64 36 69 2 2 0 2 0 0
110 3906015 170 170 70 48 52 0 0 0 2 0 0
111 4102056 170 170 64 51 55 0 0 0 4 0 0
112 4391918 170 170 64 49 57 0 0 0 4 0 0
113 3909218 170 170 64 48 58 0 0 0 3 0 0
114 4656982 170 170 58 54 58 0 0 0 3 0 0
115 4714233 170 168 58 40 70 2 2 0 4 0 0
116 4091362 169 169 64 53 52 0 0 0 4 0 0
117 4357574 169 169 58 59 52 0 0 0 2 0 0
118 4712694 169 169 58 51 60 0 0 0 4 0 0
119 4076940 168 166 58 51 57 2 2 0 3 0 0
120 4605411 167 167 70 51 46 0 0 0 1 0 0
121 3951314 167 167 52 58 57 0 0 0 3 0 0
122 3937599 167 167 52 51 64 0 0 0 4 0 0
123 4694938 167 167 46 43 78 0 0 0 4 0 0
124 4037237 167 165 64 53 48 2 2 0 5 0 0
125 4520879 165 165 72 51 42 0 0 0 1 0 0
126 4599358 165 165 64 40 61 0 0 0 1 0 0
127 4309097 165 163 52 62 49 2 2 0 6 0 0
128 4245722 165 163 52 51 60 2 2 0 5 0 0
129 4012025 165 160 52 48 60 5 5 0 2 0 0
130 4647565 164 164 64 51 49 0 0 0 4 0 0
131 3843407 164 164 58 54 52 0 0 0 5 0 0
132 4566836 164 164 58 51 55 0 0 0 2 0 0
133 4025351 164 162 70 44 48 2 2 0 3 0 0
134 4129449 163 163 64 48 51 0 0 0 4 0 0
135 4600542 163 163 58 56 49 0 0 0 6 0 0
136 3615022 163 163 58 54 51 0 0 0 4 0 0
137 4661626 163 163 58 48 57 0 0 0 3 0 0
138 4309100 163 163 46 53 64 0 0 0 4 0 0
139 4447705 163 163 46 51 66 0 0 0 4 0 0
140 4163349 162 162 46 58 58 0 0 0 2 0 0
141 4252985 161 161 64 49 48 0 0 0 2 0 0
142 3792005 161 161 64 48 49 0 0 0 3 0 0
143 4663832 161 161 58 51 52 0 0 0 1 0 0
144 4278417 161 161 52 61 48 0 0 0 2 0 0
145 4403601 161 161 46 46 69 0 0 0 1 0 0
146 4748356 160 160 58 53 49 0 0 0 5 0 0
147 4601786 159 159 64 43 52 0 0 0 4 0 0
148 4496068 159 159 64 40 55 0 0 0 3 0 0
149 3853415 159 159 58 53 48 0 0 0 2 0 0
150 4150740 159 157 52 48 57 2 2 0 1 0 0
151 4203342 159 156 52 68 36 3 3 0 2 0 0
152 4413410 159 152 58 54 40 7 7 0 5 0 0
153 4571035 158 158 58 39 61 0 0 0 3 0 0
154 3836106 158 158 52 70 36 0 0 0 3 0 0
155 4752913 158 158 52 46 60 0 0 0 4 0 0
156 4596242 157 157 52 48 57 0 0 0 6 0 0
157 4192690 156 156 52 59 45 0 0 0 4 0 0
158 3848359 156 156 52 43 61 0 0 0 4 0 0
159 4485842 156 156 52 43 61 0 0 0 5 0 0
160 3990054 156 154 52 54 48 2 2 0 5 0 0
161 3909212 156 154 52 48 54 2 2 0 5 0 0
162 4624788 155 155 58 51 46 0 0 0 1 0 0
163 4144122 155 155 58 49 48 0 0 0 3 0 0
164 3947144 155 155 58 48 49 0 0 0 4 0 0
165 4227351 155 155 52 48 55 0 0 0 5 0 0
166 3895979 155 155 46 54 55 0 0 0 3 0 0
167 4932333 155 153 46 46 61 2 2 0 1 0 0
168 4659698 154 154 58 44 52 0 0 0 4 0 0
169 4004933 154 154 58 39 57 0 0 0 1 0 0
170 4021928 154 154 52 51 51 0 0 0 3 0 0
171 4553571 154 154 52 44 58 0 0 0 2 0 0
172 4094311 154 152 58 49 45 2 2 0 1 0 0
173 4081128 153 151 52 53 46 2 2 0 2 0 0
174 4089945 153 151 52 48 51 2 2 0 2 0 0
175 3824134 152 152 52 49 51 0 0 0 4 0 0
176 4584884 152 152 52 48 52 0 0 0 4 0 0
177 4160664 151 151 64 44 43 0 0 0 4 0 0
178 4805906 151 151 52 44 55 0 0 0 2 0 0
179 3952674 151 151 40 53 58 0 0 0 2 0 0
180 4879604 151 151 40 48 63 0 0 0 2 0 0
181 4393675 151 151 27 52 72 0 0 0 5 0 0
182 4713874 150 150 64 40 46 0 0 0 1 0 0
183 4498353 150 150 58 44 48 0 0 0 3 0 0
184 3789661 150 150 52 40 58 0 0 0 2 0 0
185 3599886 150 150 40 41 69 0 0 0 1 0 0
186 4850463 150 150 34 62 54 0 0 0 3 0 0
187 3981014 150 145 46 59 40 5 5 0 4 0 0
188 4326316 150 143 52 51 40 7 7 0 2 0 0
189 4671747 149 149 52 43 54 0 0 0 3 0 0
190 3625363 149 149 46 46 57 0 0 0 5 0 0
191 4536265 149 149 34 58 57 0 0 0 4 0 0
192 3906014 149 147 58 41 48 2 2 0 3 0 0
193 3911793 149 147 46 46 55 2 2 0 4 0 0
194 4761355 149 147 46 43 58 2 2 0 2 0 0
195 3867778 148 148 58 54 36 0 0 0 3 0 0
196 4382546 148 148 46 48 54 0 0 0 3 0 0
197 4520367 147 147 58 46 43 0 0 0 4 0 0
198 4700092 147 145 52 48 45 2 2 0 3 0 0
199 4747361 146 146 46 48 52 0 0 0 4 0 0
200 4102401 146 146 46 48 52 0 0 0 5 0 0
201 3950695 145 145 70 39 36 0 0 0 2 0 0
202 4028693 145 145 46 51 48 0 0 0 3 0 0
203 4722968 145 143 52 46 45 2 2 0 2 0 0
204 4101880 144 144 58 40 46 0 0 0 2 0 0
205 4651019 144 144 40 49 55 0 0 0 1 0 0
206 4700091 144 144 40 43 61 0 0 0 4 0 0
207 4321075 143 143 52 46 45 0 0 0 2 0 0
208 4802634 143 143 52 40 51 0 0 0 2 0 0
209 4760782 143 143 40 43 60 0 0 0 5 0 0
210 4221705 142 140 40 51 49 2 2 0 2 0 0
211 4297363 142 140 40 51 49 2 2 0 3 0 0
212 4755467 141 141 52 40 49 0 0 0 2 0 0
213 4023434 140 140 58 40 42 0 0 0 4 0 0
214 4066836 140 140 46 43 51 0 0 0 3 0 0
215 4102110 140 140 40 46 54 0 0 0 4 0 0
216 4528764 140 138 46 43 49 2 2 0 1 0 0
217 3820476 139 139 58 41 40 0 0 0 5 0 0
218 3657829 139 139 40 54 45 0 0 0 5 0 0
219 3705787 138 138 52 40 46 0 0 0 3 0 0
220 4102079 138 138 46 49 43 0 0 0 3 0 0
221 4757581 138 138 34 40 64 0 0 0 1 0 0
222 4528312 137 137 46 48 43 0 0 0 5 0 0
223 4852628 136 136 34 54 48 0 0 0 2 0 0
224 4756587 136 136 34 48 54 0 0 0 1 0 0
225 4576812 135 135 40 53 42 0 0 0 3 0 0
226 4102408 135 133 40 44 49 2 2 0 1 0 0
227 4101089 134 134 40 48 46 0 0 0 1 0 0
228 3913963 134 134 40 46 48 0 0 0 4 0 0
229 3627864 134 134 40 43 51 0 0 0 5 0 0
230 4755952 134 134 40 43 51 0 0 0 4 0 0
231 4668850 133 133 52 44 37 0 0 0 3 0 0
232 4169433 133 133 46 41 46 0 0 0 5 0 0
233 4820340 132 132 52 40 40 0 0 0 2 0 0
234 4227172 132 132 27 48 57 0 0 0 4 0 0
235 4657794 131 131 46 40 45 0 0 0 4 0 0
236 4840319 131 129 40 46 43 2 2 0 2 0 0
237 4615037 131 124 34 48 42 7 7 0 2 0 0
238 4841806 130 130 46 39 45 0 0 0 4 0 0
239 4690435 130 130 34 48 48 0 0 0 2 0 0
240 4424366 130 128 46 46 36 2 2 0 3 0 0
241 4812844 130 128 27 40 61 2 2 0 3 0 0
242 4097073 130 127 34 39 54 3 3 0 1 0 0
243 4727622 129 129 40 41 48 0 0 0 2 0 0
244 4044055 129 127 34 51 42 2 2 0 1 0 0
245 4717775 128 128 46 40 42 0 0 0 2 0 0
246 3690311 128 128 34 43 51 0 0 0 5 0 0
247 4246833 128 126 46 40 40 2 2 0 3 0 0
248 4754985 128 126 34 40 52 2 2 0 2 0 0
249 3934018 127 127 34 51 42 0 0 0 3 0 0
250 4687945 127 127 27 40 60 0 0 0 6 0 0
251 3941820 127 122 40 39 43 5 5 0 2 0 0
252 4597592 126 126 34 43 49 0 0 0 2 0 0
253 4565654 125 125 40 40 45 0 0 0 2 0 0
254 4644188 124 124 27 46 51 0 0 0 3 0 0
255 4726434 122 122 27 53 42 0 0 0 9 0 0
256 4618570 120 120 34 43 43 0 0 0 5 0 0
257 4063722 120 120 34 41 45 0 0 0 4 0 0
258 4441874 120 118 27 46 45 2 2 0 2 0 0
259 4543538 119 119 40 43 36 0 0 0 4 0 0
260 4219658 119 119 27 46 46 0 0 0 2 0 0
261 3783770 119 117 34 46 37 2 2 0 4 0 0
262 3822945 119 117 34 41 42 2 2 0 3 0 0
263 4890561 116 116 27 43 46 0 0 0 2 0 0
264 3886659 116 114 27 39 48 2 2 0 2 0 0
265 4644703 115 115 27 43 45 0 0 0 3 0 0
266 4085061 115 115 27 39 49 0 0 0 3 0 0
267 4102128 114 114 27 51 36 0 0 0 1 0 0
268 4146023 113 113 34 36 43 0 0 0 1 0 0
269 3940026 112 109 27 46 36 3 3 0 3 0 0
270 4633414 111 111 34 40 37 0 0 0 2 0 0
271 4883924 110 110 27 40 43 0 0 0 2 0 0
272 4797872 109 109 34 39 36 0 0 0 2 0 0
273 4490381 109 109 27 43 39 0 0 0 3 0 0
274 4570048 109 109 27 43 39 0 0 0 5 0 0
275 4652815 109 109 27 39 43 0 0 0 2 0 0
276 4720516 106 106 34 36 36 0 0 0 1 0 0
277 4219156 102 102 27 39 36 0 0 0 5 0 0
278 4487629 99 99 27 36 36 0 0 0 2 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 09:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология транспортных процессов
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Прикладная математика в инженерии
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4629888 265 262 92 92 78 3 3 0 6 0 0
2 4442572 239 239 76 80 83 0 0 0 8 0 0
3 3990595 235 232 76 73 83 3 3 0 1 0 0
4 3923248 231 231 84 80 67 0 0 0 2 0 0
5 4588572 230 225 80 67 78 5 5 0 1 0 0
6 4197349 228 228 76 83 69 0 0 0 3 0 0
7 4477514 225 225 76 74 75 0 0 0 1 0 0
8 3738163 222 222 74 70 78 0 0 0 9 0 0
9 3983557 222 219 76 70 73 3 3 0 2 0 0
10 4326779 219 219 72 78 69 0 0 0 2 0 0
11 4090053 219 216 76 68 72 3 3 0 4 0 0
12 4647563 217 215 82 67 66 2 2 0 5 0 0
13 4309093 217 215 80 68 67 2 2 0 5 0 0
14 3935753 216 214 72 64 78 2 2 0 1 0 0
15 4242541 215 215 76 61 78 0 0 0 2 0 0
16 3998224 214 214 84 70 60 0 0 0 3 0 0
17 3946258 213 213 72 68 73 0 0 0 1 0 0
18 4473409 212 209 74 80 55 3 3 0 1 0 0
19 4003695 211 211 80 65 66 0 0 0 1 0 0
20 4187235 211 211 76 71 64 0 0 0 2 0 0
21 4102487 210 210 80 67 63 0 0 0 3 0 0
22 4921938 207 207 64 68 75 0 0 0 3 0 0
23 3861330 206 206 76 64 66 0 0 0 2 0 0
24 3874312 206 206 72 71 63 0 0 0 4 0 0
25 4064728 206 206 72 70 64 0 0 0 1 0 0
26 3906542 206 206 70 70 66 0 0 0 5 0 0
27 4505547 206 204 78 65 61 2 2 0 3 0 0
28 3946948 205 205 78 64 63 0 0 0 4 0 0
29 4421542 205 203 72 74 57 2 2 0 4 0 0
30 4526954 205 203 72 65 66 2 2 0 3 0 0
31 3936876 204 204 70 68 66 0 0 0 4 0 0
32 4067253 204 201 70 65 66 3 3 0 5 0 0
33 3953895 204 199 70 56 73 5 5 0 5 0 0
34 4711197 203 203 86 65 52 0 0 0 2 0 0
35 4077008 203 203 82 51 70 0 0 0 3 0 0
36 4240142 202 202 74 64 64 0 0 0 3 0 0
37 3984106 200 197 64 67 66 3 3 0 2 0 0
38 4457445 199 199 76 71 52 0 0 0 5 0 0
39 4268425 199 197 58 64 75 2 2 0 3 0 0
40 4092402 198 195 58 65 72 3 3 0 2 0 0
41 4089935 198 191 74 59 58 7 7 0 4 0 0
42 4367307 197 197 72 65 60 0 0 0 3 0 0
43 4659399 197 197 72 59 66 0 0 0 3 0 0
44 4051404 197 195 64 65 66 2 2 0 4 0 0
45 4096708 196 196 76 54 66 0 0 0 4 0 0
46 3918194 196 196 72 54 70 0 0 0 2 0 0
47 4203146 195 195 64 64 67 0 0 0 2 0 0
48 4717706 195 193 64 68 61 2 2 0 3 0 0
49 3977364 194 194 74 54 66 0 0 0 2 0 0
50 4297767 194 194 74 54 66 0 0 0 1 0 0
51 4290348 194 194 74 48 72 0 0 0 3 0 0
52 4397515 194 194 72 64 58 0 0 0 2 0 0
53 4347627 194 194 72 49 73 0 0 0 2 0 0
54 3895139 194 192 72 59 61 2 2 0 5 0 0
55 4569008 194 189 70 65 54 5 5 0 4 0 0
56 3864608 193 193 72 58 63 0 0 0 5 0 0
57 3710147 191 191 64 54 73 0 0 0 2 0 0
58 4665406 190 190 64 54 72 0 0 0 2 0 0
59 4003278 190 185 52 70 63 5 5 0 1 0 0
60 4824886 189 189 70 46 73 0 0 0 2 0 0
61 4064272 189 189 64 62 63 0 0 0 4 0 0
62 3634673 189 189 64 58 67 0 0 0 2 0 0
63 4146503 188 188 74 56 58 0 0 0 3 0 0
64 4725338 188 188 72 62 54 0 0 0 6 0 0
65 3990597 188 188 70 54 64 0 0 0 2 0 0
66 4029481 187 185 70 48 67 2 2 0 3 0 0
67 4257032 187 184 72 48 64 3 3 0 2 0 0
68 4335991 187 184 64 65 55 3 3 0 6 0 0
69 3947216 186 186 58 53 75 0 0 0 3 0 0
70 4550615 185 185 64 61 60 0 0 0 1 0 0
71 4085967 184 184 78 69 37 0 0 0 2 0 0
72 3915860 184 182 64 58 60 2 2 0 2 0 0
73 3871298 183 181 72 49 60 2 2 0 2 0 0
74 4102114 182 182 64 54 64 0 0 0 2 0 0
75 4158177 182 182 64 54 64 0 0 0 2 0 0
76 4763412 182 179 64 54 61 3 3 0 1 0 0
77 4064267 181 179 70 58 51 2 2 0 4 0 0
78 4373097 181 179 64 46 69 2 2 0 1 0 0
79 4165245 180 180 72 54 54 0 0 0 3 0 0
80 3701343 180 180 70 46 64 0 0 0 5 0 0
81 4377234 180 180 58 62 60 0 0 0 4 0 0
82 4214589 180 178 64 56 58 2 2 0 14 0 0
83 4057916 180 177 58 64 55 3 3 0 1 0 0
84 3931283 179 179 74 51 54 0 0 0 3 0 0
85 4022026 178 178 70 48 60 0 0 0 1 0 0
86 4147051 178 176 70 61 45 2 2 0 2 0 0
87 4092975 177 177 86 55 36 0 0 0 2 0 0
88 4785464 177 175 64 53 58 2 2 0 2 0 0
89 4349947 176 176 64 54 58 0 0 0 2 0 0
90 3825825 176 176 64 48 64 0 0 0 3 0 0
91 4091595 176 176 52 54 70 0 0 0 4 0 0
92 4080031 176 174 64 53 57 2 2 0 3 0 0
93 4146501 176 174 64 46 64 2 2 0 4 0 0
94 4025591 176 173 82 54 37 3 3 0 3 0 0
95 3570886 175 175 72 54 49 0 0 0 2 0 0
96 3949145 175 175 64 56 55 0 0 0 1 0 0
97 4605783 175 175 52 62 61 0 0 0 4 0 0
98 4392044 174 174 64 53 57 0 0 0 3 0 0
99 4251007 174 169 70 48 51 5 5 0 3 0 0
100 4686047 173 173 58 61 54 0 0 0 5 0 0
101 4015134 173 171 72 51 48 2 2 0 5 0 0
102 3953154 173 170 40 63 67 3 3 0 1 0 0
103 4558755 172 172 64 43 65 0 0 0 3 0 0
104 4425364 172 172 58 51 63 0 0 0 3 0 0
105 3834947 172 172 52 59 61 0 0 0 3 0 0
106 4133882 171 171 70 43 58 0 0 0 4 0 0
107 4671406 170 170 70 40 60 0 0 0 2 0 0
108 4102056 170 170 64 51 55 0 0 0 5 0 0
109 3909218 170 170 64 48 58 0 0 0 2 0 0
110 4656982 170 170 58 54 58 0 0 0 5 0 0
111 4714233 170 168 58 40 70 2 2 0 3 0 0
112 3714477 170 168 52 59 57 2 2 0 1 0 0
113 4091362 169 169 64 53 52 0 0 0 3 0 0
114 4357574 169 169 58 59 52 0 0 0 4 0 0
115 4712694 169 169 58 51 60 0 0 0 3 0 0
116 4334956 169 166 58 53 55 3 3 0 1 0 0
117 4102295 168 168 58 49 61 0 0 0 2 0 0
118 4076940 168 166 58 51 57 2 2 0 4 0 0
119 4605411 167 167 70 51 46 0 0 0 2 0 0
120 4162739 167 167 58 63 46 0 0 0 3 0 0
121 3951314 167 167 52 58 57 0 0 0 5 0 0
122 4037237 167 165 64 53 48 2 2 0 4 0 0
123 4202540 167 164 74 44 46 3 3 0 1 0 0
124 4619507 165 165 64 46 55 0 0 0 1 0 0
125 4599358 165 165 64 40 61 0 0 0 3 0 0
126 4245722 165 163 52 51 60 2 2 0 4 0 0
127 4647565 164 164 64 51 49 0 0 0 2 0 0
128 3843407 164 164 58 54 52 0 0 0 6 0 0
129 4566836 164 164 58 51 55 0 0 0 3 0 0
130 4129449 163 163 64 48 51 0 0 0 5 0 0
131 4600542 163 163 58 56 49 0 0 0 2 0 0
132 3615022 163 163 58 54 51 0 0 0 2 0 0
133 4661626 163 163 58 48 57 0 0 0 4 0 0
134 3942900 161 161 52 54 55 0 0 0 3 0 0
135 4403601 161 161 46 46 69 0 0 0 4 0 0
136 4570277 161 161 40 48 73 0 0 0 4 0 0
137 4748356 160 160 58 53 49 0 0 0 4 0 0
138 4601786 159 159 64 43 52 0 0 0 5 0 0
139 3853415 159 159 58 53 48 0 0 0 3 0 0
140 4382553 159 159 58 40 61 0 0 0 2 0 0
141 4413410 159 152 58 54 40 7 7 0 2 0 0
142 3836106 158 158 52 70 36 0 0 0 2 0 0
143 4752913 158 158 52 46 60 0 0 0 3 0 0
144 3847826 158 156 64 43 49 2 2 0 2 0 0
145 4596242 157 157 52 48 57 0 0 0 3 0 0
146 4212391 157 152 52 51 49 5 5 0 4 0 0
147 4192690 156 156 52 59 45 0 0 0 5 0 0
148 3848359 156 156 52 43 61 0 0 0 3 0 0
149 4485842 156 156 52 43 61 0 0 0 3 0 0
150 3990054 156 154 52 54 48 2 2 0 3 0 0
151 3947144 155 155 58 48 49 0 0 0 3 0 0
152 4227351 155 155 52 48 55 0 0 0 2 0 0
153 4659698 154 154 58 44 52 0 0 0 3 0 0
154 4004933 154 154 58 39 57 0 0 0 4 0 0
155 4021928 154 154 52 51 51 0 0 0 1 0 0
156 4387117 154 154 34 56 64 0 0 0 3 0 0
157 4094311 154 152 58 49 45 2 2 0 2 0 0
158 3909210 153 153 46 61 46 0 0 0 3 0 0
159 4653220 153 153 34 56 63 0 0 0 4 0 0
160 4081128 153 151 52 53 46 2 2 0 5 0 0
161 3983555 152 152 52 48 52 0 0 0 1 0 0
162 4584884 152 152 52 48 52 0 0 0 2 0 0
163 4154507 152 150 64 46 40 2 2 0 3 0 0
164 4160664 151 151 64 44 43 0 0 0 3 0 0
165 4805906 151 151 52 44 55 0 0 0 6 0 0
166 3952674 151 151 40 53 58 0 0 0 3 0 0
167 4879604 151 151 40 48 63 0 0 0 3 0 0
168 4713874 150 150 64 40 46 0 0 0 5 0 0
169 3599886 150 150 40 41 69 0 0 0 4 0 0
170 3993990 149 149 64 46 39 0 0 0 4 0 0
171 4671747 149 149 52 43 54 0 0 0 5 0 0
172 3625363 149 149 46 46 57 0 0 0 6 0 0
173 4536265 149 149 34 58 57 0 0 0 3 0 0
174 3906014 149 147 58 41 48 2 2 0 4 0 0
175 3867778 148 148 58 54 36 0 0 0 1 0 0
176 4382546 148 148 46 48 54 0 0 0 1 0 0
177 4492438 148 148 46 48 54 0 0 0 2 0 0
178 4706530 148 146 58 43 45 2 2 0 4 0 0
179 4532753 148 141 46 40 55 7 7 0 3 0 0
180 4794097 147 147 52 43 52 0 0 0 2 0 0
181 4700092 147 145 52 48 45 2 2 0 4 0 0
182 4271534 146 146 52 46 48 0 0 0 3 0 0
183 4102401 146 146 46 48 52 0 0 0 4 0 0
184 3950695 145 145 70 39 36 0 0 0 3 0 0
185 4722968 145 143 52 46 45 2 2 0 3 0 0
186 4700091 144 144 40 43 61 0 0 0 3 0 0
