19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания очно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 09:00:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Биология / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4629888 | 265 | 262 | 92 | 92 | 78 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 3860140 | 242 | 242 | 78 | 81 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 4796256 | 240 | 240 | 72 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4019917 | 240 | 235 | 76 | 70 | 89 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
5 | 3916681 | 238 | 235 | 74 | 86 | 75 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 4307819 | 237 | 237 | 68 | 78 | 91 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 | 3956045 | 234 | 234 | 74 | 79 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 4575912 | 229 | 226 | 72 | 63 | 91 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 4477514 | 225 | 225 | 76 | 74 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 4421709 | 219 | 217 | 80 | 64 | 73 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 3750420 | 218 | 218 | 76 | 64 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 3915854 | 218 | 218 | 74 | 66 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 4209626 | 211 | 211 | 78 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 4331202 | 207 | 204 | 70 | 65 | 69 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
15 | 3946948 | 205 | 205 | 78 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 4546273 | 197 | 192 | 72 | 68 | 52 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
17 | 4297767 | 194 | 194 | 74 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 4567972 | 192 | 190 | 70 | 47 | 73 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 4665406 | 190 | 190 | 64 | 54 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 3634673 | 189 | 189 | 64 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 4335991 | 187 | 184 | 64 | 65 | 55 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | |||||||
22 | 3982459 | 186 | 181 | 64 | 45 | 72 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
23 | 4550615 | 185 | 185 | 64 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 4762965 | 185 | 185 | 46 | 67 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
25 | 4057916 | 180 | 177 | 58 | 64 | 55 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||
26 | 4098452 | 178 | 178 | 70 | 45 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 3860076 | 176 | 176 | 58 | 55 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | |||||||
28 | 3570886 | 175 | 175 | 72 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
29 | 4013912 | 175 | 175 | 70 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
30 | 4333058 | 174 | 174 | 72 | 41 | 61 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
31 | 3868639 | 174 | 172 | 58 | 50 | 64 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
32 | 4380935 | 173 | 173 | 64 | 51 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
33 | 4594653 | 170 | 170 | 72 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
34 | 4020702 | 170 | 170 | 58 | 40 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
35 | 4054565 | 170 | 170 | 52 | 51 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
36 | 3841097 | 169 | 169 | 58 | 48 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
37 | 3994278 | 169 | 169 | 52 | 48 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
38 | 4162739 | 167 | 167 | 58 | 63 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
39 | 3916703 | 165 | 165 | 58 | 40 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
40 | 3874982 | 165 | 165 | 52 | 50 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | 0 | 0 | |||||||
41 | 4102491 | 165 | 165 | 40 | 67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
42 | 4012025 | 165 | 160 | 52 | 48 | 60 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 5 | 0 | 0 | |||||||
43 | 4170462 | 163 | 163 | 46 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
44 | 4009199 | 162 | 162 | 64 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | |||||||
45 | 4278417 | 161 | 161 | 52 | 61 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
46 | 3972935 | 157 | 152 | 46 | 60 | 46 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
47 | 4545711 | 156 | 156 | 64 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
48 | 3618062 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
49 | 4013142 | 156 | 153 | 70 | 43 | 40 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
50 | 4036887 | 155 | 155 | 64 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
51 | 4624788 | 155 | 155 | 58 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
52 | 4805823 | 152 | 152 | 46 | 46 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | 0 | 0 | |||||||
53 | 3916873 | 152 | 145 | 52 | 38 | 55 | 7 | 7 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
54 | 3920950 | 151 | 151 | 40 | 51 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
55 | 4814273 | 149 | 149 | 52 | 44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
56 | 3653344 | 148 | 148 | 46 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
57 | 4962435 | 148 | 148 | 34 | 44 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
58 | 4108285 | 148 | 145 | 46 | 41 | 58 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
59 | 4722968 | 145 | 143 | 52 | 46 | 45 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
60 | 4149665 | 143 | 143 | 52 | 43 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||
61 | 4588016 | 143 | 141 | 46 | 43 | 52 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
62 | 4102551 | 142 | 142 | 52 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
63 | 4503771 | 141 | 141 | 52 | 38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
64 | 4715453 | 141 | 141 | 34 | 49 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
65 | 3823826 | 140 | 140 | 52 | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
66 | 4102110 | 140 | 140 | 40 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
67 | 4333381 | 139 | 139 | 52 | 51 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
68 | 4667293 | 137 | 137 | 34 | 46 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
69 | 4576812 | 135 | 135 | 40 | 53 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
70 | 4028104 | 135 | 135 | 34 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||
71 | 3627864 | 134 | 134 | 40 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | |||||||
72 | 3934631 | 133 | 133 | 40 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
73 | 4098610 | 130 | 128 | 46 | 39 | 43 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | |||||||
74 | 4332056 | 129 | 129 | 46 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
75 | 3870222 | 128 | 128 | 34 | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
76 | 4444887 | 125 | 125 | 46 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
77 | 3640735 | 125 | 123 | 27 | 45 | 51 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
78 | 3610272 | 124 | 124 | 34 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
79 | 3981871 | 124 | 119 | 27 | 44 | 48 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | |||||||
80 | 4727331 | 123 | 121 | 34 | 41 | 46 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
81 | 4019206 | 122 | 122 | 34 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | |||||||
82 | 4618570 | 120 | 120 | 34 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
83 | 4300248 | 120 | 120 | 27 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
84 | 4890561 | 116 | 116 | 27 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | 0 | 0 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания заочно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 09:00:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Биология / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 3826150 | 223 | 220 | 76 | 63 | 81 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 4144032 | 205 | 205 | 72 | 64 | 69 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 3921360 | 200 | 198 | 72 | 65 | 61 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | 4842173 | 199 | 197 | 78 | 62 | 57 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 4714258 | 188 | 188 | 74 | 48 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 3807824 | 188 | 188 | 72 | 68 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 | 4310933 | 187 | 184 | 64 | 68 | 52 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | 4004563 | 183 | 180 | 52 | 58 | 70 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||
9 | 4517985 | 169 | 167 | 52 | 46 | 69 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 5 | 0 | 0 | |||||||
10 | 4162739 | 167 | 167 | 58 | 63 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
11 | 4218128 | 164 | 164 | 64 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | 4013142 | 156 | 153 | 70 | 43 | 40 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 7 | 0 | 0 | |||||||
13 | 4717412 | 152 | 152 | 58 | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||
14 | 4545932 | 149 | 146 | 70 | 36 | 40 | 3 | 3 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
15 | 4128881 | 147 | 147 | 58 | 53 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
16 | 4106632 | 146 | 146 | 27 | 53 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 3952722 | 145 | 142 | 40 | 36 | 66 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
18 | 4070050 | 144 | 141 | 52 | 53 | 36 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
19 | 4102551 | 142 | 142 | 52 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 3952413 | 140 | 140 | 46 | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
21 | 4581623 | 138 | 136 | 52 | 41 | 43 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 6 | 0 | 0 | |||||||
22 | 4659864 | 137 | 135 | 58 | 41 | 36 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
23 | 4444105 | 135 | 135 | 52 | 46 | 37 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
24 | 3627864 | 134 | 134 | 40 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||
25 | 3693433 | 132 | 129 | 34 | 53 | 42 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
26 | 3947748 | 130 | 127 | 52 | 39 | 36 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 4207839 | 127 | 127 | 40 | 36 | 51 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
28 | 4259539 | 124 | 124 | 40 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
29 | 4560157 | 116 | 116 | 27 | 53 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
30 | 4602975 | 116 | 116 | 27 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
31 | 4540885 | 109 | 109 | 34 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | 0 | 0 | |||||||
32 | 4002164 | 107 | 107 | 27 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
33 | 4401642 | 106 | 106 | 27 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
34 | 3687150 | 102 | 102 | 27 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
35 | 4396938 | 102 | 99 | 27 | 36 | 36 | 3 | 3 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
36 | 4619449 | 102 | 99 | 27 | 36 | 36 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
37 | 3602346 | 99 | 99 | 27 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
38 | 3984820 | 99 | 99 | 27 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 |
08.03.01 Строительство очно, бюджет
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 09:00:02. | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||
Направляющая организация - | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Прикладная математика в инженерии |
Химия / Физика / Информатика / Прикладная физика в инженерии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост. | Сумма баллов за общие инд.дост. | Сумма баллов за целевые инд.дост. | Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ) |
Согласие на зачисление | Договор | Приоритет |
Основной высший приоритет | Это основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | ||
1 | 4321103 | 266 | 263 | 82 | 95 | 86 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 4629888 | 265 | 262 | 92 | 92 | 78 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 4309095 | 251 | 246 | 74 | 78 | 94 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 3729568 | 241 | 241 | 76 | 95 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
5 | 4252790 | 237 | 237 | 78 | 90 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 4588572 | 230 | 225 | 80 | 67 | 78 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 4197349 | 228 | 228 | 76 | 83 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 4477514 | 225 | 225 | 76 | 74 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 4064270 | 224 | 224 | 70 | 82 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 3738163 | 222 | 222 | 74 | 70 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 3983557 | 222 | 219 | 76 | 70 | 73 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 4430589 | 220 | 220 | 72 | 78 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||
13 | 4326779 | 219 | 219 | 72 | 78 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 4421709 | 219 | 217 | 80 | 64 | 73 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 4090053 | 219 | 216 | 76 | 68 | 72 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 3750420 | 218 | 218 | 76 | 64 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 4309093 | 217 | 215 | 80 | 68 | 67 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 4242541 | 215 | 215 | 76 | 61 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 4256962 | 215 | 213 | 64 | 80 | 69 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 3866535 | 213 | 213 | 72 | 68 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 4824046 | 213 | 211 | 74 | 62 | 75 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 4209626 | 211 | 211 | 78 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
23 | 3940180 | 211 | 211 | 74 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||
24 | 4102487 | 210 | 210 | 80 | 67 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
25 | 4088084 | 208 | 208 | 78 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
26 | 3861330 | 206 | 206 | 76 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 3874312 | 206 | 206 | 72 | 71 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
28 | 3858816 | 206 | 206 | 72 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
29 | 4095705 | 206 | 206 | 72 | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | 0 | 0 | |||||||
30 | 4505547 | 206 | 204 | 78 | 65 | 61 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
31 | 3946948 | 205 | 205 | 78 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
32 | 4019640 | 205 | 205 | 72 | 64 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
33 | 4421542 | 205 | 203 | 72 | 74 | 57 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
34 | 4526954 | 205 | 203 | 72 | 65 | 66 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
35 | 4160659 | 204 | 204 | 78 | 68 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
36 | 4311470 | 204 | 204 | 76 | 58 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
37 | 3936876 | 204 | 204 | 70 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 5 | 0 | 0 | ||||||
38 | 3953895 | 204 | 199 | 70 | 56 | 73 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | |||||||
39 | 4711197 | 203 | 203 | 86 | 65 | 52 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||||
40 | 4077008 | 203 | 203 | 82 | 51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
41 | 4404405 | 202 | 202 | 78 | 64 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
42 | 3895971 | 202 | 202 | 74 | 65 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
43 | 4240142 | 202 | 202 | 74 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
44 | 4632074 | 200 | 200 | 74 | 59 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
45 | 3984106 | 200 | 197 | 64 | 67 | 66 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
46 | 4457445 | 199 | 199 | 76 | 71 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
47 | 4268425 | 199 | 197 | 58 | 64 | 75 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
48 | 4137265 | 199 | 196 | 74 | 71 | 51 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
49 | 3990587 | 199 | 196 | 72 | 64 | 60 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
50 | 4089935 | 198 | 191 | 74 | 59 | 58 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
51 | 4367307 | 197 | 197 | 72 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
52 | 4659399 | 197 | 197 | 72 | 59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
53 | 4051404 | 197 | 195 | 64 | 65 | 66 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
54 | 4546273 | 197 | 192 | 72 | 68 | 52 | 5 | 5 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||
55 | 4096708 | 196 | 196 | 76 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
56 | 4255759 | 195 | 195 | 72 | 59 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
57 | 4203146 | 195 | 195 | 64 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
58 | 4717706 | 195 | 193 | 64 | 68 | 61 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | |||||||
59 | 3977364 | 194 | 194 | 74 | 54 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||
60 | 4290348 | 194 | 194 | 74 | 48 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
61 | 4397515 | 194 | 194 | 72 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
62 | 4347627 | 194 | 194 | 72 | 49 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
63 | 3895139 | 194 | 192 | 72 | 59 | 61 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
64 | 3936310 | 193 | 193 | 64 | 59 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
65 | 3937609 | 191 | 191 | 76 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
66 | 4003278 | 190 | 185 | 52 | 70 | 63 | 5 | 5 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
67 | 4824886 | 189 | 189 | 70 | 46 | 73 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
68 | 4064272 | 189 | 189 | 64 | 62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
69 | 4146503 | 188 | 188 | 74 | 56 | 58 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | |||||||
70 | 4390378 | 188 | 188 | 74 | 48 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
71 | 4134198 | 188 | 188 | 72 | 53 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
72 | 4344180 | 188 | 188 | 72 | 53 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
73 | 4161553 | 188 | 188 | 70 | 64 | 54 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
74 | 4146021 | 188 | 188 | 64 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||
75 | 4749276 | 187 | 187 | 58 | 59 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
76 | 4029481 | 187 | 185 | 70 | 48 | 67 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
77 | 4257032 | 187 | 184 | 72 | 48 | 64 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
78 | 4335991 | 187 | 184 | 64 | 65 | 55 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
