Конкурсный список
 
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 09:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Прикладная биология / Биология
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4491070 244 241 79 76 86 3 3 0 1 0 0
2 4015231 241 241 76 90 75 0 0 0 5 0 0
3 3783155 228 225 73 77 75 3 3 0 2 0 0
4 4164644 227 227 83 75 69 0 0 0 4 0 0
5 4152438 225 222 77 76 69 3 3 0 5 0 0
6 3640680 210 208 65 76 67 2 2 0 5 0 0
7 4136399 206 204 60 78 66 2 2 0 2 0 0
8 4756126 205 205 68 66 71 0 0 0 3 0 0
9 3917397 194 194 60 61 73 0 0 0 5 0 0
10 3875275 191 191 72 52 67 0 0 0 2 0 0
11 4486269 190 190 59 44 87 0 0 0 6 0 0
12 3653418 189 189 68 66 55 0 0 0 2 0 0
13 3706265 187 187 55 62 70 0 0 0 4 0 0
14 3714201 185 183 76 64 43 2 2 0 1 0 0
15 4134586 182 182 51 64 67 0 0 0 2 0 0
16 4012113 181 181 63 52 66 0 0 0 4 0 0
17 3944257 178 175 51 70 54 3 3 0 1 0 0
18 4063392 176 176 45 64 67 0 0 0 1 0 0
19 4013912 175 175 60 70 45 0 0 0 5 0 0
20 3933466 174 174 61 43 70 0 0 0 1 0 0
21 4435595 174 172 66 52 54 2 2 0 2 0 0
22 4473408 173 173 71 27 75 0 0 0 3 0 0
23 4219236 173 173 53 56 64 0 0 0 2 0 0
24 4173139 171 169 63 40 66 2 2 0 5 0 0
25 4537971 170 170 63 53 54 0 0 0 2 0 0
26 4054565 170 170 51 52 67 0 0 0 5 0 0
27 4020702 170 170 40 58 72 0 0 0 3 0 0
28 4715742 166 166 72 58 36 0 0 0 2 0 0
29 3612885 166 166 56 64 46 0 0 0 3 0 0
30 3916703 165 165 40 58 67 0 0 0 2 0 0
31 3929587 164 164 63 53 48 0 0 0 7 0 0
32 3866146 162 162 53 61 48 0 0 0 1 0 0
33 3803734 160 160 50 56 54 0 0 0 4 0 0
34 3793158 159 159 70 34 55 0 0 0 1 0 0
35 4009905 159 159 46 56 57 0 0 0 5 0 0
36 3741511 159 157 71 46 40 2 2 0 3 0 0
37 3742474 159 157 71 46 40 2 2 0 3 0 0
38 4762483 158 153 38 54 61 5 5 0 2 0 0
39 4454633 157 157 68 34 55 0 0 0 2 0 0
40 4710840 157 157 68 34 55 0 0 0 1 0 0
41 4629553 157 155 66 34 55 2 2 0 2 0 0
42 4341541 157 152 51 34 67 5 5 0 1 0 0
43 4443235 156 156 56 64 36 0 0 0 3 0 0
44 4668612 155 155 66 34 55 0 0 0 1 0 0
45 4669705 155 155 66 34 55 0 0 0 1 0 0
46 4684300 155 155 66 34 55 0 0 0 3 0 0
47 4619377 155 153 71 27 55 2 2 0 1 0 0
48 4684374 154 154 68 34 52 0 0 0 1 0 0
49 4031182 154 154 53 34 67 0 0 0 3 0 0
50 4343035 154 154 45 64 45 0 0 0 2 0 0
51 4658805 153 153 65 34 54 0 0 0 1 0 0
52 3952973 152 152 61 40 51 0 0 0 3 0 0
53 4760536 152 152 50 51 51 0 0 0 4 0 0
54 4805823 152 152 46 46 60 0 0 0 4 0 0
55 4527668 151 151 66 34 51 0 0 0 3 0 0
56 4566714 151 151 66 34 51 0 0 0 1 0 0
57 4588542 151 151 65 34 52 0 0 0 4 0 0
58 4727754 151 151 65 34 52 0 0 0 2 0 0
59 4073132 151 148 46 42 60 3 3 0 3 0 0
60 4651269 150 150 45 42 63 0 0 0 2 0 0
61 4504534 150 148 66 34 48 2 2 0 1 0 0
62 4121642 149 147 58 34 55 2 2 0 2 0 0
63 3617472 147 147 50 39 58 0 0 0 1 0 0
64 4106632 146 146 53 27 66 0 0 0 3 0 0
65 4720368 145 143 66 34 43 2 2 0 3 0 0
66 4788588 144 144 53 42 49 0 0 0 4 0 0
67 4793599 141 141 43 46 52 0 0 0 1 0 0
68 4526779 140 140 53 38 49 0 0 0 3 0 0
69 3897380 139 139 40 42 57 0 0 0 4 0 0
70 4056279 139 137 71 27 39 2 2 0 3 0 0
71 3741062 138 138 71 27 40 0 0 0 6 0 0
72 4721481 138 138 68 34 36 0 0 0 1 0 0
73 4057591 137 137 71 27 39 0 0 0 3 0 0
74 3908467 137 132 43 40 49 5 5 0 4 0 0
75 4664988 136 136 66 34 36 0 0 0 1 0 0
76 3638891 136 136 36 64 36 0 0 0 2 0 0
77 4440190 134 134 46 27 61 0 0 0 1 0 0
78 4123393 134 134 45 34 55 0 0 0 2 0 0
79 4137565 132 132 50 27 55 0 0 0 2 0 0
80 4544045 131 128 46 27 55 3 3 0 1 0 0
81 3672081 129 129 65 27 37 0 0 0 3 0 0
82 3741011 129 129 65 27 37 0 0 0 3 0 0
83 4258167 129 129 41 42 46 0 0 0 3 0 0
84 4694182 128 128 53 27 48 0 0 0 1 0 0
85 3870222 128 128 45 34 49 0 0 0 1 0 0
86 3640735 125 123 45 27 51 2 2 0 1 0 0
87 4650852 124 124 48 36 40 0 0 0 1 0 0
88 3610272 124 124 48 34 42 0 0 0 3 0 0
89 4604918 124 124 38 43 43 0 0 0 4 0 0
90 3690563 123 123 41 40 42 0 0 0 3 0 0
91 4718914 121 121 36 49 36 0 0 0 2 0 0
92 4300248 120 120 38 27 55 0 0 0 3 0 0
93 4713178 106 106 43 27 36 0 0 0 2 0 0
94 4439063 106 106 36 34 36 0 0 0 2 0 0
95 3809706 100 100 36 27 37 0 0 0 2 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - БЕЛЬКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ГКУ РО, КАСИМОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ГКУ РО, САСОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ГКУ РО
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Прикладная биология / Биология
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4628751 195 195 70 70 55 0 0 0 1 1 1
2 4053262 185 185 61 70 54 0 0 0 1 1 1
3 4126454 172 172 53 64 55 0 0 0 1 1 1
4 3925373 171 171 46 70 55 0 0 0 1 1 1
Конкурсный список
 
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 09:00:02.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Прикладная биология / Биология
Математика / Химия / Информатика / Прикладная математика / Физика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4712172 236 233 72 78 83 3 3 0 2 0 0
2 4853926 215 215 60 67 88 0 0 0 4 0 0
3 4136399 206 204 60 78 66 2 2 0 3 0 0
4 4578038 197 197 72 70 55 0 0 0 5 0 0
5 4628751 195 195 70 70 55 0 0 0 2 0 0
6 4714258 188 188 48 74 66 0 0 0 2 0 0
7 3714201 185 183 76 64 43 2 2 0 4 0 0
8 4134586 182 182 51 64 67 0 0 0 3 0 0
9 4435595 174 172 66 52 54 2 2 0 4 0 0
10 4473408 173 173 71 27 75 0 0 0 4 0 0
11 4126454 172 172 53 64 55 0 0 0 2 0 0
12 3929587 164 164 63 53 48 0 0 0 8 0 0
13 4688207 159 159 45 48 66 0 0 0 2 0 0
14 3741511 159 157 71 46 40 2 2 0 4 0 0
15 3742474 159 157 71 46 40 2 2 0 4 0 0
16 4454633 157 157 68 34 55 0 0 0 5 0 0
17 4710840 157 157 68 34 55 0 0 0 4 0 0
18 3578551 157 157 51 49 57 0 0 0 4 0 0
19 4629553 157 155 66 34 55 2 2 0 4 0 0
20 4341541 157 152 51 34 67 5 5 0 2 0 0
21 4418617 156 156 71 46 39 0 0 0 4 0 0
22 4668612 155 155 66 34 55 0 0 0 3 0 0
23 4669705 155 155 66 34 55 0 0 0 4 0 0
24 4684300 155 155 66 34 55 0 0 0 4 0 0
25 4619377 155 153 71 27 55 2 2 0 2 0 0
26 4684374 154 154 68 34 52 0 0 0 4 0 0
27 4659864 154 152 58 58 36 2 2 0 4 0 0
28 4658805 153 153 65 34 54 0 0 0 4 0 0
29 4759611 153 151 50 64 37 2 2 0 4 0 0
30 4527668 151 151 66 34 51 0 0 0 4 0 0
31 4566714 151 151 66 34 51 0 0 0 4 0 0
32 4588542 151 151 65 34 52 0 0 0 5 0 0
33 4727754 151 151 65 34 52 0 0 0 5 0 0
34 4545932 151 148 38 70 40 3 3 0 4 0 0
35 4713428 150 150 61 34 55 0 0 0 1 0 0
36 4504534 150 148 66 34 48 2 2 0 4 0 0
37 4656236 149 147 71 40 36 2 2 0 3 0 0
38 4121642 149 147 58 34 55 2 2 0 1 0 0
39 4665811 148 148 36 46 66 0 0 0 2 0 0
40 4659572 148 146 70 34 42 2 2 0 2 0 0
41 4720368 145 143 66 34 43 2 2 0 4 0 0
42 3672386 141 139 50 40 49 2 2 0 1 0 0
43 4056279 139 137 71 27 39 2 2 0 4 0 0
44 3741062 138 138 71 27 40 0 0 0 3 0 0
45 4721481 138 138 68 34 36 0 0 0 4 0 0
46 4057591 137 137 71 27 39 0 0 0 4 0 0
47 4664988 136 136 66 34 36 0 0 0 4 0 0
48 4719210 136 134 43 36 55 2 2 0 4 0 0
49 4123393 134 134 45 34 55 0 0 0 1 0 0
50 4137565 132 132 50 27 55 0 0 0 1 0 0
51 3953750 130 127 48 27 52 3 3 0 1 0 0
52 3672081 129 129 65 27 37 0 0 0 4 0 0
53 3741011 129 129 65 27 37 0 0 0 4 0 0
54 4694182 128 128 53 27 48 0 0 0 4 0 0
55 3690563 123 123 41 40 42 0 0 0 4 0 0
56 4571581 120 120 43 34 43 0 0 0 1 0 0
57 3648039 114 112 36 27 49 2 2 0 2 0 0
58 4716319 110 108 36 27 45 2 2 0 1 0 0
59 4493786 108 108 38 34 36 0 0 0 2 0 0
60 4492683 107 105 36 27 42 2 2 0 2 0 0
61 4540885 106 106 36 34 36 0 0 0 4 0 0
62 4401642 106 106 36 27 43 0 0 0 2 0 0
63 4396030 104 99 36 27 36 5 5 0 1 0 0
64 4619449 102 99 36 27 36 3 3 0 2 0 0
65 4494004 101 99 36 27 36 2 2 0 1 0 0
66 4760299 99 99 36 27 36 0 0 0 3 0 0
67 4760671 99 99 36 27 36 0 0 0 1 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 07.08.2025. Время формирования - 09:00:02.
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - 
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 4028406 286 283 95 91 97 3 3 0 2 0 0
2 3920891 271 268 83 91 94 3 3 0 2 0 0
3 4214277 254 251 85 88 78 3 3 0 3 0 0
4 4491070 244 241 79 76 86 3 3 0 5 0 0
5 3860140 242 242 81 78 83 0 0 0 4 0 0
6 4011502 236 233 75 72 86 3 3 0 3 0 0
7 4484543 234 231 70 80 81 3 3 0 2 0 0
8 3849555 232 230 71 86 73 2 2 0 3 0 0
9 4575912 229 226 63 72 91 3 3 0 2 0 0
10 3959116 227 219 75 74 70 8 8 0 2 0 0
11 4025092 225 222 61 72 89 3 3 0 2 0 0
12 4252691 218 218 73 78 67 0 0 0 3 0 0
13 4088460 215 213 72 74 67 2 2 0 3 0 0
14 4866929 213 213 71 70 72 0 0 0 5 0 0
15 3946410 212 212 73 76 63 0 0 0 3 0 0
16 3876991 211 211 70 55 86 0 0 0 4 0 0
17 4004563 210 207 85 52 70 3 3 0 2 0 0
18 3753778 210 207 65 72 70 3 3 0 3 0 0
19 3814111 209 209 71 71 67 0 0 0 2 0 0
20 3948409 208 208 78 70 60 0 0 0 4 0 0
21 3993148 208 208 73 74 61 0 0 0 1 0 0
22 3940833 205 205 70 75 60 0 0 0 4 0 0
23 4756126 205 205 68 66 71 0 0 0 4 0 0
24 4923776 205 205 59 74 72 0 0 0 2 0 0
25 4314475 204 204 74 49 81 0 0 0 1 0 0
26 3941070 204 204 72 71 61 0 0 0 3 0 0
27 4563939 203 203 88 64 51 0 0 0 2 0 0
28 4257305 201 198 61 56 81 3 3 0 6 0 0
29 4957636 200 200 78 58 64 0 0 0 1 0 0
30 3922795 199 199 60 69 70 0 0 0 3 0 0
31 3989863 196 194 51 70 73 2 2 0 3 0 0
32 4554576 195 192 60 62 70 3 3 0 3 0 0
33 4952206 194 189 46 74 69 5 5 0 1 0 0
34 4077804 193 193 72 64 57 0 0 0 3 0 0
35 4958614 193 193 60 70 63 0 0 0 2 0 0
36 4952768 192 192 63 48 81 0 0 0 2 0 0
37 3722523 186 186 63 66 57 0 0 0 2 0 0
38 3812436 185 185 61 64 60 0 0 0 1 0 0
39 3843006 182 182 68 51 63 0 0 0 3 0 0
40 4542351 180 178 68 61 49 2 2 0 5 0 0
41 3956778 179 179 60 64 55 0 0 0 3 0 0
42 4098452 178 178 45 70 63 0 0 0 5 0 0
43 3890851 176 176 65 38 73 0 0 0 3 0 0
44 3860076 176 176 55 58 63 0 0 0 2 0 0
45 4950905 174 174 47 45 82 0 0 0 1 0 0
46 3868639 174 172 50 58 64 2 2 0 1 0 0
47 3975916 171 171 74 40 57 0 0 0 3 0 0
48 3560613 171 171 63 60 48 0 0 0 3 0 0
49 4173139 171 169 63 40 66 2 2 0 1 0 0
50 3564463 170 170 58 58 54 0 0 0 2 0 0
51 4174600 170 167 60 47 60 3 3 0 3 0 0
52 4883043 169 169 53 55 61 0 0 0 2 0 0
53 3593727 168 168 65 51 52 0 0 0 7 0 0
54 4191374 167 167 61 39 67 0 0 0 4 0 0
55 4715742 166 166 72 58 36 0 0 0 3 0 0
56 3612885 166 166 56 64 46 0 0 0 4 0 0
57 4747112 166 166 50 61 55 0 0 0 4 0 0
58 4261753 163 163 60 55 48 0 0 0 4 0 0
59 4170462 163 163 60 46 57 0 0 0 2 0 0
60 3918007 162 162 73 34 55 0 0 0 2 0 0
61 4952179 162 162 58 40 64 0 0 0 1 0 0
62 4230789 162 160 48 42 70 2 2 0 4 0 0
63 4517460 161 159 70 34 55 2 2 0 2 0 0
64 3842214 160 160 71 34 55 0 0 0 2 0 0
65 4763760 160 160 71 34 55 0 0 0 2 0 0
66 4449779 159 159 70 34 55 0 0 0 2 0 0
67 4798331 159 159 48 39 72 0 0 0 1 0 0
68 4009905 159 159 46 56 57 0 0 0 4 0 0
69 4074959 158 158 50 48 60 0 0 0 3 0 0
70 4025500 157 157 48 46 63 0 0 0 3 0 0
71 4369340 156 156 53 42 61 0 0 0 3 0 0
72 3618062 156 156 46 58 52 0 0 0 3 0 0
73 4702605 156 149 43 58 48 7 7 0 1 0 0
74 4602780 155 155 46 52 57 0 0 0 1 0 0
75 4031182 154 154 53 34 67 0 0 0 5 0 0
76 4522929 153 153 46 46 61 0 0 0 4 0 0
77 4467302 152 152 70 27 55 0 0 0 2 0 0
78 3952973 152 152 61 40 51 0 0 0 5 0 0
79 4760536 152 152 50 51 51 0 0 0 5 0 0
80 4067799 151 151 45 42 64 0 0 0 3 0 0
81 4545979 151 149 51 43 55 2 2 0 3 0 0
82 4883279 150 150 58 46 46 0 0 0 2 0 0
83 4957730 150 148 39 36 73 2 2 0 2 0 0
84 4013142 149 146 36 70 40 3 3 0 5 0 0
85 4240376 148 148 48 57 43 0 0 0 3 0 0
86 4540165 147 147 55 52 40 0 0 0 2 0 0
87 3617472 147 147 50 39 58 0 0 0 5 0 0
88 3744779 146 146 43 42 61 0 0 0 1 0 0
89 4788588 144 144 53 42 49 0 0 0 3 0 0
90 4635932 144 144 41 55 48 0 0 0 3 0 0
91 3876466 143 143 51 40 52 0 0 0 3 0 0
92 3823328 143 143 48 34 61 0 0 0 7 0 0
93 4207177 142 142 40 53 49 0 0 0 3 0 0
94 4380295 141 141 50 34 57 0 0 0 1 0 0
95 4503771 141 141 38 52 51 0 0 0 5 0 0
96 4348683 140 140 50 36 54 0 0 0 2 0 0
97 3989024 139 137 46 39 52 2 2 0 3 0 0
98 4153604 138 138 46 47 45 0 0 0 5 0 0
99 4159501 138 136 38 46 52 2 2 0 3 0 0
100 4255284 136 134 46 39 49 2 2 0 2 0 0
101 4789872 135 135 42 27 66 0 0 0 1 0 0
102 4205275 135 133 70 27 36 2 2 0 2 0 0
103 3863726 132 132 48 36 48 0 0 0 3 0 0
104 4468530 132 130 60 34 36 2 2 0 2 0 0
105 4716219 131 131 45 38 48 0 0 0 3 0 0
106 4885985 130 130 46 36 48 0 0 0 2 0 0
107 4718983 129 126 53 27 46 3 3 0 1 0 0
108 4148747 128 128 41 42 45 0 0 0 3 0 0
109 4680289 127 127 43 27 57 0 0 0 2 0 0
110 4881997 125 125 41 27 57 0 0 0 3 0 0
111 4604918 124 124 38 43 43 0 0 0 3 0 0
112 4558326 121 121 51 34 36 0 0 0 3 0 0
113 4718914 118 118 36 46 36 0 0 0 4 0 0
114 4719000 117 117 36 27 54 0 0 0 1 0 0
115 4641913 107 107 36 34 37 0 0 0 3 0 0
116 4475853 106 106 43 27 36 0 0 0 1 0 0
117 4713178 106 106 43 27 36 0 0 0 3 0 0
118 4055323 101 101 38 27 36 0 0 0 3 0 0
Конкурсный список
 
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 13:47:12.
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Зоотехния
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - На общих основаниях
Направляющая организация - АВАНГАРД ООО, РОСАГРОХИМСЛУЖБА ФГБУ
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биология / Прикладная биология
Химия / Прикладная математика / Математика
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост. Сумма баллов за общие инд.дост. Сумма баллов за целевые инд.дост.
Преимущественное право (часть 9 статьи 71 273-ФЗ)
Согласие на зачисление Договор
Приоритет
Основной высший приоритет Это основной высший приоритет Высший проходной приоритет Это высший проходной приоритет
1 3748306 146 146 73 34 39 0 0 0 1 1 1
2 4558326 121 121 51 34 36 0 0 0 1 1 1